|
|
12 Représentants / 12 Suppléants |
|
Chambre des Pouvoirs Locaux |
|||
| NOM | REP/SUP | GROUPE | FONCTIONS |
| Mme ALOS LOPEZ Ana Isabel | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Alcaldesa de Huesca. |
| M. BALLESTEROS CASANOVA Josep Felix | Rep | NI-NR | Alcalde de Tarragona. |
| M. CARDENAS MORENO Manuel | Rep | NI-NR | Alcalde de Trebujena. |
| M. DE LA SERNA HERNAIZ Inigo | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Maire de Santander (Cantabria). |
| Mme GARCIA MACIAS Irene | Rep | NI-NR | Alcaldesa de Sanlucar de Barrameda. |
| M. REYES LOPEZ Manuel | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Mayor, Alcalde de Castelldefels. |
| M. AVILA FRANCES Juan | Sup | NI-NR | Alcalde de Cuenca. |
| Mme BAYOD GUINALIO Carmen | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Alcaldesa de Albacete. |
| Mme BENGOETXEA OTAOLEA Ibone | Sup | GILD | Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao. |
| Mme GARCIA CAMPOS Elvira | Sup | NI-NR | Alcaldesa de Alaquas. |
| M. MAYA MIRANDA Enrique | Sup | NI-NR | Alcalde de Pamplona. |
| Mme NEVADO DEL CAMPO Elena | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Alcaldesa de Caceres. |
| Les membres du Congrès qui n'ont pas le droit de vote à la Chambre des Régions voient leur nom suivi du signe *. | |||
|
Chambre des Régions |
|||
| NOM | REP/SUP | GROUPE | FONCTIONS |
| M. ESPADALER PARCERISAS Ramon | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Diputado, Parlamento de Cataluna . |
| M. GONZALEZ TEROL Antonio | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Diputado, Asamblea de Madrid. |
| Mme HERNANDEZ TORRES Carolina | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Regional member, Cortes of Castile-La Mancha. |
| Mme MAZAS PEREZ-OLEAGA Cristina | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Diputada, Parlamento de Cantabria. Minister for Economy, Finance and Employment, Governmentof Cantabria. |
| M. RUIZ LOPEZ Juan Carlos | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Député, Assemblée Régionale de Murcia. |
| Mme TORRES RUIZ Rosa | Rep | SOC | Députée, Parlement d'Andalousie. |
| M. CLEMENTE OLIVERT Antonio | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Député, Cortes de Valencia. |
| Mme GONZALEZ GARCIA Carmen Maria | Sup | NI-NR | Parliamentarian, Navarra. |
| M. PUY FRAGA Pedro | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Spokesman, Parliament de Galicia. |
| M. RODRIGUEZ VAZ Oscar | Sup | NI-NR | Member, Basque Parliament. |
| M. SANZ VITORIO Juan José | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Député, Castilla I Leon. |
| Mme VARGAS MAESTRE Pilar | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Diputada, Asamblea de Extremadura. |
|
Président de la délégation |
|
Mme Ana Isabel ALOS LOPEZ
(langue de travail = Anglais) Ayto. de Huesca Plaza de la Catedral, 1 22071 HUESCA ESPAGNE Tel: +34 974 292100 Mob.: Fax: +34 974 292101 E-mail: aialos@huesca.es |
|
Secrétariat de la délégation
|
|
M. Francisco DIAZ LA TORRE
(langue de travail = Anglais) Tel: Mob.: Fax: E-mail: fdlatorre@femp.es |
|
MONITORING |
| RAPPORTEURS | |||
| M. COOLS Marc - BELGIQUE - LGILD | |||
| M. VERBEEK Leen - PAYS-BAS - RSOC | |||
| EXPERTS | ||
| M. MERLONI Francesco | ||
| ACTIVITES | |||
| Suivi de la démocratie locale et régionale en Espagne | 19/03/2013 | 19/03/2013 | |
| Une délégation du Congrès a effectué une mission de suivi pour évaluer la démocratie locale et régionale | 14/01/2013 | 14/01/2013 | |
| Visite de suivi du Congrès en Espagne : ''La crise est l’occasion de moderniser le système de démocratie locale et régionale'' | 05/06/2012 | 08/06/2012 | |
| RECOMMANDATIONS | ||
| REC336 | Recommandation 336 (2013) La démocratie locale et régionale en Espagne | 19/03/2013 |
| REC121 | Recommandation 121 (2002) sur la démocratie locale et régionale en Espagne | 14/11/2002 |
| RESOLUTIONS | ||
| RES147 | Résolution 147 (2002) sur la démocratie locale et régionale en Espagne | 14/11/2002 |
| RAPPORTS | ||
| CG(24)6 | La démocratie locale et régionale en Espagne | 20/03/2013 |
| CG(9)22 Part II | Rapport sur la situation de la démocratie locale et régionale en Espagne | 14/11/2002 |