Signatures et ratifications
Situation au 1 janvier 2025
Télécharger le tableau complet
Les dates sur un fond bleu foncé correspondent aux dates de signature ou de ratification de la Charte de 1961 ; les autres dates correspondent à la signature ou à la ratification de la Charte révisée de 1996..
* Etats devant ratifier le Protocole d’amendement de 1991 pour que ce dernier entre formellement en vigueur. En pratique, par décision du Comité des Ministres, ce protocole s’applique déjà.
X Etat ayant reconnu aux ONG nationales le droit de présenter des réclamations collectives à son encontre.
| Etats membres | Signatures | Ratifications | Acceptation de la procédure de réclamations collectives | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | 21/09/1998 | 14/11/2002 | ||||
| Andorre | 04/11/2000 | 12/11/2004 | ||||
| Arménie | 18/10/2001 | 21/01/2004 | ||||
| Autriche | 07/05/1999 | 20/05/2011 | ||||
| Azerbaïjan | 18/10/2001 | 02/09/2004 | ||||
| Belgique | 03/05/1996 | 02/03/2004 | 23/06/2003 | |||
| Bosnie Herzégovine | 11/05/2004 | 07/10/2008 | ||||
| Bulgarie | 21/09/1998 | 07/06/2000 | 07/06/2000 | |||
| Croatie | 06/11/2009 | 26/02/2003 | 26/02/2003 | |||
| Chypre | 03/05/1996 | 27/09/2000 | 06/08/1996 | |||
| République tchèque | 04/11/2000 | 03/11/1999 | 04/04/2012 | |||
| Danemark | * | 03/05/1996 | 03/03/1965 | |||
| Estonie | 04/05/1998 | 11/09/2000 | ||||
| Finlande | 03/05/1996 | 21/06/2002 | 17/07/1998 | x | ||
| France | 03/05/1996 | 07/05/1999 | 07/05/1999 | |||
| Géorgie | 30/06/2000 | 22/08/2005 | ||||
| Allemagne | * | 29/06/2007 | 29/03/2021 | |||
| Grèce | 03/05/1996 | 18/03/2016 | 18/06/1998 | |||
| Hongrie | 07/10/2004 | 20/04/2009 | ||||
| Islande | 04/11/1998 | 04/07/2024 | ||||
| Irlande | 04/11/2000 | 04/11/2000 | 04/11/2000 | |||
| Italie | 03/05/1996 | 05/07/1999 | 03/11/1997 | |||
| Lettonie | 29/05/2007 | 26/03/2013 | ||||
| Liechtenstein | 09/10/1991 | |||||
| Lithuanie | 08/09/1997 | 29/06/2001 | ||||
| Luxembourg | * | 11/02/1998 | 10/10/1991 | |||
| Malte | 27/07/2005 | 27/07/2005 | ||||
| République de Moldova | 03/11/1998 | 08/11/2001 | ||||
| Monaco | 05/10/2004 | |||||
| Monténégro | 22/03/2005 | 03/03/2010 | ||||
| Pays-Bas | 23/01/2004 | 03/05/2006 | 03/05/2006 | |||
| Macédoine du Nord | 27/05/2009 | 06/01/2012 | ||||
| Norvège | 07/05/2001 | 07/05/2001 | 20/03/1997 | |||
| Pologne | 25/10/2005 | 25/06/1997 | ||||
| Portugal | 03/05/1996 | 30/05/2002 | 20/03/1998 | |||
| Roumanie | 14/05/1997 | 07/05/1999 | ||||
| San Marino | 18/10/2001 | |||||
| Serbie | 22/03/2005 | 14/09/2009 | ||||
| République slovaque | 18/11/1999 | 23/04/2009 | ||||
| Slovénie | 11/10/1997 | 07/05/1999 | 07/05/1999 | |||
| Espagne | 23/10/2000 | 17/05/2021 | 17/05/2021 | |||
| Suède | 03/05/1996 | 29/05/1998 | 29/05/1998 | |||
| Suisse | 06/05/1976 | |||||
| Türkiye | 06/10/2004 | 27/6/2007 | ||||
| Ukraine | 07/05/1999 | 21/12/2006 | ||||
| Royaume Uni | * | 07/11/1997 | 11/07/62 | |||
| Nombre d'Etats | 46 | 2 + 44 = 46 | 6 + 36 = 42 | 16 | ||
Les Traités
- Traité No.035 - Charte sociale européenne
- Traité No.128 - Protocole additionnel à la Charte sociale européenne
- Traité No.142 - Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne
- Traité No.158 - Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives
- Traité No.163 - Charte sociale européenne (révisée)
Réserves et déclarations
- Traité No.035 - Charte sociale européenne
- Traité No.128 - Protocole additionnel à la Charte sociale européenne
- Traité No.142 - Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne
- Traité No.158 - Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives
- Traité No.163 - Charte sociale européenne (révisée)
événements
accès direct
Twitter
Contacts
Service des droits sociaux
Conseil de l'Europe
Direction générale Droits humains et État de droit
1, quai Jacoutot
F – 67075 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)3 90 21 49 61
www.coe.int/socialcharter
