
Etat des signatures et ratifications du traité 163
Charte sociale européenne (révisée)
Situation au 21/04/2018
Titre | Charte sociale européenne (révisée) |
---|---|
Référence | STE n°163 |
Ouverture du traité | Strasbourg, 03/05/1996 - Traité ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe |
Entrée en vigueur | 01/07/1999 - 3 Ratifications. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 21/09/1998 | 14/11/2002 | 01/01/2003 | D. | ||||||||||
Allemagne | 29/06/2007 | |||||||||||||
Andorre | 04/11/2000 | 12/11/2004 | 01/01/2005 | D. | ||||||||||
Arménie | 18/10/2001 | 21/01/2004 | 01/03/2004 | D. | ||||||||||
Autriche | 07/05/1999 | 20/05/2011 | 01/07/2011 | D. | ||||||||||
Azerbaïdjan | 18/10/2001 | 02/09/2004 | 01/11/2004 | D. | ||||||||||
Belgique | 03/05/1996 | 02/03/2004 | 01/05/2004 | D. | ||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 11/05/2004 | 07/10/2008 | 01/12/2008 | D. | ||||||||||
Bulgarie | 21/09/1998 | 07/06/2000 | 01/08/2000 | D. | ||||||||||
Chypre | 03/05/1996 | 27/09/2000 | 01/11/2000 | D. | ||||||||||
Croatie | 06/11/2009 | |||||||||||||
Danemark | 03/05/1996 | D. | ||||||||||||
Espagne | 23/10/2000 | |||||||||||||
Estonie | 04/05/1998 | 11/09/2000 | 01/11/2000 | D. | ||||||||||
Fédération de Russie | 14/09/2000 | 16/10/2009 | 01/12/2009 | D. | ||||||||||
Finlande | 03/05/1996 | 21/06/2002 | 01/08/2002 | D. | ||||||||||
France | 03/05/1996 | 07/05/1999 | 01/07/1999 | |||||||||||
Géorgie | 30/06/2000 | 22/08/2005 | 01/10/2005 | D. | ||||||||||
Grèce | 03/05/1996 | 18/03/2016 | 01/05/2016 | R. | D. | |||||||||
Hongrie | 07/10/2004 | 20/04/2009 | 01/06/2009 | D. | C. | |||||||||
Irlande | 04/11/2000 | 04/11/2000 | 01/01/2001 | D. | ||||||||||
Islande | 04/11/1998 | |||||||||||||
Italie | 03/05/1996 | 05/07/1999 | 01/09/1999 | D. | ||||||||||
Lettonie | 29/05/2007 | 26/03/2013 | 01/05/2013 | D. | ||||||||||
L'ex-République yougoslave de Macédoine | 27/05/2009 | 06/01/2012 | 01/03/2012 | D. | ||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituanie | 08/09/1997 | 29/06/2001 | 01/08/2001 | D. | ||||||||||
Luxembourg | 11/02/1998 | |||||||||||||
Malte | 27/07/2005 | 27/07/2005 | 01/09/2005 | D. | ||||||||||
Monaco | 05/10/2004 | |||||||||||||
Monténégro | 22/03/2005 | 03/03/2010 | 01/05/2010 | 55 | D. | |||||||||
Norvège | 07/05/2001 | 07/05/2001 | 01/07/2001 | D. | T. | |||||||||
Pays-Bas | 23/01/2004 | 03/05/2006 | 01/07/2006 | R. | T. | |||||||||
Pologne | 25/10/2005 | |||||||||||||
Portugal | 03/05/1996 | 30/05/2002 | 01/07/2002 | R. | ||||||||||
République de Moldova | 03/11/1998 | 08/11/2001 | 01/01/2002 | D. | ||||||||||
République slovaque | 18/11/1999 | 23/04/2009 | 01/06/2009 | D. | ||||||||||
République tchèque | 04/11/2000 | |||||||||||||
Roumanie | 14/05/1997 | 07/05/1999 | 01/07/1999 | D. | ||||||||||
Royaume-Uni | 07/11/1997 | |||||||||||||
Saint-Marin | 18/10/2001 | |||||||||||||
Serbie | 22/03/2005 | 14/09/2009 | 01/11/2009 | 55 | D. | |||||||||
Slovénie | 11/10/1997 | 07/05/1999 | 01/07/1999 | D. | ||||||||||
Suède | 03/05/1996 | 29/05/1998 | 01/07/1999 | D. | ||||||||||
Suisse | ||||||||||||||
Turquie | 06/10/2004 | 27/06/2007 | 01/08/2007 | D. | ||||||||||
Ukraine | 07/05/1999 | 21/12/2006 | 01/02/2007 | D. |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 11 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 34 |
Notes
- (55) Date de signature par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.