
Etat des signatures et ratifications du traité 148
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
Situation au 08/03/2021
Titre | Charte européenne des langues régionales ou minoritaires |
---|---|
Référence | STE n°148 |
Ouverture du traité | Strasbourg, 05/11/1992 - Traité ouvert à la signature des Etats membres et à l'adhésion des Etats non membres |
Entrée en vigueur | 01/03/1998 - 5 Ratifications. |
Etat ayant signé
Etat ayant ratifié
Etat n’ayant ni signé ni ratifié
Etat ayant suspendu
Etat ayant dénoncé
Membres du Conseil de l’Europe | ||||||||||||||
Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | ||||||||||||||
Allemagne | 05/11/1992 | 16/09/1998 | 01/01/1999 | D. | ||||||||||
Andorre | ||||||||||||||
Arménie | 11/05/2001 | 25/01/2002 | 01/05/2002 | D. | ||||||||||
Autriche | 05/11/1992 | 28/06/2001 | 01/10/2001 | D. | ||||||||||
Azerbaïdjan | 21/12/2001 | D. | ||||||||||||
Belgique | ||||||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 07/09/2005 | 21/09/2010 | 01/01/2011 | D. | ||||||||||
Bulgarie | ||||||||||||||
Chypre | 12/11/1992 | 26/08/2002 | 01/12/2002 | D. | ||||||||||
Croatie | 05/11/1997 | 05/11/1997 | 01/03/1998 | R. | D. | |||||||||
Danemark | 05/11/1992 | 08/09/2000 | 01/01/2001 | D. | C. | |||||||||
Espagne | 05/11/1992 | 09/04/2001 | 01/08/2001 | D. | ||||||||||
Estonie | ||||||||||||||
Fédération de Russie | 10/05/2001 | |||||||||||||
Finlande | 05/11/1992 | 09/11/1994 | 01/03/1998 | D. | ||||||||||
France | 07/05/1999 | D. | ||||||||||||
Géorgie | ||||||||||||||
Grèce | ||||||||||||||
Hongrie | 05/11/1992 | 26/04/1995 | 01/03/1998 | D. | ||||||||||
Irlande | ||||||||||||||
Islande | 07/05/1999 | |||||||||||||
Italie | 27/06/2000 | |||||||||||||
Lettonie | ||||||||||||||
Liechtenstein | 05/11/1992 | 18/11/1997 | 01/03/1998 | D. | ||||||||||
Lituanie | ||||||||||||||
Luxembourg | 05/11/1992 | 22/06/2005 | 01/10/2005 | |||||||||||
Macédoine du Nord | 25/07/1996 | |||||||||||||
Malte | 05/11/1992 | |||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Monténégro | 22/03/2005 | 15/02/2006 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Norvège | 05/11/1992 | 10/11/1993 | 01/03/1998 | D. | ||||||||||
Pays-Bas | 05/11/1992 | 02/05/1996 | 01/03/1998 | D. | T. | |||||||||
Pologne | 12/05/2003 | 12/02/2009 | 01/06/2009 | D. | ||||||||||
Portugal | ||||||||||||||
République de Moldova | 11/07/2002 | |||||||||||||
République slovaque | 20/02/2001 | 05/09/2001 | 01/01/2002 | D. | ||||||||||
République tchèque | 09/11/2000 | 15/11/2006 | 01/03/2007 | D. | ||||||||||
Roumanie | 17/07/1995 | 29/01/2008 | 01/05/2008 | D. | ||||||||||
Royaume-Uni | 02/03/2000 | 27/03/2001 | 01/07/2001 | D. | T. | |||||||||
Saint-Marin | ||||||||||||||
Serbie | 22/03/2005 | 15/02/2006 | 01/06/2006 | 56 | D. | |||||||||
Slovénie | 03/07/1997 | 04/10/2000 | 01/01/2001 | D. | ||||||||||
Suède | 09/02/2000 | 09/02/2000 | 01/06/2000 | D. | ||||||||||
Suisse | 08/10/1993 | 23/12/1997 | 01/04/1998 | D. | ||||||||||
Turquie | ||||||||||||||
Ukraine | 02/05/1996 | 19/09/2005 | 01/01/2006 | D. |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications | 8 |
---|---|
Nombre total de ratifications/adhésions | 25 |
Notes
- (56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
R.: Réserves D.: Déclarations, Dénonciations, Dérogations A.: Autorités T.: Application territoriale C.: Communication O.: Objection.
Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.