
Situation au 27/03/2013
| Les dates
en gras sur fond gris correspondent aux dates de signature ou de
ratification de la Charte de 1961 ; les autres dates correspondent à la
signature ou à la ratification de la Charte révisée de 1996.. * Etats devant ratifier le Protocole d’amendement de 1991 pour que ce dernier entre formellement en vigueur. En pratique, par décision du Comité des Ministres, ce protocole s’applique déjà. X Etat ayant reconnu aux ONG nationales le droit de présenter des réclamations collectives à son encontre. |
| Etats membres | Signatures | Ratifications | Acceptation de la procédure de réclamations collectives | ||
| Albanie | 21/09/1998 | 14/11/2002 | |||
| Andorre | 04/11/2000 | 12/11/2004 | |||
| Arménie | 18/10/2001 | 21/01/2004 | |||
| Autriche | 07/05/1999 | 20/05/2011 | |||
| Azerbaïdjan | 18/10/2001 | 02/09/2004 | |||
| Belgique | 03/05/1996 | 02/03/2004 | 23/06/2003 | ||
| Bosnie et Herzégovine | 11/05/2004 | 07/10/2008 | |||
| Bulgarie | 21/09/1998 | 07/06/2000 | 07/06/2000 | ||
| Croatie | 06/11/2009 | 26/02/2003 | 26/02/2003 | ||
| Chypre | 03/05/1996 | 27/09/2000 | 06/08/1996 | ||
| République tchèque | 04/11/2000 | 03/11/1999 | 04/04/2012 | ||
| Danemark |
* |
03/05/1996 | 03/03/1965 | ||
| Estonie | 04/05/1998 | 11/09/2000 | |||
| Finlande | 03/05/1996 | 21/06/2002 | 17/07/1998 | X | |
| France | 03/05/1996 | 07/05/1999 | 07/05/1999 | ||
| Géorgie | 30/06/2000 | 22/08/2005 | |||
| Allemagne |
* |
29/06/2007 | 27/01/1965 | ||
| Grèce | 03/05/1996 | 06/06/1984 | 18/06/1998 | ||
| Hongrie | 07/10/2004 | 20/04/2009 | |||
| Islande | 04/11/1998 | 15/01/1976 | |||
| Irlande | 04/11/2000 | 04/11/2000 | 04/11/2000 | ||
| Italie | 03/05/1996 | 05/07/1999 | 03/11/1997 | ||
| Lettonie | 29/05/2007 | 26/03/2013 | |||
| Liechtenstein | 09/10/1991 | ||||
| Lituanie | 08/09/1997 | 29/06/2001 | |||
| Luxembourg | * | 11/02/1998 | 10/10/1991 | ||
| Malte | 27/07/2005 | 27/07/2005 | |||
| République de Moldova | 03/11/1998 | 08/11/2001 | |||
| Monaco | 05/10/2004 | ||||
| Monténégro | 22/03/2005 | 03/03/2010 | |||
| Pays-Bas | 23/01/2004 | 03/05/2006 | 03/05/2006 | ||
| Norvège | 07/05/2001 | 07/05/2001 | 20/03/1997 | ||
| Pologne | 25/10/2005 | 25/06/1997 | |||
| Portugal | 03/05/1996 | 30/05/2002 | 20/03/1998 | ||
| Roumanie | 14/05/1997 | 07/05/1999 | |||
| Fédération de Russie | 14/09/2000 | 16/10/2009 | |||
| San Marino | 18/10/2001 | ||||
| Serbie | 22/03/2005 | 14/09/2009 | |||
| République slovaque | 18/11/1999 | 23/04/2009 | |||
| Slovénie | 11/10/1997 | 07/05/1999 | 07/05/1999 | ||
| Espagne | 23/10/2000 | 06/05/1980 | |||
| Suède | 03/05/1996 | 29/05/1998 | 29/05/1998 | ||
| Suisse | 06/05/1976 | ||||
| «l'ex-République yougoslave de Macédoine» | 27/05/2009 | 06/01/2012 | |||
| Turquie | 06/10/2004 | 27/6/2007 | |||
| Ukraine | 07/05/1999 | 21/12/2006 | |||
| Royaume-Uni | * | 07/11/1997 | 11/07/1962 | ||
Nombre d'Etats |
47 |
2 + 45 = 47 |
10 + 33 = 43 |
|
|