
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 167
Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen
Datum 21/04/2021
Titel | Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen |
---|---|
Referenz | SEV Nr.167 |
Zeichnungsauflegung | Straßburg, 18/12/1997 - Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten und die anderen Staatsunterzeichner zu Vertrag SEV 112, und zum Beitritt durch Nichtmitgliedstaaten, die Vertrag SEV 112 beigetreten sind |
Inkrafttreten | 01/06/2000 - 3 Ratifikationen. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | ||||||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenien | 21/12/2006 | |||||||||||||
Aserbaidschan | ||||||||||||||
Belgien | 29/05/1998 | 26/05/2005 | 01/09/2005 | E. | ||||||||||
Bosnien und Herzegowina | ||||||||||||||
Bulgarien | 09/10/2003 | 30/03/2004 | 01/07/2004 | |||||||||||
Dänemark | 18/12/1997 | 10/09/2001 | 01/01/2002 | T. | ||||||||||
Deutschland | 18/12/1997 | 17/04/2007 | 01/08/2007 | |||||||||||
Estland | 26/02/1999 | 27/10/1999 | 01/06/2000 | |||||||||||
Finnland | 22/01/1998 | 03/04/2001 | 01/08/2001 | |||||||||||
Frankreich | 10/02/1998 | 10/01/2006 | 01/05/2006 | |||||||||||
Georgien | 17/09/1999 | 13/04/2000 | 01/08/2000 | |||||||||||
Griechenland | 15/03/2000 | 13/09/2005 | 01/01/2006 | |||||||||||
Irland | 25/10/2006 | 13/12/2006 | 01/04/2007 | E. | ||||||||||
Island | 18/12/1997 | 25/05/2000 | 01/09/2000 | |||||||||||
Italien | 26/05/2000 | |||||||||||||
Kroatien | 29/04/2008 | 10/10/2008 | 01/02/2009 | |||||||||||
Lettland | 10/11/1998 | 02/06/2005 | 01/10/2005 | |||||||||||
Liechtenstein | 28/11/2002 | 13/05/2003 | 01/09/2003 | |||||||||||
Litauen | 08/06/2000 | 31/01/2001 | 01/05/2001 | |||||||||||
Luxemburg | 18/07/2001 | 15/07/2003 | 01/11/2003 | |||||||||||
Malta | 16/02/2000 | 26/11/2003 | 01/03/2004 | |||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | 30/09/2002 b | 06/06/2006 | 54 | |||||||||||
Niederlande | 18/12/1997 | 18/06/2002 | 01/10/2002 | E. | ||||||||||
Nordmakedonien | 28/07/1999 | 28/07/1999 | 01/06/2000 | |||||||||||
Norwegen | 25/09/2000 | 25/09/2000 | 01/01/2001 | |||||||||||
Österreich | 08/06/2000 | 07/12/2000 | 01/04/2001 | |||||||||||
Polen | 19/02/1998 | 01/02/2000 | 01/06/2000 | |||||||||||
Portugal | 08/06/2000 | |||||||||||||
Republik Moldau | 11/12/2000 | 12/05/2004 | 01/09/2004 | E. | ||||||||||
Rumänien | 08/04/1998 | 07/12/2001 | 01/04/2002 | E. | ||||||||||
Russische Föderation | 07/04/2005 | 28/08/2007 | 01/12/2007 | E. | ||||||||||
San Marino | 17/03/2004 | 25/06/2004 | 01/10/2004 | |||||||||||
Schweden | 18/12/1997 | 24/11/2000 | 01/03/2001 | |||||||||||
Schweiz | 09/07/2001 | 18/06/2004 | 01/10/2004 | |||||||||||
Serbien | 30/09/2002 b | 01/01/2003 | 54 | |||||||||||
Slowakische Republik | ||||||||||||||
Slowenien | 15/10/2010 | 26/09/2013 | 01/01/2014 | |||||||||||
Spanien | 09/09/2014 | 19/07/2017 | 01/11/2017 | E. | ||||||||||
Tschechische Republik | 26/04/2000 | 02/10/2002 | 01/02/2003 | |||||||||||
Türkei | 10/11/2010 | 02/05/2016 | 01/09/2016 | E. | ||||||||||
Ukraine | 08/06/2000 | 01/07/2003 | 01/11/2003 | E. | ||||||||||
Ungarn | 26/04/1999 | 04/05/2001 | 01/09/2001 | |||||||||||
Vereinigtes Königreich | 09/02/2009 | 17/07/2009 | 01/11/2009 | T. | ||||||||||
Zypern | 08/09/1999 | 01/06/2001 | 01/10/2001 | |||||||||||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Australien | ||||||||||||||
Bahamas | ||||||||||||||
Bolivien | ||||||||||||||
Brasilien | 4 | |||||||||||||
Chile | ||||||||||||||
Costa Rica | ||||||||||||||
Ecuador | ||||||||||||||
Ghana | ||||||||||||||
Heiliger Stuhl | 15/01/2019 b | 01/05/2019 | ||||||||||||
Honduras | ||||||||||||||
Indien | ||||||||||||||
Israel | ||||||||||||||
Japan | ||||||||||||||
Kanada | ||||||||||||||
Mauritius | ||||||||||||||
Mexiko | ||||||||||||||
Mongolei | ||||||||||||||
Panama | ||||||||||||||
Philippinen | ||||||||||||||
Republik Korea | ||||||||||||||
Tonga | ||||||||||||||
Trinidad und Tobago | ||||||||||||||
Venezuela | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten von Amerika |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 3 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 39 |
Anmerkungen
- (54) Date of accession by the state union of Serbia and Montenegro.
- (4) Since 2013 the decision to invite a non-member State to accede to the treaty is valid five years as from its adoption. See the following Chart.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.