
Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 165
Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region
Datum 21/04/2021
Titel | Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region |
---|---|
Referenz | SEV Nr.165 |
Zeichnungsauflegung | Lissabon, 11/04/1997 - Spezielle Bedingungen der Öffnung für Unterschrift |
Inkrafttreten | 01/02/1999 - 5 Ratifizierungen von dessen 3 Staatsmitglieder des Europarates und/oder des Gebiets Europa UNESCO. |
Staat unterzeichnet
Staat, ratifiziert
Staat, der weder unterzeichnet noch ratifiziert
Staat, suspendiert
Staat, der gekündigt
Mitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 04/11/1999 | 06/03/2002 | 01/05/2002 | O. | ||||||||||
Andorra | 22/04/2008 b | 01/06/2008 | O. | |||||||||||
Armenien | 26/05/2000 | 07/01/2005 | 01/03/2005 | V. | E. | O. | ||||||||
Aserbaidschan | 11/04/1997 | 10/03/1998 | 01/02/1999 | O. | ||||||||||
Belgien | 07/03/2005 | 22/07/2009 | 01/09/2009 | O. | ||||||||||
Bosnien und Herzegowina | 17/07/2003 | 09/01/2004 | 01/03/2004 | |||||||||||
Bulgarien | 11/04/1997 | 19/05/2000 | 01/07/2000 | O. | ||||||||||
Dänemark | 11/04/1997 | 20/03/2003 | 01/05/2003 | O. | T. | |||||||||
Deutschland | 11/04/1997 | 23/08/2007 | 01/10/2007 | E. | O. | |||||||||
Estland | 11/04/1997 | 01/04/1998 | 01/02/1999 | O. | ||||||||||
Finnland | 22/01/1998 | 21/01/2004 | 01/03/2004 | E. | O. | |||||||||
Frankreich | 11/04/1997 | 04/10/1999 | 01/12/1999 | |||||||||||
Georgien | 11/04/1997 | 13/10/1999 | 01/12/1999 | |||||||||||
Griechenland | ||||||||||||||
Irland | 08/03/2004 | 08/03/2004 u | 01/05/2004 | |||||||||||
Island | 11/04/1997 | 21/03/2001 | 01/05/2001 | |||||||||||
Italien | 24/07/1997 | 06/10/2010 | 01/12/2010 | O. | ||||||||||
Kroatien | 11/04/1997 | 17/10/2002 | 01/12/2002 | |||||||||||
Lettland | 11/04/1997 | 20/07/1999 | 01/09/1999 | O. | ||||||||||
Liechtenstein | 01/02/2000 b | 01/04/2000 | E. | O. | ||||||||||
Litauen | 11/04/1997 | 17/12/1998 | 01/02/1999 | |||||||||||
Luxemburg | 11/04/1997 | 04/10/2000 | 01/12/2000 | O. | ||||||||||
Malta | 11/04/1997 | 16/11/2005 | 01/01/2006 | O. | ||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | 03/03/2004 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 56 | O. | |||||||||
Niederlande | 14/05/2002 | 19/03/2008 | 01/05/2008 | O. | T. | |||||||||
Nordmakedonien | 11/04/1997 | 29/11/2002 | 01/01/2003 | E. | O. | |||||||||
Norwegen | 11/04/1997 | 29/04/1999 | 01/06/1999 | O. | ||||||||||
Österreich | 07/07/1997 | 03/02/1999 | 01/04/1999 | E. | O. | |||||||||
Polen | 11/04/1997 | 17/03/2004 | 01/05/2004 | O. | ||||||||||
Portugal | 11/04/1997 | 15/10/2001 | 01/12/2001 | |||||||||||
Republik Moldau | 06/05/1997 | 23/09/1999 | 01/11/1999 | O. | ||||||||||
Rumänien | 11/04/1997 | 12/01/1999 | 01/03/1999 | O. | ||||||||||
Russische Föderation | 07/05/1999 | 25/05/2000 | 01/07/2000 | O. | ||||||||||
San Marino | 06/07/2011 | 19/12/2011 | 01/02/2012 | |||||||||||
Schweden | 11/04/1997 | 28/09/2001 | 01/11/2001 | |||||||||||
Schweiz | 24/03/1998 | 24/03/1998 u | 01/02/1999 | V. | O. | |||||||||
Serbien | 03/03/2004 | 03/03/2004 | 01/05/2004 | 56 | O. | |||||||||
Slowakische Republik | 11/04/1997 | 13/07/1999 | 01/09/1999 | O. | ||||||||||
Slowenien | 11/04/1997 | 21/07/1999 | 01/09/1999 | O. | ||||||||||
Spanien | 20/02/2009 | 28/10/2009 | 01/12/2009 | E. | ||||||||||
Tschechische Republik | 11/04/1997 | 15/12/1999 | 01/02/2000 | E. | O. | |||||||||
Türkei | 01/12/2004 | 08/01/2007 | 01/03/2007 | V. | O. | |||||||||
Ukraine | 11/04/1997 | 14/04/2000 | 01/06/2000 | O. | ||||||||||
Ungarn | 11/04/1997 | 04/02/2000 | 01/04/2000 | E. | O. | |||||||||
Vereinigtes Königreich | 07/11/1997 | 23/05/2003 | 01/07/2003 | O. | T. | |||||||||
Zypern | 25/03/1998 | 21/11/2001 | 01/01/2002 | |||||||||||
Nichtmitgliedstaaten des Europarates | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Australien | 19/09/2000 | 22/11/2002 | 01/01/2003 | |||||||||||
Belarus | 19/02/2002 b | 01/04/2002 | ||||||||||||
Heiliger Stuhl | 11/04/1997 | 28/02/2001 | 01/04/2001 | V. | O. | |||||||||
Israel | 24/11/1997 | 12/07/2007 | 01/09/2007 | E. | O. | |||||||||
Kanada | 04/11/1997 | 13/06/2018 | 01/08/2018 | O. | ||||||||||
Kazakhstan | 11/04/1997 | 07/10/1998 | 01/02/1999 | |||||||||||
Kirgisistan | 09/03/2004 b | 01/05/2004 | ||||||||||||
Neu-Seeland | 04/12/2007 b | 01/02/2008 | O. | T. | ||||||||||
Tadjikistan | 06/06/2011 | 28/03/2012 | 01/05/2012 | |||||||||||
Vereinigte Staaten von Amerika | 11/04/1997 | |||||||||||||
Internationalen Organisationen | ||||||||||||||
Zeichnung | Ratifizierung | Inkrafttreten | Anmerkungen | V. | E. | O. | T. | M. | Ew. | |||||
Europaïsche Union |
Gesamtzahl der Unterzeichnungen ohne Ratifikation | 1 |
---|---|
Gesamtzahl der Ratifikationen/Beitritte | 54 |
Anmerkungen
- (56) Daten der Unterzeichnung und Ratifizierung durch den Staatenbund Serbien und Montenegro.
V.: Vorbehalte - E.: Erklärungen, Kündigungen, Abweichungen - O.: Obrigkeiten - T.: Territorialer Anwendungsbereich - M.: Mitteilungen - Ew: Einwand.
Quelle : Vertragsbüro auf http://conventions.coe.int - * Disclaimer.