Поиск по договорам

Таблицу подписей и ратификации договора 201
Конвенция Совета Европы о защите детей от эксплуатации и надругательств сексуального характера
По состоянию на 27/01/2021
Название | Конвенция Совета Европы о защите детей от эксплуатации и надругательств сексуального характера |
---|---|
Номер | СДСE №201 |
Открытие для подписания | Лансароте, 25/10/2007 - Договор, открытый подписи стран членов, стран которые не являются членами, принимавших участие в составлении, Европейского Совета и присоединении других стран не членов |
Вступление в силу | 01/07/2010 - 5 Ратификаций, включая по крайней мере 3 государства-члена Европейского Совета |
Государства, подписавшего
Государство, которое ратифицировано
Государство, которое не подписала и не ратифицировала
Государство, которое приостановило
Государство, которое осудило
Члены Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 25/10/2007 | 25/02/2011 | 01/06/2011 | В. | O. | |||||||||
Азербайджан | 17/11/2008 | 19/12/2019 | 01/04/2020 | Д. | В. | |||||||||
Албания | 17/12/2008 | 14/04/2009 | 01/07/2010 | В. | ||||||||||
Андорра | 29/06/2012 | 30/04/2014 | 01/08/2014 | Р. | В. | |||||||||
Армения | 29/09/2010 | 07/09/2020 | 01/01/2021 | Д. | В. | O. | ||||||||
Бельгия | 25/10/2007 | 08/03/2013 | 01/07/2013 | Р. | В. | O. | ||||||||
Болгария | 25/10/2007 | 15/12/2011 | 01/04/2012 | Р. | В. | |||||||||
Босния и Герцеговина | 12/10/2011 | 14/11/2012 | 01/03/2013 | В. | ||||||||||
Великобритания | 05/05/2008 | 20/06/2018 | 01/10/2018 | В. | ||||||||||
Венгрия | 29/11/2010 | 03/08/2015 | 01/12/2015 | Р. | В. | |||||||||
Германия | 25/10/2007 | 18/11/2015 | 01/03/2016 | Р. | Д. | В. | O. | |||||||
Греция | 25/10/2007 | 10/03/2009 | 01/07/2010 | В. | O. | |||||||||
Грузия | 12/03/2009 | 23/09/2014 | 01/01/2015 | Д. | ||||||||||
Дания | 20/12/2007 | 18/11/2009 | 01/07/2010 | Р. | В. | T. | ||||||||
Ирландия | 25/10/2007 | 21/12/2020 | 01/04/2021 | Д. | В. | |||||||||
Исландия | 04/02/2008 | 20/09/2012 | 01/01/2013 | В. | ||||||||||
Испания | 12/03/2009 | 05/08/2010 | 01/12/2010 | Д. | В. | |||||||||
Италия | 07/11/2007 | 03/01/2013 | 01/05/2013 | В. | ||||||||||
Кипр | 25/10/2007 | 12/02/2015 | 01/06/2015 | В. | ||||||||||
Латвия | 07/03/2013 | 18/08/2014 | 01/12/2014 | Р. | В. | |||||||||
Литва | 25/10/2007 | 09/04/2013 | 01/08/2013 | В. | ||||||||||
Лихтенштейн | 17/11/2008 | 11/09/2015 | 01/01/2016 | Р. | В. | |||||||||
Люксембург | 07/07/2009 | 09/09/2011 | 01/01/2012 | В. | ||||||||||
Мальта | 06/09/2010 | 06/09/2010 | 01/01/2011 | В. | ||||||||||
Монако | 22/10/2008 | 07/10/2014 | 01/02/2015 | Р. | Д. | |||||||||
Нидерланды | 25/10/2007 | 01/03/2010 | 01/07/2010 | В. | T. | |||||||||
Норвегия | 25/10/2007 | 13/06/2018 | 01/10/2018 | В. | ||||||||||
Польша | 25/10/2007 | 20/02/2015 | 01/06/2015 | Д. | В. | |||||||||
Португалия | 25/10/2007 | 23/08/2012 | 01/12/2012 | В. | ||||||||||
Респу́блика Молдо́ва | 25/10/2007 | 12/03/2012 | 01/07/2012 | Д. | В. | |||||||||
Росси́йская Федера́ция | 01/10/2012 | 09/08/2013 | 01/12/2013 | Р. | В. | |||||||||
Румыния | 25/10/2007 | 17/05/2011 | 01/09/2011 | В. | ||||||||||
Сан-Марино | 25/10/2007 | 22/03/2010 | 01/07/2010 | В. | ||||||||||
Северная Македония | 25/10/2007 | 11/06/2012 | 01/10/2012 | В. | ||||||||||
Сербия | 25/10/2007 | 29/07/2010 | 01/11/2010 | В. | ||||||||||
Слова́цкая Респу́блика | 09/09/2009 | 01/03/2016 | 01/07/2016 | Д. | ||||||||||
Словения | 25/10/2007 | 26/09/2013 | 01/01/2014 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Турция | 25/10/2007 | 07/12/2011 | 01/04/2012 | В. | ||||||||||
Украина | 14/11/2007 | 27/08/2012 | 01/12/2012 | Д. | В. | |||||||||
Финляндия | 25/10/2007 | 09/06/2011 | 01/10/2011 | В. | ||||||||||
Франция | 25/10/2007 | 27/09/2010 | 01/01/2011 | Р. | В. | T. | ||||||||
Хорватия | 25/10/2007 | 21/09/2011 | 01/01/2012 | В. | ||||||||||
Черногория | 18/06/2009 | 25/11/2010 | 01/03/2011 | Д. | В. | |||||||||
Чешская республика | 17/07/2014 | 02/05/2016 | 01/09/2016 | В. | ||||||||||
Швейцария | 16/06/2010 | 18/03/2014 | 01/07/2014 | Р. | В. | |||||||||
Швеция | 25/10/2007 | 28/06/2013 | 01/10/2013 | Р. | В. | |||||||||
Эстония | 17/09/2008 | 22/11/2016 | 01/03/2017 | В. | ||||||||||
Не являющихся членами Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
Канада | ||||||||||||||
Марокко | ||||||||||||||
Мексика | ||||||||||||||
Папский престол | ||||||||||||||
Соединенные Штаты Америки | ||||||||||||||
Тунис | 15/10/2019 в | 01/02/2020 | В. | |||||||||||
Япония | ||||||||||||||
Международные Организации | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
Европейский совет |
Общее число подписей, не следовавших за ратификацией | 0 |
---|---|
Общее число ратификации / вступлений | 48 |
Источник: Бюро договоров http://conventions.coe.int - * Disclaimer.