Поиск по договорам

Таблицу подписей и ратификации договора 187
Протокол № 13 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни при любых обстоятельствах
По состоянию на 27/01/2021
Название | Протокол № 13 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни при любых обстоятельствах |
---|---|
Номер | СEД №187 |
Открытие для подписания | Вильниюс, 03/05/2002 - Договор, открытый подписи стран членов подписавшие Договора СДЕ 5 |
Вступление в силу | 01/07/2003 - 10 ратификаций. |
Государства, подписавшего
Государство, которое ратифицировано
Государство, которое не подписала и не ратифицировала
Государство, которое приостановило
Государство, которое осудило
Члены Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 03/05/2002 | 12/01/2004 | 01/05/2004 | |||||||||||
Азербайджан | ||||||||||||||
Албания | 26/05/2003 | 06/02/2007 | 01/06/2007 | |||||||||||
Андорра | 03/05/2002 | 26/03/2003 | 01/07/2003 | |||||||||||
Армения | 19/05/2006 | |||||||||||||
Бельгия | 03/05/2002 | 23/06/2003 | 01/10/2003 | |||||||||||
Болгария | 21/11/2002 | 13/02/2003 | 01/07/2003 | |||||||||||
Босния и Герцеговина | 03/05/2002 | 29/07/2003 | 01/11/2003 | |||||||||||
Великобритания | 03/05/2002 | 10/10/2003 | 01/02/2004 | В. | T. | |||||||||
Венгрия | 03/05/2002 | 16/07/2003 | 01/11/2003 | |||||||||||
Германия | 03/05/2002 | 11/10/2004 | 01/02/2005 | |||||||||||
Греция | 03/05/2002 | 01/02/2005 | 01/06/2005 | |||||||||||
Грузия | 03/05/2002 | 22/05/2003 | 01/09/2003 | Д. | ||||||||||
Дания | 03/05/2002 | 28/11/2002 | 01/07/2003 | T. | ||||||||||
Ирландия | 03/05/2002 | 03/05/2002 | 01/07/2003 | |||||||||||
Исландия | 03/05/2002 | 10/11/2004 | 01/03/2005 | |||||||||||
Испания | 03/05/2002 | 16/12/2009 | 01/04/2010 | Д. | ||||||||||
Италия | 03/05/2002 | 03/03/2009 | 01/07/2009 | |||||||||||
Кипр | 03/05/2002 | 12/03/2003 | 01/07/2003 | |||||||||||
Латвия | 03/05/2002 | 26/01/2012 | 01/05/2012 | |||||||||||
Литва | 03/05/2002 | 29/01/2004 | 01/05/2004 | |||||||||||
Лихтенштейн | 03/05/2002 | 05/12/2002 | 01/07/2003 | |||||||||||
Люксембург | 03/05/2002 | 21/03/2006 | 01/07/2006 | |||||||||||
Мальта | 03/05/2002 | 03/05/2002 | 01/07/2003 | |||||||||||
Монако | 05/10/2004 | 30/11/2005 | 01/03/2006 | |||||||||||
Нидерланды | 03/05/2002 | 10/02/2006 | 01/06/2006 | T. | ||||||||||
Норвегия | 03/05/2002 | 16/08/2005 | 01/12/2005 | |||||||||||
Польша | 03/05/2002 | 23/05/2014 | 01/09/2014 | |||||||||||
Португалия | 03/05/2002 | 03/10/2003 | 01/02/2004 | |||||||||||
Респу́блика Молдо́ва | 03/05/2002 | 18/10/2006 | 01/02/2007 | Д. | ||||||||||
Росси́йская Федера́ция | ||||||||||||||
Румыния | 03/05/2002 | 07/04/2003 | 01/08/2003 | |||||||||||
Сан-Марино | 03/05/2002 | 25/04/2003 | 01/08/2003 | |||||||||||
Северная Македония | 03/05/2002 | 13/07/2004 | 01/11/2004 | |||||||||||
Сербия | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 01/07/2004 | 56 | ||||||||||
Слова́цкая Респу́блика | 24/07/2002 | 18/08/2005 | 01/12/2005 | |||||||||||
Словения | 03/05/2002 | 04/12/2003 | 01/04/2004 | |||||||||||
Турция | 09/01/2004 | 20/02/2006 | 01/06/2006 | |||||||||||
Украина | 03/05/2002 | 11/03/2003 | 01/07/2003 | |||||||||||
Финляндия | 03/05/2002 | 29/11/2004 | 01/03/2005 | |||||||||||
Франция | 03/05/2002 | 10/10/2007 | 01/02/2008 | |||||||||||
Хорватия | 03/07/2002 | 03/02/2003 | 01/07/2003 | |||||||||||
Черногория | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Чешская республика | 03/05/2002 | 02/07/2004 | 01/11/2004 | |||||||||||
Швейцария | 03/05/2002 | 03/05/2002 | 01/07/2003 | |||||||||||
Швеция | 03/05/2002 | 22/04/2003 | 01/08/2003 | |||||||||||
Эстония | 03/05/2002 | 25/02/2004 | 01/06/2004 |
Общее число подписей, не следовавших за ратификацией | 1 |
---|---|
Общее число ратификации / вступлений | 44 |
Примечание
- (56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.
Источник: Бюро договоров http://conventions.coe.int - * Disclaimer.