Поиск по договорам

Таблицу подписей и ратификации договора 005
Конвенция о защите прав человека и основных свобод
По состоянию на 20/01/2021
Название | Конвенция о защите прав человека и основных свобод |
---|---|
Номер | СEД №005 |
Открытие для подписания | Рим, 04/11/1950 - Договор, открытый подписи стран членов Совета Европы и вступлении Eвропейского Совета |
Вступление в силу | 03/09/1953 - 10 ратификаций. |
Государства, подписавшего
Государство, которое ратифицировано
Государство, которое не подписала и не ратифицировала
Государство, которое приостановило
Государство, которое осудило
Члены Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 13/12/1957 | 03/09/1958 | 03/09/1958 | Р. | Д. | |||||||||
Азербайджан | 25/01/2001 | 15/04/2002 | 15/04/2002 | Р. | Д. | |||||||||
Албания | 13/07/1995 | 02/10/1996 | 02/10/1996 | Д. | ||||||||||
Андорра | 10/11/1994 | 22/01/1996 | 22/01/1996 | Р. | Д. | |||||||||
Армения | 25/01/2001 | 26/04/2002 | 26/04/2002 | Р. | Д. | |||||||||
Бельгия | 04/11/1950 | 14/06/1955 | 14/06/1955 | Д. | C. | |||||||||
Болгария | 07/05/1992 | 07/09/1992 | 07/09/1992 | Д. | ||||||||||
Босния и Герцеговина | 24/04/2002 | 12/07/2002 | 12/07/2002 | |||||||||||
Великобритания | 04/11/1950 | 08/03/1951 | 03/09/1953 | Д. | T. | C. | ||||||||
Венгрия | 06/11/1990 | 05/11/1992 | 05/11/1992 | Д. | ||||||||||
Германия | 04/11/1950 | 05/12/1952 | 03/09/1953 | 30 | Р. | Д. | T. | |||||||
Греция | 28/11/1950 | 28/11/1974 | 28/11/1974 | 29 | Д. | |||||||||
Грузия | 27/04/1999 | 20/05/1999 | 20/05/1999 | Д. | ||||||||||
Дания | 04/11/1950 | 13/04/1953 | 03/09/1953 | Д. | ||||||||||
Ирландия | 04/11/1950 | 25/02/1953 | 03/09/1953 | Р. | Д. | |||||||||
Исландия | 04/11/1950 | 29/06/1953 | 03/09/1953 | Д. | ||||||||||
Испания | 24/11/1977 | 04/10/1979 | 04/10/1979 | Р. | Д. | |||||||||
Италия | 04/11/1950 | 26/10/1955 | 26/10/1955 | Д. | ||||||||||
Кипр | 16/12/1961 | 06/10/1962 | 06/10/1962 | Д. | ||||||||||
Латвия | 10/02/1995 | 27/06/1997 | 27/06/1997 | Д. | ||||||||||
Литва | 14/05/1993 | 20/06/1995 | 20/06/1995 | Р. | Д. | |||||||||
Лихтенштейн | 23/11/1978 | 08/09/1982 | 08/09/1982 | Р. | Д. | |||||||||
Люксембург | 04/11/1950 | 03/09/1953 | 03/09/1953 | Д. | ||||||||||
Мальта | 12/12/1966 | 23/01/1967 | 23/01/1967 | Р. | Д. | |||||||||
Монако | 05/10/2004 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | Р. | Д. | |||||||||
Нидерланды | 04/11/1950 | 31/08/1954 | 31/08/1954 | Д. | T. | |||||||||
Норвегия | 04/11/1950 | 15/01/1952 | 03/09/1953 | Р. | Д. | |||||||||
Польша | 26/11/1991 | 19/01/1993 | 19/01/1993 | Д. | ||||||||||
Португалия | 22/09/1976 | 09/11/1978 | 09/11/1978 | Р. | Д. | |||||||||
Респу́блика Молдо́ва | 13/07/1995 | 12/09/1997 | 12/09/1997 | Р. | Д. | |||||||||
Росси́йская Федера́ция | 28/02/1996 | 05/05/1998 | 05/05/1998 | Р. | Д. | |||||||||
Румыния | 07/10/1993 | 20/06/1994 | 20/06/1994 | Р. | Д. | |||||||||
Сан-Марино | 16/11/1988 | 22/03/1989 | 22/03/1989 | Р. | Д. | |||||||||
Северная Македония | 09/11/1995 | 10/04/1997 | 10/04/1997 | Д. | ||||||||||
Сербия | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 03/03/2004 | 56 | Р. | Д. | ||||||||
Слова́цкая Респу́блика | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | Р. | Д. | ||||||||
Словения | 14/05/1993 | 28/06/1994 | 28/06/1994 | Д. | ||||||||||
Турция | 04/11/1950 | 18/05/1954 | 18/05/1954 | Д. | C. | |||||||||
Украина | 09/11/1995 | 11/09/1997 | 11/09/1997 | Р. | Д. | |||||||||
Финляндия | 05/05/1989 | 10/05/1990 | 10/05/1990 | Р. | Д. | |||||||||
Франция | 04/11/1950 | 03/05/1974 | 03/05/1974 | Р. | Д. | T. | ||||||||
Хорватия | 06/11/1996 | 05/11/1997 | 05/11/1997 | Р. | Д. | |||||||||
Черногория | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 56 | Р. | Д. | ||||||||
Чешская республика | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | Р. | Д. | ||||||||
Швейцария | 21/12/1972 | 28/11/1974 | 28/11/1974 | Д. | ||||||||||
Швеция | 28/11/1950 | 04/02/1952 | 03/09/1953 | Д. | ||||||||||
Эстония | 14/05/1993 | 16/04/1996 | 16/04/1996 | Р. | Д. | |||||||||
Международные Организации | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
Европейский совет |
Общее число подписей, не следовавших за ратификацией | 0 |
---|---|
Общее число ратификации / вступлений | 47 |
Примечание
- (30) Ратификация Сааром 14/01/1953 - Саар стал неотъемлемой частью Германии 01/01/1957.
- (29) Ратификация 28/03/1953 - Расторжение с результатом в 13/06/1970.
- (56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.
- (17) Датир подписью и ратификацией бывшей чешской и словацкой Федеративной Республикой.
Источник: Бюро договоров http://conventions.coe.int - * Disclaimer.