Частичные Соглашения

Члены Частичные Cоглашения Венецианская Комиссия
Европейская Комиссия для Демократии через Закон
Дата Введения : 10/05/1990
Члены Совета Европы | |||
---|---|---|---|
Член | Другой | Заметка | |
Австрия | 10/05/1990 | ||
Азербайджан | 01/03/2001 | ||
Албания | 14/10/1996 | ||
Андорра | 01/02/2000 | ||
Армения | 27/03/2001 | ||
Бельгия | 10/05/1990 | ||
Болгария | 29/05/1992 | ||
Босния и Герцеговина | 24/04/2002 | ||
Великобритания | 01/06/1999 | ||
Венгрия | 28/11/1990 | ||
Германия | 03/07/1990 | ||
Греция | 10/05/1990 | ||
Грузия | 01/10/1999 | ||
Дания | 10/05/1990 | ||
Ирландия | 10/05/1990 | ||
Исландия | 05/07/1993 | ||
Испания | 10/05/1990 | ||
Италия | 10/05/1990 | ||
Кипр | 10/05/1990 | ||
Латвия | 11/09/1995 | ||
Литва | 27/04/1994 | ||
Лихтенштейн | 26/08/1991 | ||
Люксембург | 10/05/1990 | ||
Мальта | 10/05/1990 | ||
Монако | 05/10/2004 | ||
Нидерланды | 01/08/1992 | ||
Норвегия | 10/05/1990 | ||
Польша | 30/04/1992 | ||
Португалия | 10/05/1990 | ||
Респу́блика Молдо́ва | 25/06/1996 | ||
Росси́йская Федера́ция | 01/01/2002 | ||
Румыния | 24/09/1994 | ||
Сан-Марино | 10/05/1990 | ||
Северная Македония | 19/02/1996 | ||
Сербия | 03/04/2003 | ||
Слова́цкая Респу́блика | 08/07/1993 | ||
Словения | 02/03/1994 | ||
Турция | 10/05/1990 | ||
Украина | 03/02/1997 | ||
Финляндия | 10/05/1990 | ||
Франция | 10/05/1990 | ||
Хорватия | 01/01/1997 | ||
Черногория | 06/06/2006 | ||
Чешская республика | 01/11/1994 | ||
Швейцария | 10/05/1990 | ||
Швеция | 10/05/1990 | ||
Эстония | 03/04/1995 | ||
Не являющихся членами Совета Европы | |||
Член | Другой | Заметка | |
Алжир | 01/12/2007 | ||
Аргентина | 20/04/1995 | 3 | |
Беларусь | 24/11/1994 | 2 | |
Бразилия | 01/04/2009 | ||
Израиль | 01/05/2008 | ||
Казахстан | 13/03/2012 | ||
Канада | 12/06/2019 | ||
Киргизия | 01/01/2004 | ||
Косово* | 12/09/2014 | ||
Коста-Рика | 06/07/2016 | ||
Марокко | 01/06/2007 | ||
Мексика | 03/02/2010 | ||
Папский престол | 13/01/1992 | 3 | |
Перу | 11/02/2009 | ||
Респу́блика Коре́я | 01/06/2006 | ||
Соединенные Штаты Америки | 15/04/2013 | ||
Тунис | 01/04/2010 | ||
Уругвай | 19/10/1995 | 3 | |
Чили | 01/10/2005 | ||
Южная Африка | 18/06/1993 | 12 | |
Япония | 18/06/1993 | 3 | |
Международные Организации | |||
Член | Другой | Заметка | |
Европейский Совет | 4 |
Общее количество Членов | 62 |
---|
Примечание
- (3) Наблюдатель
- (2) Ассоциированный член
- (12) Special Co-operation Status. [Note by the Secretariat: See the Venice Commission's website for the Palestinian National Authority's status.]
- (4) Участник
Источник: Бюро договоров http://conventions.coe.int - * Disclaimer.