Частичные Соглашения

Члены Частичные Cоглашения Помпидоу Группа
Группа Сотрудничества, чтобы Сразиться С злоупотреблением наркотиками и Незаконной Торговлей в Наркотиках (Помпидоу Группа)
Дата Введения : 27/03/1980
Члены Совета Европы | |||
---|---|---|---|
Член | Другой | Заметка | |
Австрия | 01/01/1988 | ||
Азербайджан | 10/05/2001 | ||
Албания | |||
Андорра | |||
Армения | 01/01/2020 | ||
Бельгия | 27/03/1980 | ||
Болгария | 27/03/1995 | ||
Босния и Герцеговина | 01/01/2015 | ||
Великобритания | 29 | ||
Венгрия | 28/11/1990 | ||
Германия | 33 | ||
Греция | 09/02/1981 | ||
Грузия | 01/05/2020 | ||
Дания | 29 | ||
Ирландия | 27/03/1980 | ||
Исландия | 01/09/2000 | ||
Испания | 5 | ||
Италия | 27/03/1980 | ||
Кипр | 01/10/1989 | ||
Латвия | |||
Литва | 07/01/2002 | ||
Лихтенштейн | 23/06/1994 | ||
Люксембург | 27/03/1980 | ||
Мальта | 01/04/1988 | ||
Монако | 01/01/2016 | ||
Нидерланды | 6 | ||
Норвегия | 01/03/1983 | ||
Польша | 01/07/1991 | ||
Португалия | 01/01/1985 | ||
Респу́блика Молдо́ва | 12/06/2012 | ||
Росси́йская Федера́ция | 18/05/1999 | ||
Румыния | 25/03/2005 | ||
Сан-Марино | 01/08/1991 | ||
Северная Македония | 01/01/2011 | ||
Сербия | 01/01/2011 | ||
Слова́цкая Респу́блика | 01/01/1993 | ||
Словения | 07/09/1994 | ||
Турция | 27/03/1980 | ||
Украина | |||
Финляндия | 13/03/1987 | ||
Франция | 27/03/1980 | ||
Хорватия | 08/04/1997 | ||
Черногория | 01/01/2012 | ||
Чешская республика | 01/01/1993 | ||
Швейцария | 01/07/1985 | ||
Швеция | 27/03/1980 | ||
Эстония | 01/07/1998 | ||
Не являющихся членами Совета Европы | |||
Член | Другой | Заметка | |
Израиль | 01/10/2013 | ||
Марокко | 01/07/2011 | ||
Мексика | 01/01/2017 | ||
Международные Организации | |||
Член | Другой | Заметка | |
Европейский Совет | 01/05/1986 | 4 |
Общее количество Членов | 41 |
---|
Примечание
- (29) Член этого Соглашения с 27 марта 1980 по 31 декабря 2010.
- (33) Член этого Соглашения с 27 марта 1980 по 31 декабря 2011.
- (5) Член этого Соглашения с 1 Сентября 1984 по 31 декабря 2012.
- (6) Член этого Соглашения с 27 Марта 1980 по 31 декабря 2012.
- (4) Участник
Источник: Бюро договоров http://conventions.coe.int - * Disclaimer.