
Таблицу подписей и ратификации договора 185
Конвенция о компьютерных преступлениях
По состоянию на 21/01/2021
Название | Конвенция о компьютерных преступлениях |
---|---|
Номер | СEД №185 |
Открытие для подписания | Будапешт, 23/11/2001 - Договор, открытый подписи стран членов и стран которые не являются членами, которые приняли участие в составлении и во вступлении других стран не членов |
Вступление в силу | 01/07/2004 - 5 Ратификаций, включая по крайней мере 3 государства-члена Европейского Совета |
Государства, подписавшего
Государство, которое ратифицировано
Государство, которое не подписала и не ратифицировала
Государство, которое приостановило
Государство, которое осудило
Члены Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 23/11/2001 | 13/06/2012 | 01/10/2012 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Азербайджан | 30/06/2008 | 15/03/2010 | 01/07/2010 | Р. | Д. | В. | T. | |||||||
Албания | 23/11/2001 | 20/06/2002 | 01/07/2004 | В. | ||||||||||
Андорра | 23/04/2013 | 16/11/2016 | 01/03/2017 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Армения | 23/11/2001 | 12/10/2006 | 01/02/2007 | В. | ||||||||||
Бельгия | 23/11/2001 | 20/08/2012 | 01/12/2012 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Болгария | 23/11/2001 | 07/04/2005 | 01/08/2005 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Босния и Герцеговина | 09/02/2005 | 19/05/2006 | 01/09/2006 | В. | ||||||||||
Великобритания | 23/11/2001 | 25/05/2011 | 01/09/2011 | Р. | В. | |||||||||
Венгрия | 23/11/2001 | 04/12/2003 | 01/07/2004 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Германия | 23/11/2001 | 09/03/2009 | 01/07/2009 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Греция | 23/11/2001 | 25/01/2017 | 01/05/2017 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Грузия | 01/04/2008 | 06/06/2012 | 01/10/2012 | Д. | ||||||||||
Дания | 22/04/2003 | 21/06/2005 | 01/10/2005 | Р. | В. | T. | ||||||||
Ирландия | 28/02/2002 | |||||||||||||
Исландия | 30/11/2001 | 29/01/2007 | 01/05/2007 | Р. | В. | |||||||||
Испания | 23/11/2001 | 03/06/2010 | 01/10/2010 | Д. | В. | |||||||||
Италия | 23/11/2001 | 05/06/2008 | 01/10/2008 | В. | ||||||||||
Кипр | 23/11/2001 | 19/01/2005 | 01/05/2005 | В. | ||||||||||
Латвия | 05/05/2004 | 14/02/2007 | 01/06/2007 | Р. | В. | |||||||||
Литва | 23/06/2003 | 18/03/2004 | 01/07/2004 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Лихтенштейн | 17/11/2008 | 27/01/2016 | 01/05/2016 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Люксембург | 28/01/2003 | 16/10/2014 | 01/02/2015 | В. | ||||||||||
Мальта | 17/01/2002 | 12/04/2012 | 01/08/2012 | Д. | ||||||||||
Монако | 02/05/2013 | 17/03/2017 | 01/07/2017 | В. | ||||||||||
Нидерланды | 23/11/2001 | 16/11/2006 | 01/03/2007 | В. | T. | |||||||||
Норвегия | 23/11/2001 | 30/06/2006 | 01/10/2006 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Польша | 23/11/2001 | 20/02/2015 | 01/06/2015 | Р. | В. | |||||||||
Португалия | 23/11/2001 | 24/03/2010 | 01/07/2010 | Д. | В. | |||||||||
Респу́блика Молдо́ва | 23/11/2001 | 12/05/2009 | 01/09/2009 | Д. | В. | T. | ||||||||
Росси́йская Федера́ция | ||||||||||||||
Румыния | 23/11/2001 | 12/05/2004 | 01/09/2004 | В. | ||||||||||
Сан-Марино | 17/03/2017 | 08/03/2019 | 01/07/2019 | В. | ||||||||||
Северная Македония | 23/11/2001 | 15/09/2004 | 01/01/2005 | В. | ||||||||||
Сербия | 07/04/2005 | 14/04/2009 | 01/08/2009 | 55 | В. | |||||||||
Слова́цкая Респу́блика | 04/02/2005 | 08/01/2008 | 01/05/2008 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Словения | 24/07/2002 | 08/09/2004 | 01/01/2005 | В. | ||||||||||
Турция | 10/11/2010 | 29/09/2014 | 01/01/2015 | |||||||||||
Украина | 23/11/2001 | 10/03/2006 | 01/07/2006 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Финляндия | 23/11/2001 | 24/05/2007 | 01/09/2007 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Франция | 23/11/2001 | 10/01/2006 | 01/05/2006 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Хорватия | 23/11/2001 | 17/10/2002 | 01/07/2004 | В. | ||||||||||
Черногория | 07/04/2005 | 03/03/2010 | 01/07/2010 | 55 | Р. | В. | ||||||||
Чешская республика | 09/02/2005 | 22/08/2013 | 01/12/2013 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Швейцария | 23/11/2001 | 21/09/2011 | 01/01/2012 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Швеция | 23/11/2001 | |||||||||||||
Эстония | 23/11/2001 | 12/05/2003 | 01/07/2004 | В. | ||||||||||
Не являющихся членами Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
Австралия | 30/11/2012 в | 01/03/2013 | Р. | В. | ||||||||||
Аргентина | 05/06/2018 в | 01/10/2018 | Р. | В. | ||||||||||
Бени́н | 4 | |||||||||||||
Бразилия | 4 | |||||||||||||
Буркина Фасо | 4 | |||||||||||||
Гана | 03/12/2018 в | 01/04/2019 | В. | |||||||||||
Гватемала | 4 | |||||||||||||
Доминиканская Республика | 07/02/2013 в | 01/06/2013 | Д. | В. | ||||||||||
Израиль | 09/05/2016 в | 01/09/2016 | Р. | В. | ||||||||||
Ка́бо-Ве́рде | 19/06/2018 в | 01/10/2018 | В. | |||||||||||
Канада | 23/11/2001 | 08/07/2015 | 01/11/2015 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Колумбия | 16/03/2020 в | 01/07/2020 | Р. | В. | ||||||||||
Коста-Рика | 22/09/2017 в | 01/01/2018 | Д. | В. | ||||||||||
Марокко | 29/06/2018 в | 01/10/2018 | В. | |||||||||||
Мексика | ||||||||||||||
Нигéр | 4 | |||||||||||||
Нигерия | 4 | |||||||||||||
Новая Зеландия | 4 | |||||||||||||
Остров Маврикий | 15/11/2013 в | 01/03/2014 | В. | |||||||||||
Панама | 05/03/2014 в | 01/07/2014 | В. | |||||||||||
Парагва́й | 30/07/2018 в | 01/11/2018 | В. | |||||||||||
Перу | 26/08/2019 в | 01/12/2019 | Р. | Д. | В. | |||||||||
Сенегал | 16/12/2016 в | 01/04/2017 | В. | |||||||||||
Соединенные Штаты Америки | 23/11/2001 | 29/09/2006 | 01/01/2007 | Р. | Д. | В. | ||||||||
Тонга | 09/05/2017 в | 01/09/2017 | В. | |||||||||||
Тунис | 4 | |||||||||||||
Филиппины | 28/03/2018 в | 01/07/2018 | В. | |||||||||||
Чили | 20/04/2017 в | 01/08/2017 | Р. | Д. | В. | |||||||||
Шри-Ла́нка́ | 29/05/2015 в | 01/09/2015 | Р. | В. | ||||||||||
Южная Африка | 23/11/2001 | |||||||||||||
Япония | 23/11/2001 | 03/07/2012 | 01/11/2012 | Р. | Д. | В. |
Общее число подписей, не следовавших за ратификацией | 3 |
---|---|
Общее число ратификации / вступлений | 65 |
Примечание
- (55) Дата подписи Союзным государством Сербии и Черногории.
- (4) Since 2013 the decision to invite a non-member State to accede to the treaty is valid five years as from its adoption. See the following Chart.
Источник: Бюро договоров http://conventions.coe.int - * Disclaimer.