Таблицу подписей и ратификации договора 164
Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине
Статус на 16/07/2017
| Название | Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине |
|---|---|
| Ссылки | СEД №164 |
| Открытия Договора | Овиедо, 04/04/1997 - Договор, открытый подписи стран членов, стран которые не являются членами, принимавших участие в составлении, Европейского Совета и присоединении других стран не членов |
| Вступление в силу | 01/12/1999 - 5 ратификаций, включая 4 государства-членов. |
Государства, подписавшего
Государство, которое ратифицировано
Государство, которое не подписала и не ратифицировала
Государство, которое приостановило
Государство, которое осудило
Члены Совета Европы | ||||||||||||||
| Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Заметки | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | ||||||||||||||
| Азербайджан | ||||||||||||||
| Албания | 30/03/2011 | 30/03/2011 | 01/07/2011 | |||||||||||
| Андорра | ||||||||||||||
| Армения | ||||||||||||||
| Бельгия | ||||||||||||||
| Болгария | 31/05/2001 | 23/04/2003 | 01/08/2003 | |||||||||||
| Босния и Герцеговина | 16/12/2005 | 11/05/2007 | 01/09/2007 | |||||||||||
| бывшая Югославская Республика Македония | 04/04/1997 | 03/09/2009 | 01/01/2010 | |||||||||||
| Великобритания | ||||||||||||||
| Венгрия | 07/05/1999 | 09/01/2002 | 01/05/2002 | |||||||||||
| Германия | ||||||||||||||
| Греция | 04/04/1997 | 06/10/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
| Грузия | 11/05/2000 | 22/11/2000 | 01/03/2001 | |||||||||||
| Дания | 04/04/1997 | 10/08/1999 | 01/12/1999 | Р. | Д. | T. | ||||||||
| Ирландия | ||||||||||||||
| Исландия | 04/04/1997 | 12/10/2004 | 01/02/2005 | |||||||||||
| Испания | 04/04/1997 | 01/09/1999 | 01/01/2000 | |||||||||||
| Италия | 04/04/1997 | |||||||||||||
| Кипр | 30/09/1998 | 20/03/2002 | 01/07/2002 | |||||||||||
| Латвия | 04/04/1997 | 25/02/2010 | 01/06/2010 | |||||||||||
| Литва | 04/04/1997 | 17/10/2002 | 01/02/2003 | |||||||||||
| Лихтенштейн | ||||||||||||||
| Люксембург | 04/04/1997 | |||||||||||||
| Мальта | ||||||||||||||
| Монако | ||||||||||||||
| Нидерланды | 04/04/1997 | |||||||||||||
| Норвегия | 04/04/1997 | 13/10/2006 | 01/02/2007 | Р. | ||||||||||
| Польша | 07/05/1999 | |||||||||||||
| Португалия | 04/04/1997 | 13/08/2001 | 01/12/2001 | |||||||||||
| Респу́блика Молдо́ва | 06/05/1997 | 26/11/2002 | 01/03/2003 | Д. | ||||||||||
| Росси́йская Федера́ция | ||||||||||||||
| Румыния | 04/04/1997 | 24/04/2001 | 01/08/2001 | |||||||||||
| Сан-Марино | 04/04/1997 | 20/03/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
| Сербия | 09/02/2005 | 10/02/2011 | 01/06/2011 | 55 | ||||||||||
| Слова́цкая Респу́блика | 04/04/1997 | 15/01/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
| Словения | 04/04/1997 | 05/11/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
| Турция | 04/04/1997 | 02/07/2004 | 01/11/2004 | Р. | Д. | |||||||||
| Украина | 22/03/2002 | |||||||||||||
| Финляндия | 04/04/1997 | 30/11/2009 | 01/03/2010 | |||||||||||
| Франция | 04/04/1997 | 13/12/2011 | 01/04/2012 | Р. | ||||||||||
| Хорватия | 07/05/1999 | 28/11/2003 | 01/03/2004 | Р. | ||||||||||
| Черногория | 09/02/2005 | 19/03/2010 | 01/07/2010 | 55 | ||||||||||
| Чешская республика | 24/06/1998 | 22/06/2001 | 01/10/2001 | |||||||||||
| Швейцария | 07/05/1999 | 24/07/2008 | 01/11/2008 | Р. | ||||||||||
| Швеция | 04/04/1997 | |||||||||||||
| Эстония | 04/04/1997 | 08/02/2002 | 01/06/2002 | |||||||||||
Не являющихся членами Совета Европы | ||||||||||||||
| Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Заметки | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
| Австралия | ||||||||||||||
| Канада | ||||||||||||||
| Мексика | ||||||||||||||
| Папский престол | ||||||||||||||
| США Америки | ||||||||||||||
| Япония | ||||||||||||||
Международные Организации | ||||||||||||||
| Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Заметки | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
| Европейский совет | ||||||||||||||
| Общее число подписей, не следовавших за ратификацией | 6 |
|---|---|
| Общее число ратификации / вступлений | 29 |
Заметки
- (55) Дата подписи Союзным государством Сербии и Черногории.
Источник: бюро Договоров на http://conventions.coe.int - * Disclaimer.