
Таблицу подписей и ратификации договора 147
Европейская конвенция о совместном кинопроизводстве
По состоянию на 09/03/2021
Название | Европейская конвенция о совместном кинопроизводстве |
---|---|
Номер | СEД №147 |
Открытие для подписания | Страсбург, 02/10/1992 - Договор, открытое для подписи государствами-членами и другими Сторонами Штатов к Eвропейском Kультурном Конвенции, и во на вступлении Eвропейских государств не члены и европейского Совета |
Вступление в силу | 01/04/1994 - 5 ратификаций, включая 4 государства-членов. |
Государства, подписавшего
Государство, которое ратифицировано
Государство, которое не подписала и не ратифицировала
Государство, которое приостановило
Государство, которое осудило
Члены Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 09/02/1994 | 02/09/1994 | 01/01/1995 | В. | ||||||||||
Азербайджан | 28/03/2000 в | 01/07/2000 | Д. | В. | ||||||||||
Албания | 09/09/2009 | 09/09/2009 | 01/01/2010 | В. | ||||||||||
Андорра | ||||||||||||||
Армения | 26/05/2000 | 17/12/2004 | 01/04/2005 | В. | ||||||||||
Бельгия | 19/02/1998 | 25/08/2004 | 01/12/2004 | Д. | ||||||||||
Болгария | 08/09/2003 | 27/04/2004 | 01/08/2004 | В. | ||||||||||
Босния и Герцеговина | 21/02/2005 | 30/03/2009 | 01/07/2009 | В. | ||||||||||
Великобритания | 05/11/1992 | 09/12/1993 | 01/04/1994 | В. | ||||||||||
Венгрия | 24/10/1996 | 24/10/1996 п | 01/02/1997 | В. | ||||||||||
Германия | 07/05/1993 | 24/03/1995 | 01/07/1995 | В. | ||||||||||
Греция | 17/11/1995 | 24/06/2002 | 01/10/2002 | В. | ||||||||||
Грузия | 21/11/2001 | 15/10/2002 | 01/02/2003 | |||||||||||
Дания | 02/10/1992 | 02/10/1992 п | 01/04/1994 | В. | ||||||||||
Ирландия | 28/04/2000 | 28/04/2000 п | 01/08/2000 | В. | ||||||||||
Исландия | 30/05/1997 | 30/05/1997 п | 01/09/1997 | В. | ||||||||||
Испания | 02/09/1994 | 07/10/1996 | 01/02/1997 | Д. | В. | |||||||||
Италия | 29/10/1993 | 14/02/1997 | 01/06/1997 | В. | ||||||||||
Кипр | 19/05/1999 | 29/11/2000 | 01/03/2001 | В. | ||||||||||
Латвия | 27/09/1993 | 27/09/1993 п | 01/04/1994 | В. | ||||||||||
Литва | 08/09/1998 | 22/06/1999 | 01/10/1999 | Д. | В. | |||||||||
Лихтенштейн | ||||||||||||||
Люксембург | 02/10/1992 | 21/06/1996 | 01/10/1996 | В. | ||||||||||
Мальта | 17/09/2001 | 17/09/2001 п | 01/01/2002 | В. | ||||||||||
Монако | ||||||||||||||
Нидерланды | 04/07/1994 | 24/03/1995 | 01/07/1995 | В. | T. | |||||||||
Норвегия | 09/07/2009 | 09/07/2009 | 01/11/2009 | Р. | В. | |||||||||
Польша | 25/05/1999 | 30/12/2002 | 01/04/2003 | Д. | В. | |||||||||
Португалия | 22/07/1994 | 13/12/1996 | 01/04/1997 | Д. | В. | |||||||||
Респу́блика Молдо́ва | 11/01/2008 | 27/09/2011 | 01/01/2012 | В. | ||||||||||
Росси́йская Федера́ция | 30/03/1994 | 30/03/1994 п | 01/07/1994 | В. | ||||||||||
Румыния | 24/04/2001 | 28/03/2002 | 01/07/2002 | В. | ||||||||||
Сан-Марино | ||||||||||||||
Северная Македония | 11/04/2002 | 03/06/2003 | 01/10/2003 | В. | ||||||||||
Сербия | 02/06/2004 | 02/06/2004 | 01/10/2004 | 56 | В. | |||||||||
Слова́цкая Респу́блика | 05/10/1993 | 23/01/1995 | 01/05/1995 | В. | ||||||||||
Словения | 17/02/2003 | 28/11/2003 | 01/03/2004 | В. | ||||||||||
Турция | 10/01/1997 | 09/03/2005 | 01/07/2005 | В. | ||||||||||
Украина | 13/07/2004 | 28/08/2009 | 01/12/2009 | В. | ||||||||||
Финляндия | 09/05/1995 | 09/05/1995 | 01/09/1995 | В. | ||||||||||
Франция | 19/03/1993 | 09/11/2001 | 01/03/2002 | Д. | В. | |||||||||
Хорватия | 02/10/2001 | 06/08/2004 | 01/12/2004 | В. | ||||||||||
Черногория | 02/06/2004 | 02/06/2004 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Чешская республика | 24/02/1997 | 24/02/1997 п | 01/06/1997 | В. | ||||||||||
Швейцария | 05/11/1992 | 05/11/1992 п | 01/04/1994 | В. | ||||||||||
Швеция | 10/06/1993 | 10/06/1993 п | 01/04/1994 | В. | ||||||||||
Эстония | 13/12/1996 | 29/05/1997 | 01/09/1997 | В. | ||||||||||
Не являющихся членами Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
Беларусь | ||||||||||||||
Казахстан | ||||||||||||||
Папский престол | 10/02/1993 |
Общее число подписей, не следовавших за ратификацией | 1 |
---|---|
Общее число ратификации / вступлений | 43 |
Примечание
- (56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.
Источник: Бюро договоров http://conventions.coe.int - * Disclaimer.