
Таблицу подписей и ратификации договора 144
Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне
По состоянию на 28/01/2021
Название | Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне |
---|---|
Номер | СEД №144 |
Открытие для подписания | Страсбург, 05/02/1992 - Договор, открытый для подписания государствами-членами и присоединения государств – не членов Совета Европы |
Вступление в силу | 01/05/1997 - 4 ратификации. |
Государства, подписавшего
Государство, которое ратифицировано
Государство, которое не подписала и не ратифицировала
Государство, которое приостановило
Государство, которое осудило
Члены Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | ||||||||||||||
Азербайджан | ||||||||||||||
Албания | 09/06/2004 | 19/07/2005 | 01/11/2005 | Д. | ||||||||||
Андорра | ||||||||||||||
Армения | ||||||||||||||
Бельгия | ||||||||||||||
Болгария | ||||||||||||||
Босния и Герцеговина | ||||||||||||||
Великобритания | 05/02/1992 | |||||||||||||
Венгрия | ||||||||||||||
Германия | ||||||||||||||
Греция | ||||||||||||||
Грузия | ||||||||||||||
Дания | 05/02/1992 | 06/04/2000 | 01/08/2000 | T. | ||||||||||
Ирландия | ||||||||||||||
Исландия | 11/02/2004 | 11/02/2004 | 01/06/2004 | |||||||||||
Испания | ||||||||||||||
Италия | 05/02/1992 | 26/05/1994 | 01/05/1997 | Д. | ||||||||||
Кипр | 15/11/1996 | |||||||||||||
Латвия | ||||||||||||||
Литва | 12/02/2008 | |||||||||||||
Лихтенштейн | ||||||||||||||
Люксембург | ||||||||||||||
Мальта | ||||||||||||||
Монако | ||||||||||||||
Нидерланды | 30/11/1994 | 28/01/1997 | 01/05/1997 | Д. | T. | |||||||||
Норвегия | 09/08/1993 | 09/08/1993 | 01/05/1997 | T. | ||||||||||
Польша | ||||||||||||||
Португалия | ||||||||||||||
Респу́блика Молдо́ва | ||||||||||||||
Росси́йская Федера́ция | ||||||||||||||
Румыния | ||||||||||||||
Сан-Марино | ||||||||||||||
Северная Македония | ||||||||||||||
Сербия | ||||||||||||||
Слова́цкая Респу́блика | ||||||||||||||
Словения | 23/11/2006 | |||||||||||||
Турция | ||||||||||||||
Украина | ||||||||||||||
Финляндия | 26/08/1997 | 12/01/2001 | 01/05/2001 | Д. | ||||||||||
Франция | ||||||||||||||
Хорватия | ||||||||||||||
Черногория | ||||||||||||||
Чешская республика | 07/06/2000 | 17/07/2015 | 01/11/2015 | Д. | ||||||||||
Швейцария | ||||||||||||||
Швеция | 05/02/1992 | 12/02/1993 | 01/05/1997 | |||||||||||
Эстония |
Общее число подписей, не следовавших за ратификацией | 4 |
---|---|
Общее число ратификации / вступлений | 9 |
Источник: Бюро договоров http://conventions.coe.int - * Disclaimer.