
Таблицу подписей и ратификации договора 108
Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных
По состоянию на 01/03/2021
Название | Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных |
---|---|
Номер | СEД №108 |
Открытие для подписания | Страсбург, 28/01/1981 - Договор, открытый для подписания государствами-членами и присоединения государств – не членов Совета Европы |
Вступление в силу | 01/10/1985 - 5 ратификаций. |
Государства, подписавшего
Государство, которое ратифицировано
Государство, которое не подписала и не ратифицировала
Государство, которое приостановило
Государство, которое осудило
Члены Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 28/01/1981 | 30/03/1988 | 01/07/1988 | 44 | Д. | В. | O. | |||||||
Азербайджан | 03/05/2010 | 03/05/2010 | 01/09/2010 | |||||||||||
Албания | 09/06/2004 | 14/02/2005 | 01/06/2005 | 44 | Д. | В. | ||||||||
Андорра | 31/05/2007 | 06/05/2008 | 01/09/2008 | Д. | В. | |||||||||
Армения | 08/04/2011 | 09/05/2012 | 01/09/2012 | 44 | Д. | O. | ||||||||
Бельгия | 07/05/1982 | 28/05/1993 | 01/09/1993 | 44 | Д. | В. | ||||||||
Болгария | 02/06/1998 | 18/09/2002 | 01/01/2003 | |||||||||||
Босния и Герцеговина | 02/03/2004 | 31/03/2006 | 01/07/2006 | В. | T. | |||||||||
Великобритания | 14/05/1981 | 26/08/1987 | 01/12/1987 | 44 | Д. | В. | T. | |||||||
Венгрия | 13/05/1993 | 08/10/1997 | 01/02/1998 | 44 | Д. | В. | ||||||||
Германия | 28/01/1981 | 19/06/1985 | 01/10/1985 | 44 | Д. | В. | T. | |||||||
Греция | 17/02/1983 | 11/08/1995 | 01/12/1995 | 44 | O. | |||||||||
Грузия | 21/11/2001 | 14/12/2005 | 01/04/2006 | 44 | ||||||||||
Дания | 28/01/1981 | 23/10/1989 | 01/02/1990 | 44 | В. | T. | ||||||||
Ирландия | 18/12/1986 | 25/04/1990 | 01/08/1990 | 44 | Д. | В. | ||||||||
Исландия | 27/09/1982 | 25/03/1991 | 01/07/1991 | 44 | В. | |||||||||
Испания | 28/01/1982 | 31/01/1984 | 01/10/1985 | Д. | В. | |||||||||
Италия | 02/02/1983 | 29/03/1997 | 01/07/1997 | 44 | Д. | В. | ||||||||
Кипр | 25/07/1986 | 21/02/2002 | 01/06/2002 | 44 | В. | O. | ||||||||
Латвия | 31/10/2000 | 30/05/2001 | 01/09/2001 | 44 | Д. | В. | ||||||||
Литва | 11/02/2000 | 01/06/2001 | 01/10/2001 | 44 | В. | |||||||||
Лихтенштейн | 02/03/2004 | 11/05/2004 | 01/09/2004 | 44 | Д. | В. | ||||||||
Люксембург | 28/01/1981 | 10/02/1988 | 01/06/1988 | 44 | Д. | В. | ||||||||
Мальта | 15/01/2003 | 28/02/2003 | 01/06/2003 | |||||||||||
Монако | 01/10/2008 | 24/12/2008 | 01/04/2009 | 44 | В. | |||||||||
Нидерланды | 21/01/1988 | 24/08/1993 | 01/12/1993 | 44 | Д. | В. | T. | |||||||
Норвегия | 13/03/1981 | 20/02/1984 | 01/10/1985 | 44 | Д. | В. | T. | |||||||
Польша | 21/04/1999 | 23/05/2002 | 01/09/2002 | 44 | ||||||||||
Португалия | 14/05/1981 | 02/09/1993 | 01/01/1994 | 44 | В. | O. | ||||||||
Респу́блика Молдо́ва | 04/05/1998 | 28/02/2008 | 01/06/2008 | Д. | В. | |||||||||
Росси́йская Федера́ция | 07/11/2001 | 15/05/2013 | 01/09/2013 | 44 | Д. | |||||||||
Румыния | 18/03/1997 | 27/02/2002 | 01/06/2002 | Д. | В. | |||||||||
Сан-Марино | 02/03/2015 | 28/05/2015 | 01/09/2015 | В. | ||||||||||
Северная Македония | 24/03/2006 | 24/03/2006 | 01/07/2006 | Д. | В. | |||||||||
Сербия | 06/09/2005 | 06/09/2005 | 01/01/2006 | 44 | Д. | В. | ||||||||
Слова́цкая Респу́блика | 14/04/2000 | 13/09/2000 | 01/01/2001 | 44 | В. | |||||||||
Словения | 23/11/1993 | 27/05/1994 | 01/09/1994 | В. | ||||||||||
Турция | 28/01/1981 | 02/05/2016 | 01/09/2016 | Д. | В. | |||||||||
Украина | 29/08/2005 | 30/09/2010 | 01/01/2011 | Д. | ||||||||||
Финляндия | 10/04/1991 | 02/12/1991 | 01/04/1992 | 44 | В. | |||||||||
Франция | 28/01/1981 | 24/03/1983 | 01/10/1985 | 44 | Д. | В. | ||||||||
Хорватия | 05/06/2003 | 21/06/2005 | 01/10/2005 | 44 | Д. | В. | ||||||||
Черногория | 06/09/2005 | 06/09/2005 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Чешская республика | 08/09/2000 | 09/07/2001 | 01/11/2001 | 44 | В. | |||||||||
Швейцария | 02/10/1997 | 02/10/1997 | 01/02/1998 | 44 | Д. | В. | ||||||||
Швеция | 28/01/1981 | 29/09/1982 | 01/10/1985 | 44 | В. | |||||||||
Эстония | 24/01/2000 | 14/11/2001 | 01/03/2002 | 44 | Д. | В. | ||||||||
Не являющихся членами Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
Аргентина | 25/02/2019 в | 01/06/2019 | ||||||||||||
Буркина Фасо | 4 | |||||||||||||
Ка́бо-Ве́рде | 19/06/2018 в | 01/10/2018 | В. | |||||||||||
Марокко | 28/05/2019 в | 01/09/2019 | ||||||||||||
Мексика | 28/06/2018 в | 01/10/2018 | В. | |||||||||||
Остров Маврикий | 17/06/2016 в | 01/10/2016 | В. | |||||||||||
Сенегал | 25/08/2016 в | 01/12/2016 | В. | |||||||||||
Тунис | 18/07/2017 в | 01/11/2017 | ||||||||||||
Уругвай | 10/04/2013 в | 01/08/2013 |
Общее число подписей, не следовавших за ратификацией | 0 |
---|---|
Общее число ратификации / вступлений | 55 |
Примечание
- (44) Сторона, приняв дополнения позволяя вступление Европейский совете в это Конвенцие (See Declarations).
- (56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.
- (4) Since 2013 the decision to invite a non-member State to accede to the treaty is valid five years as from its adoption. See the following Chart.
Источник: Бюро договоров http://conventions.coe.int - * Disclaimer.