
Таблицу подписей и ратификации договора 102
Европейская конвенция о защите животных, предназначенных на убой
По состоянию на 08/03/2021
Название | Европейская конвенция о защите животных, предназначенных на убой |
---|---|
Номер | СEД №102 |
Открытие для подписания | Страсбург, 10/05/1979 - Договор, открытое для подписи государствами-членами и Европейским Советом и для вступления Штатами нечлена |
Вступление в силу | 11/06/1982 - 4 ратификации. |
Государства, подписавшего
Государство, которое ратифицировано
Государство, которое не подписала и не ратифицировала
Государство, которое приостановило
Государство, которое осудило
Члены Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | ||||||||||||||
Азербайджан | ||||||||||||||
Албания | ||||||||||||||
Андорра | ||||||||||||||
Армения | ||||||||||||||
Бельгия | 10/05/1979 | |||||||||||||
Болгария | 21/05/2003 | 20/07/2004 | 21/01/2005 | |||||||||||
Босния и Герцеговина | 29/12/1994 на | 30/06/1995 | ||||||||||||
Великобритания | 10/05/1979 | |||||||||||||
Венгрия | 15/10/2008 | 18/02/2021 | 19/08/2021 | |||||||||||
Германия | 10/05/1979 | 24/02/1984 | 25/08/1984 | T. | ||||||||||
Греция | 12/11/1984 | 12/11/1984 | 13/05/1985 | Д. | ||||||||||
Грузия | ||||||||||||||
Дания | 20/06/1979 | 23/02/1981 | 11/06/1982 | T. | ||||||||||
Ирландия | 06/10/1980 | 10/12/1981 | 11/06/1982 | |||||||||||
Исландия | ||||||||||||||
Испания | ||||||||||||||
Италия | 19/02/1980 | 07/02/1986 | 08/08/1986 | |||||||||||
Кипр | 25/07/1986 | 23/06/2005 | 24/12/2005 | |||||||||||
Латвия | 11/07/2006 | 06/03/2008 | 07/09/2008 | |||||||||||
Литва | 11/09/2003 | 02/03/2004 | 03/09/2004 | |||||||||||
Лихтенштейн | ||||||||||||||
Люксембург | 10/05/1979 | 24/07/1980 | 11/06/1982 | |||||||||||
Мальта | ||||||||||||||
Монако | ||||||||||||||
Нидерланды | 25/02/1981 | 27/06/1986 | 28/12/1986 | T. | ||||||||||
Норвегия | 06/04/1982 | 12/05/1982 | 13/11/1982 | |||||||||||
Польша | 11/05/2006 | 03/04/2008 | 04/10/2008 | |||||||||||
Португалия | 18/12/1979 | 03/11/1981 | 11/06/1982 | |||||||||||
Респу́блика Молдо́ва | ||||||||||||||
Росси́йская Федера́ция | ||||||||||||||
Румыния | ||||||||||||||
Сан-Марино | ||||||||||||||
Северная Македония | 30/03/1994 на | 01/10/1994 | ||||||||||||
Сербия | 28/02/2001 в | 29/08/2001 | 54 | |||||||||||
Слова́цкая Респу́блика | ||||||||||||||
Словения | 20/10/1992 на | 21/04/1993 | ||||||||||||
Турция | 17/09/2007 | |||||||||||||
Украина | ||||||||||||||
Финляндия | 02/12/1991 | 02/12/1991 | 03/06/1992 | |||||||||||
Франция | 10/05/1979 | |||||||||||||
Хорватия | 14/09/1994 на | 15/03/1995 | ||||||||||||
Черногория | 28/02/2001 в | 06/06/2006 | 54 | |||||||||||
Чешская республика | 09/11/2000 | 20/03/2003 | 21/09/2003 | |||||||||||
Швейцария | 10/05/1979 | 03/11/1993 | 04/05/1994 | |||||||||||
Швеция | 28/11/1979 | 26/02/1982 | 27/08/1982 | |||||||||||
Эстония | 01/04/2008 | 16/05/2008 | 17/11/2008 | |||||||||||
Международные Организации | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
Европейский совет |
Общее число подписей, не следовавших за ратификацией | 4 |
---|---|
Общее число ратификации / вступлений | 26 |
Примечание
- (54) Date of accession by the state union of Serbia and Montenegro.
Источник: Бюро договоров http://conventions.coe.int - * Disclaimer.