
Таблицу подписей и ратификации договора 098
Второй Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче
По состоянию на 23/01/2021
Название | Второй Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче |
---|---|
Номер | СEД №098 |
Открытие для подписания | Страсбург, 17/03/1978 - Договор, открытый подписи стран членов подписавшие Договора СДЕ 24 и во вступлении прилегающих стран не членов в СДЕ 24 |
Вступление в силу | 05/06/1983 - 3 ратификации. |
Государства, подписавшего
Государство, которое ратифицировано
Государство, которое не подписала и не ратифицировала
Государство, которое приостановило
Государство, которое осудило
Члены Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 17/03/1978 | 02/05/1983 | 31/07/1983 | Р. | Д. | |||||||||
Азербайджан | 07/11/2001 | 28/06/2002 | 26/09/2002 | Д. | ||||||||||
Албания | 19/05/1998 | 19/05/1998 | 17/08/1998 | |||||||||||
Андорра | ||||||||||||||
Армения | 08/11/2001 | 18/12/2003 | 17/03/2004 | |||||||||||
Бельгия | 18/11/1997 | 18/11/1997 | 16/02/1998 | Р. | ||||||||||
Болгария | 30/09/1993 | 17/06/1994 | 15/09/1994 | Р. | ||||||||||
Босния и Герцеговина | 30/04/2004 | 25/04/2005 | 24/07/2005 | |||||||||||
Великобритания | 09/11/1992 | 08/03/1994 | 06/06/1994 | Р. | T. | |||||||||
Венгрия | 19/11/1991 | 13/07/1993 | 11/10/1993 | |||||||||||
Германия | 08/11/1985 | 08/03/1991 | 06/06/1991 | |||||||||||
Греция | 18/06/1980 | |||||||||||||
Грузия | 22/03/2000 | 15/06/2001 | 13/09/2001 | Д. | ||||||||||
Дания | 25/10/1982 | 07/03/1983 | 05/06/1983 | |||||||||||
Ирландия | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 21/06/2019 | Р. | ||||||||||
Исландия | 27/09/1982 | 20/06/1984 | 18/09/1984 | |||||||||||
Испания | 10/06/1983 | 11/03/1985 | 09/06/1985 | |||||||||||
Италия | 23/04/1980 | 23/01/1985 | 23/04/1985 | Р. | ||||||||||
Кипр | 21/06/1983 | 13/04/1984 | 12/07/1984 | |||||||||||
Латвия | 30/10/1996 | 02/05/1997 | 31/07/1997 | Р. | ||||||||||
Литва | 09/11/1994 | 20/06/1995 | 18/09/1995 | |||||||||||
Лихтенштейн | ||||||||||||||
Люксембург | ||||||||||||||
Мальта | 20/11/2000 | 20/11/2000 | 18/02/2001 | Р. | ||||||||||
Монако | 30/01/2009 | 30/01/2009 | 01/05/2009 | Р. | ||||||||||
Нидерланды | 13/07/1979 | 12/01/1982 | 05/06/1983 | T. | C. | |||||||||
Норвегия | 11/12/1986 | 11/12/1986 | 11/03/1987 | Р. | ||||||||||
Польша | 19/02/1993 | 15/06/1993 | 13/09/1993 | |||||||||||
Португалия | 27/04/1978 | 25/01/1990 | 25/04/1990 | |||||||||||
Респу́блика Молдо́ва | 26/06/1998 | 27/06/2001 | 25/09/2001 | |||||||||||
Росси́йская Федера́ция | 07/11/1996 | 10/12/1999 | 09/03/2000 | Р. | В. | |||||||||
Румыния | 30/06/1995 | 10/09/1997 | 09/12/1997 | |||||||||||
Сан-Марино | ||||||||||||||
Северная Македония | 28/07/1999 | 28/07/1999 | 26/10/1999 | |||||||||||
Сербия | 23/06/2003 в | 21/09/2003 | 54 | |||||||||||
Слова́цкая Респу́блика | 14/02/1996 | 23/09/1996 | 22/12/1996 | |||||||||||
Словения | 31/03/1994 | 16/02/1995 | 17/05/1995 | |||||||||||
Турция | 16/07/1987 | 10/07/1992 | 08/10/1992 | Р. | ||||||||||
Украина | 29/05/1997 | 11/03/1998 | 09/06/1998 | Д. | В. | |||||||||
Финляндия | 30/01/1985 в | 30/04/1985 | ||||||||||||
Франция | 02/10/2018 | |||||||||||||
Хорватия | 25/01/1995 в | 25/04/1995 | ||||||||||||
Черногория | 23/06/2003 в | 06/06/2006 | 54 | |||||||||||
Чешская республика | 18/12/1995 | 19/11/1996 | 17/02/1997 | |||||||||||
Швейцария | 17/11/1981 | 11/03/1985 | 09/06/1985 | Р. | ||||||||||
Швеция | 06/04/1979 | 13/06/1979 | 05/06/1983 | В. | ||||||||||
Эстония | 03/05/1996 | 28/04/1997 | 27/07/1997 | |||||||||||
Не являющихся членами Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
Израиль | ||||||||||||||
Респу́блика Коре́я | 29/09/2011 в | 29/12/2011 | Д. | |||||||||||
Южная Африка | 12/02/2003 в | 13/05/2003 |
Общее число подписей, не следовавших за ратификацией | 2 |
---|---|
Общее число ратификации / вступлений | 43 |
Примечание
- (54) Date of accession by the state union of Serbia and Montenegro.
Источник: Бюро договоров http://conventions.coe.int - * Disclaimer.