
Таблицу подписей и ратификации договора 082
Европейская конвенция о неприменимости сроков давности к преступлениям против человечества и военным преступлениям
По состоянию на 12/04/2021
Название | Европейская конвенция о неприменимости сроков давности к преступлениям против человечества и военным преступлениям |
---|---|
Номер | СEД №082 |
Открытие для подписания | Страсбург, 25/01/1974 - Договор, открытый для подписания государствами-членами и присоединения государств – не членов Совета Европы |
Вступление в силу | 27/06/2003 - 3 ратификации. |
Государства, подписавшего
Государство, которое ратифицировано
Государство, которое не подписала и не ратифицировала
Государство, которое приостановило
Государство, которое осудило
Члены Совета Европы | ||||||||||||||
Подпись | Ратификация | Вступление в силу | Примечание | Р. | Д. | В. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | ||||||||||||||
Азербайджан | ||||||||||||||
Албания | ||||||||||||||
Андорра | ||||||||||||||
Армения | ||||||||||||||
Бельгия | 04/05/1984 | 26/03/2003 | 27/06/2003 | |||||||||||
Болгария | ||||||||||||||
Босния и Герцеговина | 10/03/2008 | 22/10/2008 | 23/01/2009 | |||||||||||
Великобритания | ||||||||||||||
Венгрия | ||||||||||||||
Германия | ||||||||||||||
Греция | ||||||||||||||
Грузия | ||||||||||||||
Дания | ||||||||||||||
Ирландия | ||||||||||||||
Исландия | ||||||||||||||
Испания | ||||||||||||||
Италия | ||||||||||||||
Кипр | ||||||||||||||
Латвия | ||||||||||||||
Литва | ||||||||||||||
Лихтенштейн | ||||||||||||||
Люксембург | ||||||||||||||
Мальта | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 28/07/2015 | |||||||||||
Монако | ||||||||||||||
Нидерланды | 06/04/1979 | 25/11/1981 | 27/06/2003 | Д. | T. | |||||||||
Норвегия | ||||||||||||||
Польша | ||||||||||||||
Португалия | ||||||||||||||
Респу́блика Молдо́ва | ||||||||||||||
Росси́йская Федера́ция | ||||||||||||||
Румыния | 20/11/1997 | 08/06/2000 | 27/06/2003 | |||||||||||
Сан-Марино | ||||||||||||||
Северная Македония | ||||||||||||||
Сербия | 12/10/2010 | 10/02/2011 | 11/05/2011 | |||||||||||
Слова́цкая Респу́блика | ||||||||||||||
Словения | ||||||||||||||
Турция | ||||||||||||||
Украина | 24/01/2006 | 30/07/2008 | 31/10/2008 | |||||||||||
Финляндия | ||||||||||||||
Франция | 25/01/1974 | |||||||||||||
Хорватия | ||||||||||||||
Черногория | 01/12/2010 | 06/12/2010 | 07/03/2011 | Д. | ||||||||||
Чешская республика | ||||||||||||||
Швейцария | ||||||||||||||
Швеция | ||||||||||||||
Эстония |
Общее число подписей, не следовавших за ратификацией | 1 |
---|---|
Общее число ратификации / вступлений | 8 |
Источник: Бюро договоров http://conventions.coe.int - * Disclaimer.