Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 198
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo
Situazione in data del 13/04/2021
Titolo | Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo |
---|---|
Riferimento | STCE n°198 |
Apertura del trattato | Varsavia, 16/05/2005 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri i quali hanno participato alla sua elaborazione e dell'Unione europea e all’adesione degli altri Stati non membri |
Entrata in vigore | 01/05/2008 - 6 Ratifiche inclusi 4 Stati membri. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 22/12/2005 | 06/02/2007 | 01/05/2008 | A. | ||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenia | 17/11/2005 | 02/06/2008 | 01/10/2008 | D. | A. | O. | ||||||||
Austria | 16/05/2005 | 28/07/2020 | 01/11/2020 | D. | A. | |||||||||
Azerbaijan | 07/11/2016 | 09/08/2017 | 01/12/2017 | R. | D. | A. | T. | |||||||
Belgio | 16/05/2005 | 17/09/2009 | 01/01/2010 | A. | ||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 19/01/2006 | 11/01/2008 | 01/05/2008 | A. | ||||||||||
Bulgaria | 22/11/2006 | 25/02/2013 | 01/06/2013 | R. | D. | A. | ||||||||
Cipro | 16/05/2005 | 27/03/2009 | 01/07/2009 | D. | A. | |||||||||
Croazia | 29/04/2008 | 10/10/2008 | 01/02/2009 | D. | A. | |||||||||
Danimarca | 28/09/2012 | 12/02/2018 | 01/06/2018 | D. | A. | T. | ||||||||
Estonia | 07/03/2013 | |||||||||||||
Federazione Russa | 26/01/2009 | 28/09/2017 | 01/01/2018 | R. | D. | A. | ||||||||
Finlandia | 16/12/2005 | |||||||||||||
Francia | 23/03/2011 | 08/12/2015 | 01/04/2016 | A. | ||||||||||
Georgia | 25/03/2013 | 10/01/2014 | 01/05/2014 | R. | D. | A. | ||||||||
Germania | 28/01/2016 | 20/06/2017 | 01/10/2017 | R. | D. | A. | ||||||||
Gran Bretagna | 29/09/2014 | 27/04/2015 | 01/08/2015 | R. | D. | A. | ||||||||
Grecia | 12/10/2006 | 07/11/2017 | 01/03/2018 | R. | D. | |||||||||
Irlanda | ||||||||||||||
Islanda | 16/05/2005 | |||||||||||||
Italia | 08/06/2005 | 21/02/2017 | 01/06/2017 | R. | D. | A. | ||||||||
Lettonia | 19/05/2006 | 25/02/2010 | 01/06/2010 | D. | A. | |||||||||
Liechtenstein | 26/11/2018 | |||||||||||||
Lituania | 28/10/2015 | 28/04/2020 | 01/08/2020 | R. | D. | A. | ||||||||
Lussemburgo | 16/05/2005 | |||||||||||||
Malta | 16/05/2005 | 30/01/2008 | 01/05/2008 | D. | A. | |||||||||
Monaco | 01/09/2017 | 23/04/2019 | 01/08/2019 | A. | ||||||||||
Montenegro | 16/05/2005 | 20/10/2008 | 01/02/2009 | 55 | A. | |||||||||
Nord Macedonia | 17/11/2005 | 27/05/2009 | 01/09/2009 | D. | A. | |||||||||
Norvegia | ||||||||||||||
Paesi Bassi | 17/11/2005 | 13/08/2008 | 01/12/2008 | D. | A. | T. | ||||||||
Polonia | 16/05/2005 | 08/08/2007 | 01/05/2008 | D. | A. | |||||||||
Portogallo | 16/05/2005 | 22/04/2010 | 01/08/2010 | D. | A. | |||||||||
Repubblica Ceca | ||||||||||||||
Repubblica di Moldavia | 16/05/2005 | 18/09/2007 | 01/05/2008 | R. | D. | A. | T. | |||||||
Repubblica Slovacca | 12/11/2007 | 16/09/2008 | 01/01/2009 | R. | D. | A. | ||||||||
Romania | 16/05/2005 | 21/02/2007 | 01/05/2008 | D. | A. | |||||||||
San Marino | 14/11/2006 | 27/07/2010 | 01/11/2010 | R. | D. | A. | ||||||||
Serbia | 16/05/2005 | 14/04/2009 | 01/08/2009 | 55 | A. | |||||||||
Slovenia | 28/03/2007 | 26/04/2010 | 01/08/2010 | R. | D. | A. | ||||||||
Spagna | 20/02/2009 | 26/03/2010 | 01/07/2010 | D. | A. | |||||||||
Svezia | 16/05/2005 | 23/06/2014 | 01/10/2014 | R. | D. | A. | ||||||||
Svizzera | ||||||||||||||
Turchia | 28/03/2007 | 02/05/2016 | 01/09/2016 | R. | D. | A. | ||||||||
Ucraina | 29/11/2005 | 02/02/2011 | 01/06/2011 | R. | D. | A. | ||||||||
Ungheria | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 01/08/2009 | R. | D. | A. | ||||||||
Non membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Canada | ||||||||||||||
Giappone | ||||||||||||||
Marocco | ||||||||||||||
Messico | ||||||||||||||
Santa Sede | ||||||||||||||
Stati-Uniti d'America | ||||||||||||||
Organizzazioni internazionali | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Unione europea | 02/04/2009 |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 6 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 37 |
Note
- (55) Date of signature by the state union of Serbia and Montenegro.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.