Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 196
Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo
Situazione in data del 14/04/2021
Titolo | Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo |
---|---|
Riferimento | STCE n°196 |
Apertura del trattato | Varsavia, 16/05/2005 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri i quali hanno participato alla sua elaborazione e dell'Unione europea e all’adesione degli altri Stati non membri |
Entrata in vigore | 01/06/2007 - 6 Ratifiche inclusi 4 Stati membri. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 22/12/2005 | 06/02/2007 | 01/06/2007 | |||||||||||
Andorra | 17/11/2005 | 06/05/2008 | 01/09/2008 | D. | ||||||||||
Armenia | 17/11/2005 | 30/08/2016 | 01/12/2016 | O. | ||||||||||
Austria | 16/05/2005 | 15/12/2009 | 01/04/2010 | |||||||||||
Azerbaijan | 16/05/2005 | 04/04/2014 | 01/08/2014 | T. | ||||||||||
Belgio | 19/01/2006 | |||||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 19/01/2006 | 11/01/2008 | 01/05/2008 | |||||||||||
Bulgaria | 17/11/2005 | 31/07/2006 | 01/06/2007 | |||||||||||
Cipro | 16/05/2005 | 23/01/2009 | 01/05/2009 | |||||||||||
Croazia | 16/05/2005 | 21/01/2008 | 01/05/2008 | |||||||||||
Danimarca | 16/05/2005 | 24/04/2007 | 01/08/2007 | R. | C. | |||||||||
Estonia | 07/09/2005 | 15/05/2009 | 01/09/2009 | |||||||||||
Federazione Russa | 17/11/2005 | 19/05/2006 | 01/06/2007 | D. | ||||||||||
Finlandia | 16/05/2005 | 17/01/2008 | 01/05/2008 | |||||||||||
Francia | 22/05/2006 | 29/04/2008 | 01/08/2008 | |||||||||||
Georgia | 14/12/2005 | |||||||||||||
Germania | 24/10/2006 | 10/06/2011 | 01/10/2011 | |||||||||||
Gran Bretagna | 16/05/2005 | |||||||||||||
Grecia | 17/11/2005 | |||||||||||||
Irlanda | 03/10/2008 | |||||||||||||
Islanda | 16/05/2005 | |||||||||||||
Italia | 08/06/2005 | 21/02/2017 | 01/06/2017 | |||||||||||
Lettonia | 19/05/2006 | 02/02/2009 | 01/06/2009 | |||||||||||
Liechtenstein | 18/05/2016 | 22/11/2016 | 01/03/2017 | |||||||||||
Lituania | 10/10/2007 | 15/05/2014 | 01/09/2014 | |||||||||||
Lussemburgo | 16/05/2005 | 31/01/2013 | 01/05/2013 | |||||||||||
Malta | 16/05/2005 | 08/07/2015 | 01/11/2015 | D. | ||||||||||
Monaco | 25/04/2016 | 25/04/2016 | 01/08/2016 | |||||||||||
Montenegro | 16/05/2005 | 12/09/2008 | 01/01/2009 | 55 | ||||||||||
Nord Macedonia | 21/11/2006 | 23/03/2010 | 01/07/2010 | |||||||||||
Norvegia | 09/04/2008 | 01/02/2010 | 01/06/2010 | D. | ||||||||||
Paesi Bassi | 17/11/2005 | 22/07/2010 | 01/11/2010 | R. | T. | |||||||||
Polonia | 16/05/2005 | 03/04/2008 | 01/08/2008 | |||||||||||
Portogallo | 16/05/2005 | 19/08/2015 | 01/12/2015 | |||||||||||
Repubblica Ceca | 15/11/2016 | 21/09/2017 | 01/01/2018 | |||||||||||
Repubblica di Moldavia | 16/05/2005 | 13/05/2008 | 01/09/2008 | D. | ||||||||||
Repubblica Slovacca | 19/05/2006 | 29/01/2007 | 01/06/2007 | |||||||||||
Romania | 16/05/2005 | 21/02/2007 | 01/06/2007 | |||||||||||
San Marino | 14/11/2006 | 12/01/2021 | 01/05/2021 | |||||||||||
Serbia | 16/05/2005 | 14/04/2009 | 01/08/2009 | 55 | ||||||||||
Slovenia | 19/05/2006 | 18/12/2009 | 01/04/2010 | |||||||||||
Spagna | 16/05/2005 | 27/02/2009 | 01/06/2009 | D. | ||||||||||
Svezia | 16/05/2005 | 30/08/2010 | 01/12/2010 | R. | D. | |||||||||
Svizzera | 11/09/2012 | 25/03/2021 | 01/07/2021 | |||||||||||
Turchia | 19/01/2006 | 23/03/2012 | 01/07/2012 | D. | ||||||||||
Ucraina | 16/05/2005 | 21/12/2006 | 01/06/2007 | R. | D. | |||||||||
Ungheria | 10/10/2007 | 21/03/2011 | 01/07/2011 | D. | ||||||||||
Non membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Canada | ||||||||||||||
Giappone | ||||||||||||||
Messico | ||||||||||||||
Santa Sede | ||||||||||||||
Stati-Uniti d'America | ||||||||||||||
Organizzazioni internazionali | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Unione europea | 22/10/2015 | 26/06/2018 | 01/10/2018 |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 6 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 42 |
Note
- (55) Date of signature by the state union of Serbia and Montenegro.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.