Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 173
Convenzione penale sulla corruzione
Situazione in data del 13/04/2021
Titolo | Convenzione penale sulla corruzione |
---|---|
Riferimento | STE n°173 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 27/01/1999 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e degli Stati non membri i quali hanno participato alla sua elaborazione e all’adesione degli altri Stati non membri e dell'Unione europea |
Entrata in vigore | 01/07/2002 - 14 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 27/01/1999 | 19/07/2001 | 01/07/2002 | R. | D. | A. | ||||||||
Andorra | 08/11/2001 | 06/05/2008 | 01/09/2008 | R. | A. | |||||||||
Armenia | 15/05/2003 | 09/01/2006 | 01/05/2006 | R. | A. | |||||||||
Austria | 13/10/2000 | 25/09/2013 | 01/01/2014 | A. | ||||||||||
Azerbaijan | 21/05/2003 | 11/02/2004 | 01/06/2004 | R. | D. | A. | ||||||||
Belgio | 20/04/1999 | 23/03/2004 | 01/07/2004 | R. | A. | |||||||||
Bosnia e Erzegovina | 01/03/2000 | 30/01/2002 | 01/07/2002 | A. | ||||||||||
Bulgaria | 27/01/1999 | 07/11/2001 | 01/07/2002 | R. | A. | |||||||||
Cipro | 27/01/1999 | 17/01/2001 | 01/07/2002 | R. | A. | |||||||||
Croazia | 15/09/1999 | 08/11/2000 | 01/07/2002 | A. | ||||||||||
Danimarca | 27/01/1999 | 02/08/2000 | 01/07/2002 | R. | A. | T. | ||||||||
Estonia | 08/06/2000 | 06/12/2001 | 01/07/2002 | R. | D. | |||||||||
Federazione Russa | 27/01/1999 | 04/10/2006 | 01/02/2007 | A. | ||||||||||
Finlandia | 27/01/1999 | 03/10/2002 | 01/02/2003 | R. | A. | |||||||||
Francia | 09/09/1999 | 25/04/2008 | 01/08/2008 | R. | ||||||||||
Georgia | 27/01/1999 | 10/01/2008 | 01/05/2008 | D. | A. | |||||||||
Germania | 27/01/1999 | 10/05/2017 | 01/09/2017 | R. | D. | A. | ||||||||
Gran Bretagna | 27/01/1999 | 09/12/2003 | 01/04/2004 | R. | D. | A. | ||||||||
Grecia | 27/01/1999 | 10/07/2007 | 01/11/2007 | R. | A. | |||||||||
Irlanda | 07/05/1999 | 03/10/2003 | 01/02/2004 | A. | ||||||||||
Islanda | 27/01/1999 | 11/02/2004 | 01/06/2004 | D. | ||||||||||
Italia | 27/01/1999 | 13/06/2013 | 01/10/2013 | R. | D. | A. | ||||||||
Lettonia | 27/01/1999 | 09/02/2001 | 01/07/2002 | R. | D. | A. | ||||||||
Liechtenstein | 17/11/2009 | 09/12/2016 | 01/04/2017 | A. | ||||||||||
Lituania | 27/01/1999 | 08/03/2002 | 01/07/2002 | A. | ||||||||||
Lussemburgo | 27/01/1999 | 13/07/2005 | 01/11/2005 | R. | A. | |||||||||
Malta | 20/11/2000 | 15/05/2003 | 01/09/2003 | D. | A. | |||||||||
Monaco | 19/03/2007 | 19/03/2007 | 01/07/2007 | R. | A. | |||||||||
Montenegro | 18/12/2002 a | 06/06/2006 | 54 | |||||||||||
Nord Macedonia | 28/07/1999 | 28/07/1999 | 01/07/2002 | |||||||||||
Norvegia | 27/01/1999 | 02/03/2004 | 01/07/2004 | A. | ||||||||||
Paesi Bassi | 29/06/2000 | 11/04/2002 | 01/08/2002 | R. | A. | T. | ||||||||
Polonia | 27/01/1999 | 11/12/2002 | 01/04/2003 | R. | D. | A. | ||||||||
Portogallo | 30/04/1999 | 07/05/2002 | 01/09/2002 | R. | D. | |||||||||
Repubblica Ceca | 15/10/1999 | 08/09/2000 | 01/07/2002 | R. | A. | |||||||||
Repubblica di Moldavia | 24/06/1999 | 14/01/2004 | 01/05/2004 | D. | A. | |||||||||
Repubblica Slovacca | 27/01/1999 | 09/06/2000 | 01/07/2002 | A. | ||||||||||
Romania | 27/01/1999 | 11/07/2002 | 01/11/2002 | A. | ||||||||||
San Marino | 15/05/2003 | 30/08/2016 | 01/12/2016 | A. | ||||||||||
Serbia | 18/12/2002 a | 01/04/2003 | 54 | R. | A. | |||||||||
Slovenia | 07/05/1999 | 12/05/2000 | 01/07/2002 | R. | A. | |||||||||
Spagna | 10/05/2005 | 28/04/2010 | 01/08/2010 | R. | D. | A. | ||||||||
Svezia | 27/01/1999 | 25/06/2004 | 01/10/2004 | R. | D. | A. | ||||||||
Svizzera | 26/02/2001 | 31/03/2006 | 01/07/2006 | R. | D. | A. | ||||||||
Turchia | 27/09/2001 | 29/03/2004 | 01/07/2004 | |||||||||||
Ucraina | 27/01/1999 | 27/11/2009 | 01/03/2010 | D. | A. | |||||||||
Ungheria | 26/04/1999 | 22/11/2000 | 01/07/2002 | R. | D. | A. | ||||||||
Non membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Bielorussia | 23/01/2001 | 06/11/2007 | 01/03/2008 | A. | ||||||||||
Canada | ||||||||||||||
Giappone | ||||||||||||||
Messico | 15/05/2002 | |||||||||||||
Santa Sede | ||||||||||||||
Stati-Uniti d'America | 10/10/2000 |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 2 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 48 |
Note
- (54) Date of accession by the state union of Serbia and Montenegro.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.