Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 169
Protocollo n° 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali sulla cooperazione interterritoriale
Situazione in data del 15/04/2021
Titolo | Protocollo n° 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali sulla cooperazione interterritoriale |
---|---|
Riferimento | STE n°169 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 05/05/1998 - Trattato aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione-quadro |
Entrata in vigore | 01/02/2001 - 4 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 07/05/1999 | 11/12/2001 | 12/03/2002 | D. | ||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenia | 03/04/2002 | 31/10/2003 | 01/02/2004 | D. | ||||||||||
Austria | 19/10/2005 | 22/09/2006 | 23/12/2006 | D. | ||||||||||
Azerbaijan | 05/01/2004 | 30/03/2004 | 01/07/2004 | D. | ||||||||||
Belgio | 02/03/2004 | 12/06/2009 | 13/09/2009 | D. | ||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 30/04/2004 | 07/10/2008 | 08/01/2009 | D. | ||||||||||
Bulgaria | 02/12/2004 | 30/06/2005 | 01/10/2005 | D. | ||||||||||
Cipro | 08/09/2011 | 17/04/2014 | 18/07/2014 | D. | A. | |||||||||
Croazia | ||||||||||||||
Danimarca | ||||||||||||||
Estonia | ||||||||||||||
Federazione Russa | 04/10/2006 | 27/11/2008 | 28/02/2009 | D. | ||||||||||
Finlandia | ||||||||||||||
Francia | 20/05/1998 | 07/05/2007 | 08/08/2007 | D. | ||||||||||
Georgia | 02/11/2005 | |||||||||||||
Germania | 02/10/2001 | 02/10/2001 s | 03/01/2002 | D. | ||||||||||
Gran Bretagna | ||||||||||||||
Grecia | ||||||||||||||
Irlanda | ||||||||||||||
Islanda | 15/06/1999 | |||||||||||||
Italia | ||||||||||||||
Lettonia | ||||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituania | 30/03/2001 | 26/11/2002 | 27/02/2003 | D. | ||||||||||
Lussemburgo | 05/05/1998 | 02/07/1999 | 01/02/2001 | D. | ||||||||||
Malta | ||||||||||||||
Monaco | 18/09/2007 | 18/09/2007 | 19/12/2007 | D. | ||||||||||
Montenegro | 10/11/2009 | 08/12/2010 | 09/03/2011 | D. | ||||||||||
Nord Macedonia | ||||||||||||||
Norvegia | 18/10/2010 | 18/10/2010 | 19/01/2011 | D. | ||||||||||
Paesi Bassi | 04/03/1999 | 11/08/1999 | 01/02/2001 | D. | T. | |||||||||
Polonia | ||||||||||||||
Portogallo | 05/05/1998 | |||||||||||||
Repubblica Ceca | ||||||||||||||
Repubblica di Moldavia | 27/06/2001 | 27/06/2001 s | 28/09/2001 | |||||||||||
Repubblica Slovacca | 01/02/2000 | 31/10/2000 | 01/02/2001 | D. | ||||||||||
Romania | 05/05/1998 | |||||||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Serbia | ||||||||||||||
Slovenia | 20/10/1998 | 17/09/2003 | 18/12/2003 | D. | ||||||||||
Spagna | ||||||||||||||
Svezia | 05/05/1998 | 05/05/1998 s | 01/02/2001 | D. | ||||||||||
Svizzera | 29/11/2001 | 26/02/2003 | 27/05/2003 | D. | ||||||||||
Turchia | ||||||||||||||
Ucraina | 03/11/1998 | 04/11/2004 | 05/02/2005 | D. | ||||||||||
Ungheria |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 4 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 23 |
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.