Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 167
Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate
Situazione in data del 14/04/2021
Titolo | Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate |
---|---|
Riferimento | STE n°167 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 18/12/1997 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e degli altri Firmatari del Trattato STE 112 e all’adesione degli Stati non membri i quali hanno aderito al Trattato STE 112 |
Entrata in vigore | 01/06/2000 - 3 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | ||||||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenia | 21/12/2006 | |||||||||||||
Austria | 08/06/2000 | 07/12/2000 | 01/04/2001 | |||||||||||
Azerbaijan | ||||||||||||||
Belgio | 29/05/1998 | 26/05/2005 | 01/09/2005 | D. | ||||||||||
Bosnia e Erzegovina | ||||||||||||||
Bulgaria | 09/10/2003 | 30/03/2004 | 01/07/2004 | |||||||||||
Cipro | 08/09/1999 | 01/06/2001 | 01/10/2001 | |||||||||||
Croazia | 29/04/2008 | 10/10/2008 | 01/02/2009 | |||||||||||
Danimarca | 18/12/1997 | 10/09/2001 | 01/01/2002 | T. | ||||||||||
Estonia | 26/02/1999 | 27/10/1999 | 01/06/2000 | |||||||||||
Federazione Russa | 07/04/2005 | 28/08/2007 | 01/12/2007 | D. | ||||||||||
Finlandia | 22/01/1998 | 03/04/2001 | 01/08/2001 | |||||||||||
Francia | 10/02/1998 | 10/01/2006 | 01/05/2006 | |||||||||||
Georgia | 17/09/1999 | 13/04/2000 | 01/08/2000 | |||||||||||
Germania | 18/12/1997 | 17/04/2007 | 01/08/2007 | |||||||||||
Gran Bretagna | 09/02/2009 | 17/07/2009 | 01/11/2009 | T. | ||||||||||
Grecia | 15/03/2000 | 13/09/2005 | 01/01/2006 | |||||||||||
Irlanda | 25/10/2006 | 13/12/2006 | 01/04/2007 | D. | ||||||||||
Islanda | 18/12/1997 | 25/05/2000 | 01/09/2000 | |||||||||||
Italia | 26/05/2000 | |||||||||||||
Lettonia | 10/11/1998 | 02/06/2005 | 01/10/2005 | |||||||||||
Liechtenstein | 28/11/2002 | 13/05/2003 | 01/09/2003 | |||||||||||
Lituania | 08/06/2000 | 31/01/2001 | 01/05/2001 | |||||||||||
Lussemburgo | 18/07/2001 | 15/07/2003 | 01/11/2003 | |||||||||||
Malta | 16/02/2000 | 26/11/2003 | 01/03/2004 | |||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | 30/09/2002 a | 06/06/2006 | 54 | |||||||||||
Nord Macedonia | 28/07/1999 | 28/07/1999 | 01/06/2000 | |||||||||||
Norvegia | 25/09/2000 | 25/09/2000 | 01/01/2001 | |||||||||||
Paesi Bassi | 18/12/1997 | 18/06/2002 | 01/10/2002 | D. | ||||||||||
Polonia | 19/02/1998 | 01/02/2000 | 01/06/2000 | |||||||||||
Portogallo | 08/06/2000 | |||||||||||||
Repubblica Ceca | 26/04/2000 | 02/10/2002 | 01/02/2003 | |||||||||||
Repubblica di Moldavia | 11/12/2000 | 12/05/2004 | 01/09/2004 | D. | ||||||||||
Repubblica Slovacca | ||||||||||||||
Romania | 08/04/1998 | 07/12/2001 | 01/04/2002 | D. | ||||||||||
San Marino | 17/03/2004 | 25/06/2004 | 01/10/2004 | |||||||||||
Serbia | 30/09/2002 a | 01/01/2003 | 54 | |||||||||||
Slovenia | 15/10/2010 | 26/09/2013 | 01/01/2014 | |||||||||||
Spagna | 09/09/2014 | 19/07/2017 | 01/11/2017 | D. | ||||||||||
Svezia | 18/12/1997 | 24/11/2000 | 01/03/2001 | |||||||||||
Svizzera | 09/07/2001 | 18/06/2004 | 01/10/2004 | |||||||||||
Turchia | 10/11/2010 | 02/05/2016 | 01/09/2016 | D. | ||||||||||
Ucraina | 08/06/2000 | 01/07/2003 | 01/11/2003 | D. | ||||||||||
Ungheria | 26/04/1999 | 04/05/2001 | 01/09/2001 | |||||||||||
Non membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Australia | ||||||||||||||
Bahamas | ||||||||||||||
Bolivia | ||||||||||||||
Brasile | 4 | |||||||||||||
Canada | ||||||||||||||
Cile | ||||||||||||||
Costa Rica | ||||||||||||||
Ecuador | ||||||||||||||
Filippine | ||||||||||||||
Ghana | ||||||||||||||
Giappone | ||||||||||||||
Honduras | ||||||||||||||
India | ||||||||||||||
Israele | ||||||||||||||
Mauritius | ||||||||||||||
Messico | ||||||||||||||
Mongolia | ||||||||||||||
Panama | ||||||||||||||
Repubblica di Corea | ||||||||||||||
Santa Sede | 15/01/2019 a | 01/05/2019 | ||||||||||||
Stati-Uniti d'America | ||||||||||||||
Tonga | ||||||||||||||
Trinidad e Tobago | ||||||||||||||
Venezuela |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 3 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 39 |
Note
- (54) Date of accession by the state union of Serbia and Montenegro.
- (4) Since 2013 the decision to invite a non-member State to accede to the treaty is valid five years as from its adoption. See the following Chart.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.