Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 162
Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa
Situazione in data del 16/04/2021
Titolo | Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa |
---|---|
Riferimento | STE n°162 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 05/03/1996 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari dell’Accordo generale STE 2 |
Entrata in vigore | 01/11/1998 - Ratifica da 3 Parti del Trattato STE 2 o alla data di entrata in vigore del CETS 155, a seconda di quale sia la data successiva. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 04/06/1998 | 04/06/1998 s | 01/11/1998 | |||||||||||
Andorra | 24/11/1998 | 24/11/1998 | 25/12/1998 | |||||||||||
Armenia | 25/06/2001 | 18/06/2002 | 19/07/2002 | |||||||||||
Austria | 25/02/1998 | 15/07/1998 | 01/11/1998 | |||||||||||
Azerbaijan | 22/10/2003 | 10/03/2015 | 11/04/2015 | |||||||||||
Belgio | 01/04/1998 | 29/06/2000 | 30/07/2000 | |||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 03/10/2003 | 30/06/2008 | 31/07/2008 | |||||||||||
Bulgaria | 03/07/2000 | 31/05/2001 | 01/07/2001 | |||||||||||
Cipro | 12/01/1999 | 09/02/2000 | 10/03/2000 | |||||||||||
Croazia | 11/10/1997 | 11/10/1997 | 01/11/1998 | |||||||||||
Danimarca | 05/03/1996 | 28/08/1998 | 01/11/1998 | |||||||||||
Estonia | 29/05/1998 | 16/12/1998 | 17/01/1999 | |||||||||||
Federazione Russa | 07/05/1999 | 10/05/2001 | 11/06/2001 | |||||||||||
Finlandia | 19/06/1998 | 19/06/1998 | 01/11/1998 | |||||||||||
Francia | 31/03/1998 | 17/11/1998 | 18/12/1998 | D. | ||||||||||
Georgia | 25/05/2000 | 20/06/2000 | 21/07/2000 | |||||||||||
Germania | 30/09/1996 | 02/10/2001 | 03/11/2001 | |||||||||||
Gran Bretagna | 27/10/1999 | 09/11/2001 | 10/12/2001 | R. | A. | |||||||||
Grecia | 21/05/1996 | 19/03/2001 | 20/04/2001 | |||||||||||
Irlanda | 03/06/1998 | 28/10/1998 | 01/11/1998 | |||||||||||
Islanda | 27/06/1996 | 04/11/1998 | 05/12/1998 | |||||||||||
Italia | 05/03/1996 | 03/11/1997 | 01/11/1998 | |||||||||||
Lettonia | 15/01/1998 | 15/01/1998 s | 01/11/1998 | |||||||||||
Liechtenstein | 21/01/1999 | 20/12/1999 | 21/01/2000 | |||||||||||
Lituania | 19/10/1998 | 22/06/1999 | 23/07/1999 | |||||||||||
Lussemburgo | 05/03/1996 | 05/08/1998 | 01/11/1998 | |||||||||||
Malta | 03/11/1998 | 03/07/2002 | 04/08/2002 | |||||||||||
Monaco | 30/11/2005 | 30/11/2005 | 31/12/2005 | |||||||||||
Montenegro | 17/09/2008 | 17/09/2008 s | 18/10/2008 | |||||||||||
Nord Macedonia | 03/04/2001 | 29/11/2002 | 30/12/2002 | |||||||||||
Norvegia | 30/10/1998 | 30/10/1998 s | 01/11/1998 | |||||||||||
Paesi Bassi | 02/05/1996 | 21/01/1997 | 01/11/1998 | T. | ||||||||||
Polonia | 07/05/1999 | 24/01/2003 | 25/02/2003 | |||||||||||
Portogallo | 29/04/1997 | 13/04/2015 | 14/05/2015 | |||||||||||
Repubblica Ceca | 10/10/1997 | 24/06/1998 | 01/11/1998 | |||||||||||
Repubblica di Moldavia | 04/05/1998 | 27/06/2001 | 28/07/2001 | D. | ||||||||||
Repubblica Slovacca | 09/06/1999 | 24/11/1999 | 25/12/1999 | |||||||||||
Romania | 28/05/1998 | 09/04/1999 | 10/05/1999 | |||||||||||
San Marino | 07/09/1998 | 19/09/2014 | 20/10/2014 | |||||||||||
Serbia | 26/04/2005 | 26/04/2005 | 27/05/2005 | 56 | ||||||||||
Slovenia | 07/05/1999 | 29/11/2001 | 30/12/2001 | |||||||||||
Spagna | 05/12/1997 | 21/01/1999 | 22/02/1999 | |||||||||||
Svezia | 30/04/1996 | 02/07/1998 | 01/11/1998 | |||||||||||
Svizzera | 27/08/1998 | 27/08/1998 s | 01/11/1998 | |||||||||||
Turchia | 15/02/1999 | 17/09/2003 | 18/10/2003 | |||||||||||
Ucraina | 03/11/1998 | 17/09/2003 | 18/10/2003 | |||||||||||
Ungheria | 06/05/1997 | 01/04/1998 | 01/11/1998 |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 0 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 47 |
Note
- (56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.