Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 160
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori
Situazione in data del 15/04/2021
Titolo | Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori |
---|---|
Riferimento | STE n°160 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 25/01/1996 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e degli Stati non membri i quali hanno participato alla sua elaborazione e all’adesione degli altri Stati non membri e dell'Unione europea |
Entrata in vigore | 01/07/2000 - 3 Ratifiche inclusi 2 Stati membri. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 20/01/2011 | 19/10/2011 | 01/02/2012 | D. | ||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenia | ||||||||||||||
Austria | 13/07/1999 | 25/06/2008 | 01/10/2008 | D. | ||||||||||
Azerbaijan | ||||||||||||||
Belgio | ||||||||||||||
Bosnia e Erzegovina | ||||||||||||||
Bulgaria | ||||||||||||||
Cipro | 04/09/2002 | 25/10/2005 | 01/02/2006 | D. | ||||||||||
Croazia | 08/03/1999 | 06/04/2010 | 01/08/2010 | D. | ||||||||||
Danimarca | ||||||||||||||
Estonia | ||||||||||||||
Federazione Russa | 10/05/2001 | |||||||||||||
Finlandia | 25/01/1996 | 29/11/2010 | 01/03/2011 | D. | ||||||||||
Francia | 04/06/1996 | 19/09/2007 | 01/01/2008 | D. | ||||||||||
Georgia | ||||||||||||||
Germania | 25/10/2000 | 10/04/2002 | 01/08/2002 | D. | ||||||||||
Gran Bretagna | ||||||||||||||
Grecia | 25/01/1996 | 11/09/1997 | 01/07/2000 | D. | ||||||||||
Irlanda | 25/01/1996 | |||||||||||||
Islanda | 25/01/1996 | |||||||||||||
Italia | 25/01/1996 | 04/07/2003 | 01/11/2003 | D. | ||||||||||
Lettonia | 25/10/2000 | 30/05/2001 | 01/09/2001 | D. | ||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituania | ||||||||||||||
Lussemburgo | 25/01/1996 | |||||||||||||
Malta | 20/01/1999 | 09/03/2015 | 01/07/2015 | D. | ||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | 18/06/2009 | 01/10/2010 | 01/02/2011 | D. | ||||||||||
Nord Macedonia | 03/04/2001 | 15/01/2003 | 01/05/2003 | D. | ||||||||||
Norvegia | ||||||||||||||
Paesi Bassi | ||||||||||||||
Polonia | 25/06/1997 | 28/11/1997 | 01/07/2000 | D. | ||||||||||
Portogallo | 06/03/1997 | 31/03/2014 | 01/07/2014 | D. | ||||||||||
Repubblica Ceca | 26/04/2000 | 07/03/2001 | 01/07/2001 | D. | ||||||||||
Repubblica di Moldavia | ||||||||||||||
Repubblica Slovacca | 22/06/1998 | |||||||||||||
Romania | ||||||||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Serbia | 18/06/2009 | |||||||||||||
Slovenia | 18/07/1996 | 28/03/2000 | 01/07/2000 | D. | ||||||||||
Spagna | 05/12/1997 | 18/12/2014 | 01/04/2015 | D. | ||||||||||
Svezia | 25/01/1996 | |||||||||||||
Svizzera | ||||||||||||||
Turchia | 09/06/1999 | 10/06/2002 | 01/10/2002 | D. | ||||||||||
Ucraina | 07/05/1999 | 21/12/2006 | 01/04/2007 | D. | ||||||||||
Ungheria | 29/11/2010 | |||||||||||||
Non membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Marocco | ||||||||||||||
Santa Sede |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 8 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 20 |
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.