Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 159
Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali
Situazione in data del 17/04/2021
Titolo | Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali |
---|---|
Riferimento | STE n°159 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 09/11/1995 - Trattato aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione-quadro |
Entrata in vigore | 01/12/1998 - 4 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 07/05/1999 | 11/12/2001 | 12/03/2002 | D. | ||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenia | 03/04/2002 | 31/10/2003 | 01/02/2004 | D. | ||||||||||
Austria | 28/02/2001 | 17/03/2004 | 18/06/2004 | D. | ||||||||||
Azerbaijan | 05/01/2004 | 30/03/2004 | 01/07/2004 | D. | ||||||||||
Belgio | 25/07/1997 | 12/06/2009 | 13/09/2009 | D. | ||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 30/04/2004 | 07/10/2008 | 08/01/2009 | D. | ||||||||||
Bulgaria | 02/12/2004 | 30/06/2005 | 01/10/2005 | D. | ||||||||||
Cipro | 08/09/2011 | 17/04/2014 | 18/07/2014 | D. | A. | |||||||||
Croazia | ||||||||||||||
Danimarca | ||||||||||||||
Estonia | ||||||||||||||
Federazione Russa | 04/10/2006 | 27/11/2008 | 28/02/2009 | D. | ||||||||||
Finlandia | ||||||||||||||
Francia | 09/11/1995 | 04/10/1999 | 05/01/2000 | D. | ||||||||||
Georgia | 02/11/2005 | |||||||||||||
Germania | 09/11/1995 | 16/09/1998 | 17/12/1998 | D. | ||||||||||
Gran Bretagna | ||||||||||||||
Grecia | ||||||||||||||
Irlanda | ||||||||||||||
Islanda | 15/06/1999 | |||||||||||||
Italia | 05/12/2000 | |||||||||||||
Lettonia | 28/05/1998 | 01/12/1998 | 02/03/1999 | D. | ||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituania | 30/03/2001 | 26/11/2002 | 27/02/2003 | D. | ||||||||||
Lussemburgo | 09/11/1995 | 25/02/1997 | 01/12/1998 | D. | ||||||||||
Malta | ||||||||||||||
Monaco | 18/09/2007 | 18/09/2007 | 19/12/2007 | D. | ||||||||||
Montenegro | 10/11/2009 | 08/12/2010 | 09/03/2011 | D. | ||||||||||
Nord Macedonia | ||||||||||||||
Norvegia | 18/10/2010 | 18/10/2010 | 19/01/2011 | D. | ||||||||||
Paesi Bassi | 09/12/1996 | 09/05/1997 | 01/12/1998 | D. | T. | |||||||||
Polonia | ||||||||||||||
Portogallo | 09/05/1997 | |||||||||||||
Repubblica Ceca | ||||||||||||||
Repubblica di Moldavia | 27/06/2001 | 27/06/2001 s | 28/09/2001 | |||||||||||
Repubblica Slovacca | 07/09/1998 | 01/02/2000 | 02/05/2000 | D. | ||||||||||
Romania | 05/05/1998 | |||||||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Serbia | ||||||||||||||
Slovenia | 28/01/1998 | 17/09/2003 | 18/12/2003 | D. | ||||||||||
Spagna | ||||||||||||||
Svezia | 09/11/1995 | 09/11/1995 | 01/12/1998 | D. | ||||||||||
Svizzera | 28/02/1997 | 01/09/1998 | 01/12/1998 | D. | ||||||||||
Turchia | ||||||||||||||
Ucraina | 01/07/2003 | 04/11/2004 | 05/02/2005 | D. | ||||||||||
Ungheria |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 5 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 24 |
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.