Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 147
Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica
Situazione in data del 16/04/2021
Titolo | Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica |
---|---|
Riferimento | STE n°147 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 02/10/1992 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e delle altre Parti alla Convenzione culturale europea e all’adesione degli altri Stati europei non membri e dell'Unione europea |
Entrata in vigore | 01/04/1994 - 5 Ratifiche inclusi 4 Stati membri. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 09/09/2009 | 09/09/2009 | 01/01/2010 | A. | ||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenia | 26/05/2000 | 17/12/2004 | 01/04/2005 | A. | ||||||||||
Austria | 09/02/1994 | 02/09/1994 | 01/01/1995 | A. | ||||||||||
Azerbaijan | 28/03/2000 a | 01/07/2000 | D. | A. | ||||||||||
Belgio | 19/02/1998 | 25/08/2004 | 01/12/2004 | D. | ||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 21/02/2005 | 30/03/2009 | 01/07/2009 | A. | ||||||||||
Bulgaria | 08/09/2003 | 27/04/2004 | 01/08/2004 | A. | ||||||||||
Cipro | 19/05/1999 | 29/11/2000 | 01/03/2001 | A. | ||||||||||
Croazia | 02/10/2001 | 06/08/2004 | 01/12/2004 | A. | ||||||||||
Danimarca | 02/10/1992 | 02/10/1992 s | 01/04/1994 | A. | ||||||||||
Estonia | 13/12/1996 | 29/05/1997 | 01/09/1997 | A. | ||||||||||
Federazione Russa | 30/03/1994 | 30/03/1994 s | 01/07/1994 | A. | ||||||||||
Finlandia | 09/05/1995 | 09/05/1995 | 01/09/1995 | A. | ||||||||||
Francia | 19/03/1993 | 09/11/2001 | 01/03/2002 | D. | A. | |||||||||
Georgia | 21/11/2001 | 15/10/2002 | 01/02/2003 | |||||||||||
Germania | 07/05/1993 | 24/03/1995 | 01/07/1995 | A. | ||||||||||
Gran Bretagna | 05/11/1992 | 09/12/1993 | 01/04/1994 | A. | ||||||||||
Grecia | 17/11/1995 | 24/06/2002 | 01/10/2002 | A. | ||||||||||
Irlanda | 28/04/2000 | 28/04/2000 s | 01/08/2000 | A. | ||||||||||
Islanda | 30/05/1997 | 30/05/1997 s | 01/09/1997 | A. | ||||||||||
Italia | 29/10/1993 | 14/02/1997 | 01/06/1997 | A. | ||||||||||
Lettonia | 27/09/1993 | 27/09/1993 s | 01/04/1994 | A. | ||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituania | 08/09/1998 | 22/06/1999 | 01/10/1999 | D. | A. | |||||||||
Lussemburgo | 02/10/1992 | 21/06/1996 | 01/10/1996 | A. | ||||||||||
Malta | 17/09/2001 | 17/09/2001 s | 01/01/2002 | A. | ||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | 02/06/2004 | 02/06/2004 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Nord Macedonia | 11/04/2002 | 03/06/2003 | 01/10/2003 | A. | ||||||||||
Norvegia | 09/07/2009 | 09/07/2009 | 01/11/2009 | R. | A. | |||||||||
Paesi Bassi | 04/07/1994 | 24/03/1995 | 01/07/1995 | A. | T. | |||||||||
Polonia | 25/05/1999 | 30/12/2002 | 01/04/2003 | D. | A. | |||||||||
Portogallo | 22/07/1994 | 13/12/1996 | 01/04/1997 | D. | A. | |||||||||
Repubblica Ceca | 24/02/1997 | 24/02/1997 s | 01/06/1997 | A. | ||||||||||
Repubblica di Moldavia | 11/01/2008 | 27/09/2011 | 01/01/2012 | A. | ||||||||||
Repubblica Slovacca | 05/10/1993 | 23/01/1995 | 01/05/1995 | A. | ||||||||||
Romania | 24/04/2001 | 28/03/2002 | 01/07/2002 | A. | ||||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Serbia | 02/06/2004 | 02/06/2004 | 01/10/2004 | 56 | A. | |||||||||
Slovenia | 17/02/2003 | 28/11/2003 | 01/03/2004 | A. | ||||||||||
Spagna | 02/09/1994 | 07/10/1996 | 01/02/1997 | D. | A. | |||||||||
Svezia | 10/06/1993 | 10/06/1993 s | 01/04/1994 | A. | ||||||||||
Svizzera | 05/11/1992 | 05/11/1992 s | 01/04/1994 | A. | ||||||||||
Turchia | 10/01/1997 | 09/03/2005 | 01/07/2005 | A. | ||||||||||
Ucraina | 13/07/2004 | 28/08/2009 | 01/12/2009 | A. | ||||||||||
Ungheria | 24/10/1996 | 24/10/1996 s | 01/02/1997 | A. | ||||||||||
Non membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Bielorussia | ||||||||||||||
Kazakistan | ||||||||||||||
Santa Sede | 10/02/1993 |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 1 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 43 |
Note
- (56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.