Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 141
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
Situazione in data del 17/04/2021
Titolo | Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato |
---|---|
Riferimento | STE n°141 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 08/11/1990 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e degli Stati non membri i quali hanno participato alla sua elaborazione e all’adesione degli altri Stati non membri |
Entrata in vigore | 01/09/1993 - 3 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 04/04/2000 | 31/10/2001 | 01/02/2002 | A. | ||||||||||
Andorra | 07/05/1999 | 28/07/1999 | 01/11/1999 | R. | D. | A. | ||||||||
Armenia | 11/05/2001 | 24/11/2003 | 01/03/2004 | R. | A. | |||||||||
Austria | 10/07/1991 | 07/07/1997 | 01/11/1997 | R. | A. | |||||||||
Azerbaijan | 07/11/2001 | 04/07/2003 | 01/11/2003 | R. | D. | A. | ||||||||
Belgio | 08/11/1990 | 28/01/1998 | 01/05/1998 | A. | ||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 30/03/2004 | 30/03/2004 s | 01/07/2004 | A. | ||||||||||
Bulgaria | 28/09/1992 | 02/06/1993 | 01/10/1993 | R. | D. | |||||||||
Cipro | 08/11/1990 | 15/11/1996 | 01/03/1997 | R. | A. | |||||||||
Croazia | 06/11/1996 | 11/10/1997 | 01/02/1998 | A. | ||||||||||
Danimarca | 08/11/1990 | 19/11/1996 | 01/03/1997 | R. | A. | T. | ||||||||
Estonia | 25/06/1999 | 10/05/2000 | 01/09/2000 | R. | A. | |||||||||
Federazione Russa | 07/05/1999 | 02/08/2001 | 01/12/2001 | R. | A. | |||||||||
Finlandia | 25/09/1991 | 09/03/1994 | 01/07/1994 | R. | A. | |||||||||
Francia | 05/07/1991 | 08/10/1996 | 01/02/1997 | A. | T. | |||||||||
Georgia | 30/04/2002 | 13/05/2004 | 01/09/2004 | A. | ||||||||||
Germania | 08/11/1990 | 16/09/1998 | 01/01/1999 | R. | A. | |||||||||
Gran Bretagna | 08/11/1990 | 28/09/1992 | 01/09/1993 | R. | D. | A. | T. | |||||||
Grecia | 28/09/1992 | 22/06/1999 | 01/10/1999 | R. | A. | C. | ||||||||
Irlanda | 15/10/1996 | 28/11/1996 | 01/03/1997 | R. | A. | |||||||||
Islanda | 08/11/1990 | 21/10/1997 | 01/02/1998 | A. | ||||||||||
Italia | 08/11/1990 | 20/01/1994 | 01/05/1994 | R. | A. | |||||||||
Lettonia | 11/03/1998 | 01/12/1998 | 01/04/1999 | R. | A. | |||||||||
Liechtenstein | 29/06/1995 | 09/11/2000 | 01/03/2001 | R. | A. | |||||||||
Lituania | 03/06/1994 | 20/06/1995 | 01/10/1995 | R. | A. | |||||||||
Lussemburgo | 28/09/1992 | 12/09/2001 | 01/01/2002 | R. | A. | |||||||||
Malta | 05/11/1998 | 19/11/1999 | 01/03/2000 | R. | A. | |||||||||
Monaco | 10/05/2002 a | 01/09/2002 | R. | D. | A. | |||||||||
Montenegro | 09/10/2003 | 09/10/2003 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Nord Macedonia | 14/12/1999 | 19/05/2000 | 01/09/2000 | A. | ||||||||||
Norvegia | 08/11/1990 | 16/11/1994 | 01/03/1995 | R. | A. | |||||||||
Paesi Bassi | 08/11/1990 | 10/05/1993 | 01/09/1993 | R. | A. | T. | ||||||||
Polonia | 05/11/1998 | 20/12/2000 | 01/04/2001 | R. | D. | A. | ||||||||
Portogallo | 08/11/1990 | 19/10/1998 | 01/02/1999 | R. | A. | |||||||||
Repubblica Ceca | 18/12/1995 | 19/11/1996 | 01/03/1997 | A. | ||||||||||
Repubblica di Moldavia | 06/05/1997 | 30/05/2002 | 01/09/2002 | D. | A. | |||||||||
Repubblica Slovacca | 08/09/1999 | 07/05/2001 | 01/09/2001 | R. | D. | A. | ||||||||
Romania | 18/03/1997 | 06/08/2002 | 01/12/2002 | R. | D. | A. | ||||||||
San Marino | 16/11/1995 | 12/10/2000 | 01/02/2001 | R. | A. | |||||||||
Serbia | 09/10/2003 | 09/10/2003 | 01/02/2004 | 56 | R. | A. | ||||||||
Slovenia | 23/11/1993 | 23/04/1998 | 01/08/1998 | R. | A. | |||||||||
Spagna | 08/11/1990 | 06/08/1998 | 01/12/1998 | R. | D. | A. | ||||||||
Svezia | 08/11/1990 | 15/07/1996 | 01/11/1996 | R. | A. | |||||||||
Svizzera | 23/08/1991 | 11/05/1993 | 01/09/1993 | R. | A. | |||||||||
Turchia | 27/09/2001 | 06/10/2004 | 01/02/2005 | R. | D. | A. | ||||||||
Ucraina | 29/05/1997 | 26/01/1998 | 01/05/1998 | R. | D. | A. | ||||||||
Ungheria | 06/11/1997 | 02/03/2000 | 01/07/2000 | R. | A. | |||||||||
Non membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Australia | 28/09/1992 | 31/07/1997 | 01/11/1997 | R. | A. | |||||||||
Canada | ||||||||||||||
Colombia | ||||||||||||||
Kazakistan | 23/09/2014 a | 01/01/2015 | R. | |||||||||||
Stati-Uniti d'America |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 0 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 49 |
Note
- (56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.