Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 137
Quinto Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (*)
Situazione in data del 14/04/2021
Titolo | Quinto Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (*) |
---|---|
Riferimento | STE n°137 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 18/06/1990 - (*) Il presente Protocollo è chiuso agli atti giuridici dall'entrata in vigore del Protocollo n. 11 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n ° 155), il 1 ° novembre 1998. |
Entrata in vigore | 01/11/1991 - 3 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 04/06/1998 | 04/06/1998 s | 01/10/1998 | |||||||||||
Austria | 26/03/1992 | 26/03/1992 s | 01/07/1992 | |||||||||||
Croazia | 11/10/1997 | 11/10/1997 | 01/02/1998 | |||||||||||
Danimarca | 18/06/1990 | 18/06/1990 s | 01/11/1991 | |||||||||||
Federazione Russa | 28/02/1996 | 28/02/1996 s | 01/06/1996 | |||||||||||
Finlandia | 18/06/1990 | 23/11/1990 | 01/11/1991 | |||||||||||
Germania | 16/12/1992 | 14/09/1994 | 01/01/1995 | |||||||||||
Gran Bretagna | 18/06/1990 | 19/07/1991 | 01/11/1991 | |||||||||||
Grecia | 27/02/1991 | 15/06/1993 | 01/10/1993 | |||||||||||
Irlanda | 26/03/1991 | 22/03/1993 | 01/07/1993 | |||||||||||
Islanda | 29/06/1995 | 29/06/1995 | 01/10/1995 | |||||||||||
Italia | 24/01/1991 | 27/01/1995 | 01/05/1995 | |||||||||||
Lettonia | 15/01/1998 | 15/01/1998 s | 01/05/1998 | |||||||||||
Lussemburgo | 26/11/1990 | 16/06/1994 | 01/10/1994 | |||||||||||
Polonia | 16/03/1993 | 22/04/1993 | 01/08/1993 | |||||||||||
Portogallo | 12/02/1996 | 12/02/1996 s | 01/06/1996 | |||||||||||
Repubblica Ceca | 28/04/1995 | 30/05/1995 | 01/09/1995 | |||||||||||
Repubblica Slovacca | 05/12/1996 | 15/07/1997 | 01/11/1997 | |||||||||||
Romania | 04/10/1994 | 04/10/1994 s | 01/02/1995 | |||||||||||
Slovenia | 27/05/1994 | 08/11/1994 | 01/03/1995 | |||||||||||
Svizzera | 15/12/1993 | 15/12/1993 s | 01/04/1994 | R. | ||||||||||
Turchia | 30/09/1991 | 01/06/1994 | 01/10/1994 | |||||||||||
Ungheria | 09/02/1993 | 12/01/1996 | 01/05/1996 |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 0 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 23 |
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.