Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 101
Convenzione europea sul controllo dell’acquisto e detenzione di armi da fuoco
Situazione in data del 15/04/2021
Titolo | Convenzione europea sul controllo dell’acquisto e detenzione di armi da fuoco |
---|---|
Riferimento | STE n°101 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 28/06/1978 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione degli Stati non membri |
Entrata in vigore | 01/07/1982 - 3 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | ||||||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenia | ||||||||||||||
Austria | ||||||||||||||
Azerbaijan | 28/03/2000 a | 29/06/2000 | A. | |||||||||||
Belgio | ||||||||||||||
Bosnia e Erzegovina | ||||||||||||||
Bulgaria | ||||||||||||||
Cipro | 29/08/1979 | 12/10/1981 | 01/07/1982 | R. | ||||||||||
Croazia | ||||||||||||||
Danimarca | 28/06/1978 | 11/08/1989 | 01/12/1989 | R. | D. | A. | ||||||||
Estonia | ||||||||||||||
Federazione Russa | 10/12/1999 | |||||||||||||
Finlandia | ||||||||||||||
Francia | ||||||||||||||
Georgia | 15/10/2002 | |||||||||||||
Germania | 28/06/1978 | 05/02/1986 | 01/06/1986 | R. | D. | A. | ||||||||
Gran Bretagna | 28/06/1978 | R. | ||||||||||||
Grecia | 09/11/1979 | |||||||||||||
Irlanda | 28/06/1978 | |||||||||||||
Islanda | 27/09/1982 | 20/06/1984 | 01/10/1984 | A. | ||||||||||
Italia | 23/01/1985 | 23/08/1989 | 01/12/1989 | A. | ||||||||||
Lettonia | ||||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituania | ||||||||||||||
Lussemburgo | 13/09/1978 | 11/06/1982 | 01/10/1982 | R. | A. | |||||||||
Malta | 16/11/1988 | |||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||
Nord Macedonia | ||||||||||||||
Norvegia | ||||||||||||||
Paesi Bassi | 07/07/1980 | 25/11/1981 | 01/07/1982 | R. | A. | T. | ||||||||
Polonia | 23/05/2002 | 02/06/2005 | 01/10/2005 | R. | D. | A. | ||||||||
Portogallo | 20/11/1979 | 02/10/1986 | 01/02/1987 | R. | A. | |||||||||
Repubblica Ceca | 07/05/1999 | 18/01/2002 | 01/05/2002 | R. | A. | |||||||||
Repubblica di Moldavia | 03/11/1998 | 05/03/2003 | 01/07/2003 | D. | A. | |||||||||
Repubblica Slovacca | ||||||||||||||
Romania | 24/07/1995 | 07/12/1998 | 01/04/1999 | A. | ||||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Serbia | ||||||||||||||
Slovenia | 09/06/1999 | 29/05/2000 | 01/09/2000 | A. | ||||||||||
Spagna | 25/11/1986 | |||||||||||||
Svezia | 12/01/1982 | 26/03/1982 | 01/07/1982 | R. | D. | A. | ||||||||
Svizzera | ||||||||||||||
Turchia | 03/04/1979 | |||||||||||||
Ucraina | ||||||||||||||
Ungheria |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 8 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 15 |
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.