Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 099
Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
Situazione in data del 14/04/2021
Titolo | Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale |
---|---|
Riferimento | STE n°099 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 17/03/1978 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri firmatari del Trattato STE 30 e all’adesione degli Stati non membri i quali hanno aderito al Trattato STE 30 |
Entrata in vigore | 12/04/1982 - 3 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 19/05/1998 | 04/04/2000 | 03/07/2000 | |||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenia | 08/11/2001 | 23/03/2004 | 21/06/2004 | R. | ||||||||||
Austria | 17/03/1978 | 02/05/1983 | 31/07/1983 | D. | A. | |||||||||
Azerbaijan | 07/11/2001 | 04/07/2003 | 02/10/2003 | R. | D. | |||||||||
Belgio | 11/07/1978 | 28/02/2002 | 29/05/2002 | A. | ||||||||||
Bosnia e Erzegovina | ||||||||||||||
Bulgaria | 30/09/1993 | 17/06/1994 | 15/09/1994 | R. | ||||||||||
Cipro | 27/03/1996 | 24/02/2000 | 24/05/2000 | |||||||||||
Croazia | 15/09/1999 | 15/09/1999 | 14/12/1999 | |||||||||||
Danimarca | 25/10/1982 | 07/03/1983 | 05/06/1983 | |||||||||||
Estonia | 03/05/1996 | 28/04/1997 | 27/07/1997 | |||||||||||
Federazione Russa | 07/11/1996 | 10/12/1999 | 09/03/2000 | |||||||||||
Finlandia | 30/01/1985 a | 30/04/1985 | A. | |||||||||||
Francia | 28/03/1990 | 01/02/1991 | 02/05/1991 | T. | ||||||||||
Georgia | 07/11/2001 | 22/05/2003 | 20/08/2003 | R. | D. | |||||||||
Germania | 08/11/1985 | 08/03/1991 | 06/06/1991 | R. | D. | |||||||||
Gran Bretagna | 21/06/1991 | 29/08/1991 | 27/11/1991 | R. | ||||||||||
Grecia | 18/06/1980 | 24/07/1981 | 12/04/1982 | |||||||||||
Irlanda | 28/11/1996 | 28/11/1996 | 26/02/1997 | R. | ||||||||||
Islanda | 27/09/1982 | 20/06/1984 | 18/09/1984 | |||||||||||
Italia | 30/10/1980 | 26/11/1985 | 24/02/1986 | A. | ||||||||||
Lettonia | 30/10/1996 | 02/06/1997 | 31/08/1997 | |||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituania | 09/11/1994 | 17/04/1997 | 16/07/1997 | |||||||||||
Lussemburgo | 09/12/1994 | 02/10/2000 | 31/12/2000 | R. | D. | |||||||||
Malta | 20/11/2000 | 29/03/2012 | 28/06/2012 | |||||||||||
Monaco | R. | |||||||||||||
Montenegro | 23/06/2003 a | 06/06/2006 | 54 | |||||||||||
Nord Macedonia | 28/07/1999 | 28/07/1999 | 26/10/1999 | |||||||||||
Norvegia | 11/12/1986 | 11/12/1986 | 11/03/1987 | |||||||||||
Paesi Bassi | 13/07/1979 | 12/01/1982 | 12/04/1982 | R. | D. | A. | T. | |||||||
Polonia | 09/05/1994 | 19/03/1996 | 17/06/1996 | |||||||||||
Portogallo | 12/08/1980 | 27/01/1995 | 27/04/1995 | |||||||||||
Repubblica Ceca | 18/12/1995 | 19/11/1996 | 17/02/1997 | A. | ||||||||||
Repubblica di Moldavia | 26/06/1998 | 27/06/2001 | 25/09/2001 | |||||||||||
Repubblica Slovacca | 14/02/1996 | 23/09/1996 | 22/12/1996 | |||||||||||
Romania | 15/02/1996 | 17/03/1999 | 15/06/1999 | |||||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Serbia | 23/06/2003 a | 21/09/2003 | 54 | |||||||||||
Slovenia | 04/03/1999 | 19/07/2001 | 17/10/2001 | |||||||||||
Spagna | 12/04/1985 | 13/06/1991 | 11/09/1991 | R. | A. | O. | ||||||||
Svezia | 06/04/1979 | 13/06/1979 | 12/04/1982 | |||||||||||
Svizzera | 17/11/1981 | R. | ||||||||||||
Turchia | 04/02/1986 | 29/03/1990 | 27/06/1990 | |||||||||||
Ucraina | 29/05/1997 | 11/03/1998 | 09/06/1998 | D. | ||||||||||
Ungheria | 19/11/1991 | 13/07/1993 | 11/10/1993 | |||||||||||
Non membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Cile | 30/05/2011 a | 28/08/2011 | D. | |||||||||||
Israele | ||||||||||||||
Repubblica di Corea | 29/09/2011 a | 29/12/2011 | D. |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 1 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 43 |
Note
- (54) Date of accession by the state union of Serbia and Montenegro.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.