Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 092
Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria
Situazione in data del 15/04/2021
Titolo | Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria |
---|---|
Riferimento | STE n°092 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 27/01/1977 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione degli Stati non membri |
Entrata in vigore | 28/02/1977 - 2 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 08/06/2000 | 17/05/2001 | 18/06/2001 | |||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenia | ||||||||||||||
Austria | 05/07/1979 | 15/02/1982 | 16/03/1982 | R. | A. | |||||||||
Azerbaijan | 28/03/2000 a | 29/04/2000 | A. | |||||||||||
Belgio | 27/01/1977 | 10/05/1978 | 11/06/1978 | A. | ||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 07/10/2008 | 30/04/2009 | 31/05/2009 | A. | ||||||||||
Bulgaria | 27/11/1995 | 31/05/1996 | 01/07/1996 | R. | A. | |||||||||
Cipro | 22/11/2005 | 12/02/2014 | 13/03/2014 | D. | A. | |||||||||
Croazia | ||||||||||||||
Danimarca | 11/10/1979 | 11/10/1979 s | 12/11/1979 | A. | ||||||||||
Estonia | 25/02/1998 | 16/12/1998 | 17/01/1999 | R. | A. | |||||||||
Federazione Russa | ||||||||||||||
Finlandia | 26/06/1980 a | 27/07/1980 | R. | A. | ||||||||||
Francia | 27/01/1977 | 21/12/1979 | 22/01/1980 | R. | A. | |||||||||
Georgia | 20/03/2006 | 17/07/2006 | 18/08/2006 | R. | D. | A. | ||||||||
Germania | 07/12/1999 | |||||||||||||
Gran Bretagna | 27/01/1977 | 17/01/1978 | 18/02/1978 | A. | T. | |||||||||
Grecia | 27/01/1977 | 27/01/1977 s | 28/02/1977 | A. | ||||||||||
Irlanda | 15/11/1988 | 15/11/1988 s | 16/12/1988 | A. | ||||||||||
Islanda | 08/06/2000 | |||||||||||||
Italia | 03/09/1980 | 06/06/1983 | 07/07/1983 | A. | ||||||||||
Lettonia | 14/12/2000 | 30/05/2001 | 01/07/2001 | A. | ||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituania | 14/04/1994 | 16/10/1996 | 17/11/1996 | A. | ||||||||||
Lussemburgo | 27/01/1977 | 27/01/1977 s | 28/02/1977 | A. | ||||||||||
Malta | ||||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | 09/02/2005 | 09/02/2005 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Nord Macedonia | 08/06/2000 | 15/01/2003 | 16/02/2003 | R. | A. | |||||||||
Norvegia | 27/01/1977 | 24/06/1977 | 25/07/1977 | A. | ||||||||||
Paesi Bassi | 10/10/1989 | 12/03/1992 | 13/04/1992 | A. | T. | |||||||||
Polonia | 10/09/1996 | 18/03/1997 | 19/04/1997 | A. | ||||||||||
Portogallo | 27/04/1977 | 16/06/1986 | 17/07/1986 | R. | A. | |||||||||
Repubblica Ceca | 15/10/1999 | 08/09/2000 | 09/10/2000 | A. | ||||||||||
Repubblica di Moldavia | ||||||||||||||
Repubblica Slovacca | ||||||||||||||
Romania | 04/10/2001 | 15/02/2006 | 16/03/2006 | R. | A. | |||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Serbia | 09/02/2005 | 09/02/2005 | 10/03/2005 | 56 | R. | A. | ||||||||
Slovenia | ||||||||||||||
Spagna | 15/04/1982 | 29/11/1985 | 30/12/1985 | D. | A. | |||||||||
Svezia | 27/01/1977 | 27/01/1977 s | 28/02/1977 | A. | ||||||||||
Svizzera | 23/05/1985 | 01/12/1994 | 02/01/1995 | R. | A. | |||||||||
Turchia | 27/01/1977 | 22/03/1983 | 23/04/1983 | A. | ||||||||||
Ucraina | 04/10/2016 | 12/09/2017 | 13/10/2017 | R. | A. | |||||||||
Ungheria |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 2 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 33 |
Note
- (56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.