Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 018
Convenzione culturale europea
Situazione in data del 16/04/2021
Titolo | Convenzione culturale europea |
---|---|
Riferimento | STE n°018 |
Apertura del trattato | Parigi, 19/12/1954 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione degli Stati europei non membri |
Entrata in vigore | 05/05/1955 - 3 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 25/06/1992 a | 25/06/1992 | ||||||||||||
Andorra | 10/11/1994 | 22/01/1996 | 22/01/1996 | |||||||||||
Armenia | 25/04/1997 a | 25/04/1997 | ||||||||||||
Austria | 13/12/1957 | 04/03/1958 | 04/03/1958 | |||||||||||
Azerbaijan | 25/04/1997 a | 25/04/1997 | ||||||||||||
Belgio | 19/12/1954 | 11/05/1955 | 11/05/1955 | |||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 29/12/1994 su | 29/12/1994 | ||||||||||||
Bulgaria | 02/09/1991 a | 02/09/1991 | ||||||||||||
Cipro | 30/11/1967 | 23/09/1969 | 23/09/1969 | |||||||||||
Croazia | 27/01/1993 su | 27/01/1993 | ||||||||||||
Danimarca | 19/12/1954 | 07/05/1955 | 07/05/1955 | |||||||||||
Estonia | 07/05/1992 a | 07/05/1992 | ||||||||||||
Federazione Russa | 21/02/1991 a | 21/02/1991 | 25 | |||||||||||
Finlandia | 23/01/1970 a | 23/01/1970 | ||||||||||||
Francia | 19/12/1954 | 19/03/1955 | 05/05/1955 | |||||||||||
Georgia | 25/04/1997 a | 25/04/1997 | ||||||||||||
Germania | 19/12/1954 | 17/11/1955 | 17/11/1955 | D. | ||||||||||
Gran Bretagna | 19/12/1954 | 05/05/1955 | 05/05/1955 | T. | ||||||||||
Grecia | 19/12/1954 | 10/01/1962 | 10/01/1962 | D. | ||||||||||
Irlanda | 19/12/1954 | 11/03/1955 | 05/05/1955 | |||||||||||
Islanda | 19/12/1954 | 01/03/1956 | 01/03/1956 | |||||||||||
Italia | 19/12/1954 | 16/05/1957 | 16/05/1957 | |||||||||||
Lettonia | 07/05/1992 a | 07/05/1992 | ||||||||||||
Liechtenstein | 23/11/1978 | 13/06/1979 | 13/06/1979 | |||||||||||
Lituania | 07/05/1992 a | 07/05/1992 | ||||||||||||
Lussemburgo | 19/12/1954 | 30/07/1956 | 30/07/1956 | |||||||||||
Malta | 02/05/1966 | 12/12/1966 | 12/12/1966 | |||||||||||
Monaco | 06/07/1994 a | 06/07/1994 | ||||||||||||
Montenegro | 28/02/2001 a | 06/06/2006 | 58 | |||||||||||
Nord Macedonia | 24/11/1995 a | 24/11/1995 | ||||||||||||
Norvegia | 19/12/1954 | 24/01/1956 | 24/01/1956 | |||||||||||
Paesi Bassi | 19/12/1954 | 08/02/1956 | 08/02/1956 | T. | ||||||||||
Polonia | 16/11/1989 a | 16/11/1989 | ||||||||||||
Portogallo | 16/02/1976 a | 16/02/1976 | ||||||||||||
Repubblica Ceca | 10/05/1990 a | 01/01/1993 | 18 | |||||||||||
Repubblica di Moldavia | 24/05/1994 a | 24/05/1994 | ||||||||||||
Repubblica Slovacca | 10/05/1990 a | 01/01/1993 | 18 | |||||||||||
Romania | 19/12/1991 a | 19/12/1991 | ||||||||||||
San Marino | 13/02/1986 a | 13/02/1986 | ||||||||||||
Serbia | 28/02/2001 a | 28/02/2001 | 58 | |||||||||||
Slovenia | 02/07/1992 su | 02/07/1992 | ||||||||||||
Spagna | 04/07/1957 a | 04/07/1957 | ||||||||||||
Svezia | 19/12/1954 | 16/06/1958 | 16/06/1958 | |||||||||||
Svizzera | 13/07/1962 a | 13/07/1962 | R. | |||||||||||
Turchia | 19/12/1954 | 10/10/1957 | 10/10/1957 | |||||||||||
Ucraina | 13/06/1994 su | 13/06/1994 | ||||||||||||
Ungheria | 16/11/1989 a | 16/11/1989 | ||||||||||||
Non membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Bielorussia | 18/10/1993 a | 18/10/1993 | ||||||||||||
Kazakistan | 05/03/2010 a | 05/03/2010 | ||||||||||||
Santa Sede | 10/12/1962 a | 10/12/1962 |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 0 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 50 |
Note
- (25) Data di adesione dell’antica Unione delle Republiche Socialiste Sovietiche.
- (58) Date of accession by the state union of Serbia and Montenegro. The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was Party from 07/10/1987 to 24/09/1992.
- (18) Date di adesione dell’antica Repubblica Federativa ceca e slovacca.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.