Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 005
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali
Situazione in data del 09/03/2021
Titolo | Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali |
---|---|
Riferimento | STE n°005 |
Apertura del trattato | Roma, 04/11/1950 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e all’adesione dell'Unione europea |
Entrata in vigore | 03/09/1953 - 10 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 13/07/1995 | 02/10/1996 | 02/10/1996 | D. | ||||||||||
Andorra | 10/11/1994 | 22/01/1996 | 22/01/1996 | R. | D. | |||||||||
Armenia | 25/01/2001 | 26/04/2002 | 26/04/2002 | R. | D. | |||||||||
Austria | 13/12/1957 | 03/09/1958 | 03/09/1958 | R. | D. | |||||||||
Azerbaijan | 25/01/2001 | 15/04/2002 | 15/04/2002 | R. | D. | |||||||||
Belgio | 04/11/1950 | 14/06/1955 | 14/06/1955 | D. | C. | |||||||||
Bosnia e Erzegovina | 24/04/2002 | 12/07/2002 | 12/07/2002 | |||||||||||
Bulgaria | 07/05/1992 | 07/09/1992 | 07/09/1992 | D. | ||||||||||
Cipro | 16/12/1961 | 06/10/1962 | 06/10/1962 | D. | ||||||||||
Croazia | 06/11/1996 | 05/11/1997 | 05/11/1997 | R. | D. | |||||||||
Danimarca | 04/11/1950 | 13/04/1953 | 03/09/1953 | D. | ||||||||||
Estonia | 14/05/1993 | 16/04/1996 | 16/04/1996 | R. | D. | |||||||||
Federazione Russa | 28/02/1996 | 05/05/1998 | 05/05/1998 | R. | D. | |||||||||
Finlandia | 05/05/1989 | 10/05/1990 | 10/05/1990 | R. | D. | |||||||||
Francia | 04/11/1950 | 03/05/1974 | 03/05/1974 | R. | D. | T. | ||||||||
Georgia | 27/04/1999 | 20/05/1999 | 20/05/1999 | D. | ||||||||||
Germania | 04/11/1950 | 05/12/1952 | 03/09/1953 | 30 | R. | D. | T. | |||||||
Gran Bretagna | 04/11/1950 | 08/03/1951 | 03/09/1953 | D. | T. | C. | ||||||||
Grecia | 28/11/1950 | 28/11/1974 | 28/11/1974 | 29 | D. | |||||||||
Irlanda | 04/11/1950 | 25/02/1953 | 03/09/1953 | R. | D. | |||||||||
Islanda | 04/11/1950 | 29/06/1953 | 03/09/1953 | D. | ||||||||||
Italia | 04/11/1950 | 26/10/1955 | 26/10/1955 | D. | ||||||||||
Lettonia | 10/02/1995 | 27/06/1997 | 27/06/1997 | D. | ||||||||||
Liechtenstein | 23/11/1978 | 08/09/1982 | 08/09/1982 | R. | D. | |||||||||
Lituania | 14/05/1993 | 20/06/1995 | 20/06/1995 | R. | D. | |||||||||
Lussemburgo | 04/11/1950 | 03/09/1953 | 03/09/1953 | D. | ||||||||||
Malta | 12/12/1966 | 23/01/1967 | 23/01/1967 | R. | D. | |||||||||
Monaco | 05/10/2004 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | R. | D. | |||||||||
Montenegro | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 56 | R. | D. | ||||||||
Nord Macedonia | 09/11/1995 | 10/04/1997 | 10/04/1997 | D. | ||||||||||
Norvegia | 04/11/1950 | 15/01/1952 | 03/09/1953 | R. | D. | |||||||||
Paesi Bassi | 04/11/1950 | 31/08/1954 | 31/08/1954 | D. | T. | |||||||||
Polonia | 26/11/1991 | 19/01/1993 | 19/01/1993 | D. | ||||||||||
Portogallo | 22/09/1976 | 09/11/1978 | 09/11/1978 | R. | D. | |||||||||
Repubblica Ceca | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | R. | D. | ||||||||
Repubblica di Moldavia | 13/07/1995 | 12/09/1997 | 12/09/1997 | R. | D. | |||||||||
Repubblica Slovacca | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | R. | D. | ||||||||
Romania | 07/10/1993 | 20/06/1994 | 20/06/1994 | R. | D. | |||||||||
San Marino | 16/11/1988 | 22/03/1989 | 22/03/1989 | R. | D. | |||||||||
Serbia | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 03/03/2004 | 56 | R. | D. | ||||||||
Slovenia | 14/05/1993 | 28/06/1994 | 28/06/1994 | D. | ||||||||||
Spagna | 24/11/1977 | 04/10/1979 | 04/10/1979 | R. | D. | |||||||||
Svezia | 28/11/1950 | 04/02/1952 | 03/09/1953 | D. | ||||||||||
Svizzera | 21/12/1972 | 28/11/1974 | 28/11/1974 | D. | ||||||||||
Turchia | 04/11/1950 | 18/05/1954 | 18/05/1954 | D. | C. | |||||||||
Ucraina | 09/11/1995 | 11/09/1997 | 11/09/1997 | R. | D. | |||||||||
Ungheria | 06/11/1990 | 05/11/1992 | 05/11/1992 | D. | ||||||||||
Organizzazioni internazionali | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Unione europea |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 0 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 47 |
Note
- (30) Ratifica della Saar il 14/01/1953 – La Saar è diventata parte integrante della Germania l’01/01/1957.
- (29) Ratifica 28/03/1953 – Denuncia con efficacia dal 13/06/1970.
- (56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.
- (17) Date della firma e ratifica dell’antica Repubblica Federativa ceca e slovacca.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.