Ricerche sui trattati

Stato delle firme e ratifiche di trattato 001
Statuto del Consiglio d'Europa
Situazione in data del 22/04/2021
Titolo | Statuto del Consiglio d'Europa |
---|---|
Riferimento | STE n°001 |
Apertura del trattato | Londra, 05/05/1949 |
Entrata in vigore | 03/08/1949 - 7 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 13/07/1995 a | 13/07/1995 | ||||||||||||
Andorra | 10/11/1994 a | 10/11/1994 | ||||||||||||
Armenia | 25/01/2001 a | 25/01/2001 | ||||||||||||
Austria | 16/04/1956 a | 16/04/1956 | ||||||||||||
Azerbaijan | 25/01/2001 a | 25/01/2001 | ||||||||||||
Belgio | 05/05/1949 | 08/08/1949 | 08/08/1949 | |||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 24/04/2002 a | 24/04/2002 | ||||||||||||
Bulgaria | 07/05/1992 a | 07/05/1992 | ||||||||||||
Cipro | 24/05/1961 a | 24/05/1961 | ||||||||||||
Croazia | 06/11/1996 a | 06/11/1996 | ||||||||||||
Danimarca | 05/05/1949 | 14/07/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Estonia | 14/05/1993 a | 14/05/1993 | ||||||||||||
Federazione Russa | 28/02/1996 a | 28/02/1996 | ||||||||||||
Finlandia | 05/05/1989 a | 05/05/1989 | ||||||||||||
Francia | 05/05/1949 | 04/08/1949 | 04/08/1949 | |||||||||||
Georgia | 27/04/1999 a | 27/04/1999 | ||||||||||||
Germania | 13/07/1950 a | 13/07/1950 | 9 | |||||||||||
Gran Bretagna | 05/05/1949 | 26/07/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Grecia | 09/08/1949 a | 09/08/1949 | 12 | |||||||||||
Irlanda | 05/05/1949 | 02/08/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Islanda | 07/03/1950 a | 07/03/1950 | ||||||||||||
Italia | 05/05/1949 | 03/08/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Lettonia | 10/02/1995 a | 10/02/1995 | ||||||||||||
Liechtenstein | 23/11/1978 a | 23/11/1978 | ||||||||||||
Lituania | 14/05/1993 a | 14/05/1993 | ||||||||||||
Lussemburgo | 05/05/1949 | 03/08/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Malta | 29/04/1965 a | 29/04/1965 | ||||||||||||
Monaco | 05/10/2004 a | 05/10/2004 | ||||||||||||
Montenegro | 11/05/2007 a | 11/05/2007 | ||||||||||||
Nord Macedonia | 09/11/1995 a | 09/11/1995 | ||||||||||||
Norvegia | 05/05/1949 | 30/07/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Paesi Bassi | 05/05/1949 | 05/08/1949 | 05/08/1949 | |||||||||||
Polonia | 26/11/1991 a | 26/11/1991 | ||||||||||||
Portogallo | 22/09/1976 a | 22/09/1976 | ||||||||||||
Repubblica Ceca | 30/06/1993 a | 30/06/1993 | ||||||||||||
Repubblica di Moldavia | 13/07/1995 a | 13/07/1995 | ||||||||||||
Repubblica Slovacca | 30/06/1993 a | 30/06/1993 | ||||||||||||
Romania | 07/10/1993 a | 07/10/1993 | ||||||||||||
San Marino | 16/11/1988 a | 16/11/1988 | ||||||||||||
Serbia | 03/04/2003 a | 03/04/2003 | 54 | |||||||||||
Slovenia | 14/05/1993 a | 14/05/1993 | ||||||||||||
Spagna | 24/11/1977 a | 24/11/1977 | ||||||||||||
Svezia | 05/05/1949 | 20/07/1949 | 03/08/1949 | |||||||||||
Svizzera | 06/05/1963 a | 06/05/1963 | ||||||||||||
Turchia | 13/04/1950 a | 13/04/1950 | ||||||||||||
Ucraina | 09/11/1995 a | 09/11/1995 | ||||||||||||
Ungheria | 06/11/1990 a | 06/11/1990 |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 0 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 47 |
Note
- (9) Membro associato dal 13/07/1950 al 01/05/1951.
- (12) Ritiro 31/12/1970 / Riammissione 28/11/1974.
- (54) Date of accession by the state union of Serbia and Montenegro.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.