Accordi Parziali

Membri di Accordi Parziali Commissione di Venezia
Commissione europea per la democrazia tramite il diritto (Commissione di Venezia)
Data di creazione : 10/05/1990
Membri del Consiglio d'Europa | |||
---|---|---|---|
Membro | Altro | Nota | |
Albania | 14/10/1996 | ||
Andorra | 01/02/2000 | ||
Armenia | 27/03/2001 | ||
Austria | 10/05/1990 | ||
Azerbaijan | 01/03/2001 | ||
Belgio | 10/05/1990 | ||
Bosnia e Erzegovina | 24/04/2002 | ||
Bulgaria | 29/05/1992 | ||
Cipro | 10/05/1990 | ||
Croazia | 01/01/1997 | ||
Danimarca | 10/05/1990 | ||
Estonia | 03/04/1995 | ||
Federazione Russa | 01/01/2002 | ||
Finlandia | 10/05/1990 | ||
Francia | 10/05/1990 | ||
Georgia | 01/10/1999 | ||
Germania | 03/07/1990 | ||
Gran Bretagna | 01/06/1999 | ||
Grecia | 10/05/1990 | ||
Irlanda | 10/05/1990 | ||
Islanda | 05/07/1993 | ||
Italia | 10/05/1990 | ||
Lettonia | 11/09/1995 | ||
Liechtenstein | 26/08/1991 | ||
Lituania | 27/04/1994 | ||
Lussemburgo | 10/05/1990 | ||
Malta | 10/05/1990 | ||
Monaco | 05/10/2004 | ||
Montenegro | 06/06/2006 | ||
Nord Macedonia | 19/02/1996 | ||
Norvegia | 10/05/1990 | ||
Paesi Bassi | 01/08/1992 | ||
Polonia | 30/04/1992 | ||
Portogallo | 10/05/1990 | ||
Repubblica Ceca | 01/11/1994 | ||
Repubblica Slovacca | 08/07/1993 | ||
Repubblica di Moldavia | 25/06/1996 | ||
Romania | 24/09/1994 | ||
San Marino | 10/05/1990 | ||
Serbia | 03/04/2003 | ||
Slovenia | 02/03/1994 | ||
Spagna | 10/05/1990 | ||
Svezia | 10/05/1990 | ||
Svizzera | 10/05/1990 | ||
Turchia | 10/05/1990 | ||
Ucraina | 03/02/1997 | ||
Ungheria | 28/11/1990 | ||
Non membri del Consiglio d'Europa | |||
Membro | Altro | Nota | |
Algeria | 01/12/2007 | ||
Argentina | 20/04/1995 | 3 | |
Bielorussia | 24/11/1994 | 2 | |
Brasile | 01/04/2009 | ||
Canada | 12/06/2019 | ||
Cile | 01/10/2005 | ||
Costa Rica | 06/07/2016 | ||
Giappone | 18/06/1993 | 3 | |
Israele | 01/05/2008 | ||
Kazakistan | 13/03/2012 | ||
Kirghizistan | 01/01/2004 | ||
Kosovo* | 12/09/2014 | ||
Marocco | 01/06/2007 | ||
Messico | 03/02/2010 | ||
Perù | 11/02/2009 | ||
Repubblica di Corea | 01/06/2006 | ||
Santa Sede | 13/01/1992 | 3 | |
Stati-Uniti d'America | 15/04/2013 | ||
Sud Africa | 18/06/1993 | 12 | |
Tunisia | 01/04/2010 | ||
Uruguay | 19/10/1995 | 3 | |
Organizzazioni internazionali | |||
Membro | Altro | Nota | |
Unione europea | 4 |
Numero totale dei Membri | 62 |
---|
Note
- (3) Osservatore
- (2) Membro associato
- (12) Special Co-operation Status. [Note by the Secretariat: See the Venice Commission's website for the Palestinian National Authority's status.]
- (4) Partecipante
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.