Accordi Parziali

Membri di Accordi Parziali EUR-OPA
Gruppo di cooperazione in materia di prevenzione, protezione e di organizzazione dei soccorsi contro i rischi naturali e tecnologici maggiori
Data di creazione : 20/03/1987
Membri del Consiglio d'Europa | |||
---|---|---|---|
Membro | Altro | Nota | |
Albania | 15/04/1993 | ||
Andorra | |||
Armenia | 20/01/1993 | ||
Austria | |||
Azerbaijan | 20/01/1993 | ||
Belgio | 29/05/1991 | ||
Bosnia e Erzegovina | 20/02/2012 | ||
Bulgaria | 28/10/1994 | ||
Cipro | 10/04/2000 | ||
Croazia | 07/08/2002 | ||
Danimarca | |||
Estonia | |||
Federazione Russa | 19/04/1990 | ||
Finlandia | |||
Francia | 01/01/2013 | 7 | |
Georgia | 20/01/1993 | ||
Germania | |||
Gran Bretagna | |||
Grecia | 20/03/1987 | ||
Irlanda | |||
Islanda | |||
Italia | 9 | ||
Lettonia | |||
Liechtenstein | |||
Lituania | |||
Lussemburgo | 20/03/1987 | ||
Malta | 20/03/1987 | ||
Monaco | 16/01/1990 | ||
Montenegro | |||
Nord Macedonia | 01/12/1995 | ||
Norvegia | |||
Paesi Bassi | |||
Polonia | |||
Portogallo | 20/03/1987 | ||
Repubblica Ceca | |||
Repubblica Slovacca | 01/01/2018 | ||
Repubblica di Moldavia | 08/01/1998 | ||
Romania | 05/11/2001 | ||
San Marino | 20/03/1987 | ||
Serbia | 17/09/2009 | ||
Slovenia | |||
Spagna | 45 | ||
Svezia | |||
Svizzera | |||
Turchia | 49 | ||
Ucraina | 04/02/1997 | ||
Ungheria | |||
Non membri del Consiglio d'Europa | |||
Membro | Altro | Nota | |
Algeria | 50 | ||
Bielorussia | |||
Giappone | 18/10/1994 | 3 | |
Libano | 16/12/1997 | ||
Marocco | 01/03/1995 | ||
Organizzazioni internazionali | |||
Membro | Altro | Nota | |
Unione europea | 16/06/1987 | 4 | |
FISCR | 4 | ||
Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari | 21/05/1992 | 4 | |
UNESCO | 16/01/1990 | 4 | |
Organizzazione Mondiale della Sanità | 20/03/1987 | 4 |
Numero totale dei Membri | 24 |
---|
Note
- (7) Membro di questo Accordo dal 20 marzo 1987 al 31 dicembre 2012. Osservatore dal 1° Gennaio 2013.
- (9) Membro di questo Accordo dal 20 marzo 1987 al 31 dicembre 2001.
- (45) Membro di questo Accordo dal 20 marzo 1987 al 31 dicembre 2015.
- (49) Membro di questo Accordo dal 20 marzo 1987 al 31 dicembre 2018.
- (50) Membro di questo Accordo dal 12 febbraio 1991 al 31 dicembre 2020.
- (3) Osservatore
- (4) Partecipante
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.