Accordi Parziali

Membri di Accordi Parziali Banca di Sviluppo
Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa
Data di creazione : 16/04/1956
Membri del Consiglio d'Europa | |||
---|---|---|---|
Membro | Altro | Nota | |
Albania | 24/06/1999 | ||
Andorra | 26/05/2020 | ||
Armenia | |||
Austria | |||
Azerbaijan | |||
Belgio | 16/04/1956 | ||
Bosnia e Erzegovina | 18/12/2003 | ||
Bulgaria | 28/05/1994 | ||
Cipro | 18/10/1962 | ||
Croazia | 24/06/1997 | ||
Danimarca | 01/04/1978 | ||
Estonia | 01/04/1998 | ||
Federazione Russa | |||
Finlandia | 13/05/1991 | ||
Francia | 16/04/1956 | ||
Georgia | 10/01/2007 | ||
Germania | 16/04/1956 | ||
Gran Bretagna | |||
Grecia | 16/04/1956 | ||
Irlanda | 30/11/2004 | ||
Islanda | 16/04/1956 | ||
Italia | 16/04/1956 | ||
Lettonia | 14/09/1998 | ||
Liechtenstein | 01/01/1976 | ||
Lituania | 08/01/1996 | ||
Lussemburgo | 16/04/1956 | ||
Malta | 01/03/1973 | ||
Monaco | |||
Montenegro | 19/11/2007 | ||
Nord Macedonia | 15/12/1997 | ||
Norvegia | 01/01/1978 | ||
Paesi Bassi | 01/01/1978 | ||
Polonia | 17/08/1998 | ||
Portogallo | 01/08/1976 | ||
Repubblica Ceca | 12/02/1999 | ||
Repubblica Slovacca | 22/12/1998 | ||
Repubblica di Moldavia | 04/05/1998 | ||
Romania | 05/03/1996 | ||
San Marino | 27/04/1989 | ||
Serbia | 23/04/2004 | ||
Slovenia | 01/02/1994 | ||
Spagna | 01/01/1978 | ||
Svezia | 01/07/1977 | ||
Svizzera | 01/01/1974 | ||
Turchia | 16/04/1956 | ||
Ucraina | |||
Ungheria | 10/03/1998 | ||
Non membri del Consiglio d'Europa | |||
Membro | Altro | Nota | |
Kosovo* | 04/11/2013 | ||
Santa Sede | 04/09/1973 |
Numero totale dei Membri | 42 |
---|
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.