
Stato delle firme e ratifiche di trattato 214
Protocollo No. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali
Situazione in data del 04/03/2021
Titolo | Protocollo No. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali |
---|---|
Riferimento | STCE n°214 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 02/10/2013 - Trattato aperto alla firma da parte delle Alte Parti contraenti al Trattato STE 5 |
Entrata in vigore | 01/08/2018 - 10 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 24/11/2014 | 22/07/2015 | 01/08/2018 | A. | ||||||||||
Andorra | 12/04/2018 | 16/05/2019 | 01/09/2019 | A. | ||||||||||
Armenia | 02/10/2013 | 31/01/2017 | 01/08/2018 | A. | ||||||||||
Austria | ||||||||||||||
Azerbaijan | ||||||||||||||
Belgio | 08/11/2018 | |||||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 11/05/2018 | |||||||||||||
Bulgaria | ||||||||||||||
Cipro | ||||||||||||||
Croazia | ||||||||||||||
Danimarca | ||||||||||||||
Estonia | 17/02/2014 | 31/08/2017 | 01/08/2018 | A. | ||||||||||
Federazione Russa | ||||||||||||||
Finlandia | 02/10/2013 | 07/12/2015 | 01/08/2018 | A. | ||||||||||
Francia | 02/10/2013 | 12/04/2018 | 01/08/2018 | A. | ||||||||||
Georgia | 19/06/2014 | 06/07/2015 | 01/08/2018 | A. | ||||||||||
Germania | ||||||||||||||
Gran Bretagna | ||||||||||||||
Grecia | 02/03/2017 | 05/04/2019 | 01/08/2019 | A. | ||||||||||
Irlanda | ||||||||||||||
Islanda | ||||||||||||||
Italia | 02/10/2013 | |||||||||||||
Lettonia | ||||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituania | 10/06/2014 | 02/09/2015 | 01/08/2018 | A. | ||||||||||
Lussemburgo | 06/09/2018 | 14/05/2020 | 01/09/2020 | A. | ||||||||||
Malta | ||||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||
Nord Macedonia | ||||||||||||||
Norvegia | 27/06/2014 | |||||||||||||
Paesi Bassi | 07/11/2013 | 12/02/2019 | 01/06/2019 | A. | T. | |||||||||
Polonia | ||||||||||||||
Portogallo | ||||||||||||||
Repubblica Ceca | ||||||||||||||
Repubblica di Moldavia | 03/03/2017 | |||||||||||||
Repubblica Slovacca | 02/10/2013 | 17/12/2019 | 01/04/2020 | A. | ||||||||||
Romania | 14/10/2014 | A. | ||||||||||||
San Marino | 02/10/2013 | 16/02/2015 | 01/08/2018 | A. | ||||||||||
Serbia | ||||||||||||||
Slovenia | 02/10/2013 | 26/03/2015 | 01/08/2018 | A. | ||||||||||
Spagna | ||||||||||||||
Svezia | ||||||||||||||
Svizzera | ||||||||||||||
Turchia | 20/12/2013 | |||||||||||||
Ucraina | 20/06/2014 | 22/03/2018 | 01/08/2018 | A. | ||||||||||
Ungheria | ||||||||||||||
Organizzazioni internazionali | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Unione europea |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 7 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 15 |
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.