
Stato delle firme e ratifiche di trattato 210
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
Situazione in data del 25/02/2021
Titolo | Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica |
---|---|
Riferimento | STCE n°210 |
Apertura del trattato | Istanbul, 11/05/2011 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri i quali hanno participato alla sua elaborazione e dell'Unione europea e all’adesione degli altri Stati non membri |
Entrata in vigore | 01/08/2014 - 10 Ratifiche inclusi 8 Stati membri. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 19/12/2011 | 04/02/2013 | 01/08/2014 | |||||||||||
Andorra | 22/02/2013 | 22/04/2014 | 01/08/2014 | R. | T. | C. | ||||||||
Armenia | 18/01/2018 | R. | ||||||||||||
Austria | 11/05/2011 | 14/11/2013 | 01/08/2014 | O. | ||||||||||
Azerbaijan | ||||||||||||||
Belgio | 11/09/2012 | 14/03/2016 | 01/07/2016 | |||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 08/03/2013 | 07/11/2013 | 01/08/2014 | |||||||||||
Bulgaria | 21/04/2016 | |||||||||||||
Cipro | 16/06/2015 | 10/11/2017 | 01/03/2018 | R. | ||||||||||
Croazia | 22/01/2013 | 12/06/2018 | 01/10/2018 | R. | D. | |||||||||
Danimarca | 11/10/2013 | 23/04/2014 | 01/08/2014 | R. | ||||||||||
Estonia | 02/12/2014 | 26/10/2017 | 01/02/2018 | A. | ||||||||||
Federazione Russa | ||||||||||||||
Finlandia | 11/05/2011 | 17/04/2015 | 01/08/2015 | R. | O. | |||||||||
Francia | 11/05/2011 | 04/07/2014 | 01/11/2014 | R. | A. | |||||||||
Georgia | 19/06/2014 | 19/05/2017 | 01/09/2017 | R. | ||||||||||
Germania | 11/05/2011 | 12/10/2017 | 01/02/2018 | R. | ||||||||||
Gran Bretagna | 08/06/2012 | |||||||||||||
Grecia | 11/05/2011 | 18/06/2018 | 01/10/2018 | R. | ||||||||||
Irlanda | 05/11/2015 | 08/03/2019 | 01/07/2019 | R. | ||||||||||
Islanda | 11/05/2011 | 26/04/2018 | 01/08/2018 | |||||||||||
Italia | 27/09/2012 | 10/09/2013 | 01/08/2014 | |||||||||||
Lettonia | 18/05/2016 | R. | D. | |||||||||||
Liechtenstein | 10/11/2016 | |||||||||||||
Lituania | 07/06/2013 | D. | ||||||||||||
Lussemburgo | 11/05/2011 | 07/08/2018 | 01/12/2018 | |||||||||||
Malta | 21/05/2012 | 29/07/2014 | 01/11/2014 | R. | ||||||||||
Monaco | 20/09/2012 | 07/10/2014 | 01/02/2015 | R. | ||||||||||
Montenegro | 11/05/2011 | 22/04/2013 | 01/08/2014 | |||||||||||
Nord Macedonia | 08/07/2011 | 23/03/2018 | 01/07/2018 | R. | ||||||||||
Norvegia | 07/07/2011 | 05/07/2017 | 01/11/2017 | O. | ||||||||||
Paesi Bassi | 14/11/2012 | 18/11/2015 | 01/03/2016 | T. | O. | |||||||||
Polonia | 18/12/2012 | 27/04/2015 | 01/08/2015 | R. | D. | |||||||||
Portogallo | 11/05/2011 | 05/02/2013 | 01/08/2014 | |||||||||||
Repubblica Ceca | 02/05/2016 | R. | ||||||||||||
Repubblica di Moldavia | 06/02/2017 | |||||||||||||
Repubblica Slovacca | 11/05/2011 | |||||||||||||
Romania | 27/06/2014 | 23/05/2016 | 01/09/2016 | R. | ||||||||||
San Marino | 30/04/2014 | 28/01/2016 | 01/05/2016 | |||||||||||
Serbia | 04/04/2012 | 21/11/2013 | 01/08/2014 | R. | ||||||||||
Slovenia | 08/09/2011 | 05/02/2015 | 01/06/2015 | R. | ||||||||||
Spagna | 11/05/2011 | 10/04/2014 | 01/08/2014 | D. | T. | |||||||||
Svezia | 11/05/2011 | 01/07/2014 | 01/11/2014 | R. | O. | |||||||||
Svizzera | 11/09/2013 | 14/12/2017 | 01/04/2018 | R. | O. | |||||||||
Turchia | 11/05/2011 | 14/03/2012 | 01/08/2014 | |||||||||||
Ucraina | 07/11/2011 | |||||||||||||
Ungheria | 14/03/2014 | |||||||||||||
Non membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Canada | ||||||||||||||
Giappone | ||||||||||||||
Kazakistan | 4 | |||||||||||||
Messico | ||||||||||||||
Santa Sede | ||||||||||||||
Stati-Uniti d'America | ||||||||||||||
Tunisia | 4 | |||||||||||||
Organizzazioni internazionali | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Unione europea | 13/06/2017 |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 12 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 34 |
Note
- (4) Since 2013 the decision to invite a non-member State to accede to the treaty is valid five years as from its adoption. See the following Chart.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.