
Stato delle firme e ratifiche di trattato 197
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani
Situazione in data del 28/01/2021
Titolo | Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani |
---|---|
Riferimento | STCE n°197 |
Apertura del trattato | Varsavia, 16/05/2005 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri i quali hanno participato alla sua elaborazione e dell'Unione europea e all’adesione degli altri Stati non membri |
Entrata in vigore | 01/02/2008 - 10 Ratifiche inclusi 8 Stati membri. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 22/12/2005 | 06/02/2007 | 01/02/2008 | |||||||||||
Andorra | 17/11/2005 | 23/03/2011 | 01/07/2011 | |||||||||||
Armenia | 16/05/2005 | 14/04/2008 | 01/08/2008 | |||||||||||
Austria | 16/05/2005 | 12/10/2006 | 01/02/2008 | O. | ||||||||||
Azerbaijan | 25/02/2010 | 23/06/2010 | 01/10/2010 | T. | ||||||||||
Belgio | 17/11/2005 | 27/04/2009 | 01/08/2009 | |||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 19/01/2006 | 11/01/2008 | 01/05/2008 | |||||||||||
Bulgaria | 22/11/2006 | 17/04/2007 | 01/02/2008 | |||||||||||
Cipro | 16/05/2005 | 24/10/2007 | 01/02/2008 | O. | ||||||||||
Croazia | 16/05/2005 | 05/09/2007 | 01/02/2008 | |||||||||||
Danimarca | 05/09/2006 | 19/09/2007 | 01/02/2008 | R. | T. | |||||||||
Estonia | 03/02/2010 | 05/02/2015 | 01/06/2015 | R. | ||||||||||
Federazione Russa | ||||||||||||||
Finlandia | 29/08/2006 | 30/05/2012 | 01/09/2012 | R. | ||||||||||
Francia | 22/05/2006 | 09/01/2008 | 01/05/2008 | R. | D. | |||||||||
Georgia | 19/10/2005 | 14/03/2007 | 01/02/2008 | D. | ||||||||||
Germania | 17/11/2005 | 19/12/2012 | 01/04/2013 | R. | ||||||||||
Gran Bretagna | 23/03/2007 | 17/12/2008 | 01/04/2009 | R. | ||||||||||
Grecia | 17/11/2005 | 11/04/2014 | 01/08/2014 | O. | ||||||||||
Irlanda | 13/04/2007 | 13/07/2010 | 01/11/2010 | |||||||||||
Islanda | 16/05/2005 | 23/02/2012 | 01/06/2012 | |||||||||||
Italia | 08/06/2005 | 29/11/2010 | 01/03/2011 | |||||||||||
Lettonia | 19/05/2006 | 06/03/2008 | 01/07/2008 | R. | ||||||||||
Liechtenstein | 30/11/2015 | 27/01/2016 | 01/05/2016 | |||||||||||
Lituania | 12/02/2008 | 26/07/2012 | 01/11/2012 | |||||||||||
Lussemburgo | 16/05/2005 | 09/04/2009 | 01/08/2009 | |||||||||||
Malta | 16/05/2005 | 30/01/2008 | 01/05/2008 | R. | ||||||||||
Monaco | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 01/03/2016 | R. | ||||||||||
Montenegro | 16/05/2005 | 30/07/2008 | 01/11/2008 | 55 | ||||||||||
Nord Macedonia | 17/11/2005 | 27/05/2009 | 01/09/2009 | R. | ||||||||||
Norvegia | 16/05/2005 | 17/01/2008 | 01/05/2008 | |||||||||||
Paesi Bassi | 17/11/2005 | 22/04/2010 | 01/08/2010 | T. | ||||||||||
Polonia | 16/05/2005 | 17/11/2008 | 01/03/2009 | R. | D. | |||||||||
Portogallo | 16/05/2005 | 27/02/2008 | 01/06/2008 | R. | O. | |||||||||
Repubblica Ceca | 02/05/2016 | 29/03/2017 | 01/07/2017 | R. | ||||||||||
Repubblica di Moldavia | 16/05/2005 | 19/05/2006 | 01/02/2008 | D. | ||||||||||
Repubblica Slovacca | 19/05/2006 | 27/03/2007 | 01/02/2008 | |||||||||||
Romania | 16/05/2005 | 21/08/2006 | 01/02/2008 | |||||||||||
San Marino | 19/05/2006 | 29/11/2010 | 01/03/2011 | |||||||||||
Serbia | 16/05/2005 | 14/04/2009 | 01/08/2009 | 55 | ||||||||||
Slovenia | 03/04/2006 | 03/09/2009 | 01/01/2010 | R. | ||||||||||
Spagna | 09/07/2008 | 02/04/2009 | 01/08/2009 | D. | ||||||||||
Svezia | 16/05/2005 | 31/05/2010 | 01/09/2010 | R. | ||||||||||
Svizzera | 08/09/2008 | 17/12/2012 | 01/04/2013 | R. | ||||||||||
Turchia | 19/03/2009 | 02/05/2016 | 01/09/2016 | D. | ||||||||||
Ucraina | 17/11/2005 | 29/11/2010 | 01/03/2011 | D. | ||||||||||
Ungheria | 10/10/2007 | 04/04/2013 | 01/08/2013 | |||||||||||
Non membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Bielorussia | 26/11/2013 a | 01/03/2014 | ||||||||||||
Canada | ||||||||||||||
Giappone | ||||||||||||||
Messico | ||||||||||||||
Santa Sede | ||||||||||||||
Stati-Uniti d'America | ||||||||||||||
Tunisia | 4 | |||||||||||||
Organizzazioni internazionali | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Unione europea |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 0 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 47 |
Note
- (55) Date of signature by the state union of Serbia and Montenegro.
- (4) Since 2013 the decision to invite a non-member State to accede to the treaty is valid five years as from its adoption. See the following Chart.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.