
Stato delle firme e ratifiche di trattato 164
Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina
Situazione in data del 22/01/2021
Titolo | Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina |
---|---|
Riferimento | STE n°164 |
Apertura del trattato | Oviedo, 04/04/1997 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri i quali hanno participato alla sua elaborazione e dell'Unione europea e all’adesione degli altri Stati non membri |
Entrata in vigore | 01/12/1999 - 5 Ratifiche inclusi 4 Stati membri. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 30/03/2011 | 30/03/2011 | 01/07/2011 | |||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenia | ||||||||||||||
Austria | ||||||||||||||
Azerbaijan | ||||||||||||||
Belgio | ||||||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 16/12/2005 | 11/05/2007 | 01/09/2007 | |||||||||||
Bulgaria | 31/05/2001 | 23/04/2003 | 01/08/2003 | |||||||||||
Cipro | 30/09/1998 | 20/03/2002 | 01/07/2002 | |||||||||||
Croazia | 07/05/1999 | 28/11/2003 | 01/03/2004 | R. | ||||||||||
Danimarca | 04/04/1997 | 10/08/1999 | 01/12/1999 | R. | D. | T. | ||||||||
Estonia | 04/04/1997 | 08/02/2002 | 01/06/2002 | |||||||||||
Federazione Russa | ||||||||||||||
Finlandia | 04/04/1997 | 30/11/2009 | 01/03/2010 | |||||||||||
Francia | 04/04/1997 | 13/12/2011 | 01/04/2012 | R. | ||||||||||
Georgia | 11/05/2000 | 22/11/2000 | 01/03/2001 | |||||||||||
Germania | ||||||||||||||
Gran Bretagna | ||||||||||||||
Grecia | 04/04/1997 | 06/10/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
Irlanda | ||||||||||||||
Islanda | 04/04/1997 | 12/10/2004 | 01/02/2005 | |||||||||||
Italia | 04/04/1997 | |||||||||||||
Lettonia | 04/04/1997 | 25/02/2010 | 01/06/2010 | |||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituania | 04/04/1997 | 17/10/2002 | 01/02/2003 | |||||||||||
Lussemburgo | 04/04/1997 | |||||||||||||
Malta | ||||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | 09/02/2005 | 19/03/2010 | 01/07/2010 | 55 | ||||||||||
Nord Macedonia | 04/04/1997 | 03/09/2009 | 01/01/2010 | |||||||||||
Norvegia | 04/04/1997 | 13/10/2006 | 01/02/2007 | R. | ||||||||||
Paesi Bassi | 04/04/1997 | |||||||||||||
Polonia | 07/05/1999 | |||||||||||||
Portogallo | 04/04/1997 | 13/08/2001 | 01/12/2001 | |||||||||||
Repubblica Ceca | 24/06/1998 | 22/06/2001 | 01/10/2001 | |||||||||||
Repubblica di Moldavia | 06/05/1997 | 26/11/2002 | 01/03/2003 | D. | ||||||||||
Repubblica Slovacca | 04/04/1997 | 15/01/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
Romania | 04/04/1997 | 24/04/2001 | 01/08/2001 | |||||||||||
San Marino | 04/04/1997 | 20/03/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
Serbia | 09/02/2005 | 10/02/2011 | 01/06/2011 | 55 | ||||||||||
Slovenia | 04/04/1997 | 05/11/1998 | 01/12/1999 | |||||||||||
Spagna | 04/04/1997 | 01/09/1999 | 01/01/2000 | |||||||||||
Svezia | 04/04/1997 | |||||||||||||
Svizzera | 07/05/1999 | 24/07/2008 | 01/11/2008 | R. | ||||||||||
Turchia | 04/04/1997 | 02/07/2004 | 01/11/2004 | R. | D. | |||||||||
Ucraina | 22/03/2002 | |||||||||||||
Ungheria | 07/05/1999 | 09/01/2002 | 01/05/2002 | |||||||||||
Non membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Australia | ||||||||||||||
Canada | ||||||||||||||
Giappone | ||||||||||||||
Messico | ||||||||||||||
Santa Sede | ||||||||||||||
Stati-Uniti d'America | ||||||||||||||
Organizzazioni internazionali | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Unione europea |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 6 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 29 |
Note
- (55) Date of signature by the state union of Serbia and Montenegro.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.