
Stato delle firme e ratifiche di trattato 154
Protocollo alla Convenzione europea di Sicurezza sociale
Situazione in data del 11/04/2021
Titolo | Protocollo alla Convenzione europea di Sicurezza sociale |
---|---|
Riferimento | STE n°154 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 11/05/1994 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri firmatari del Trattato STE 78 e all’adesione degli Stati non membri i quali hanno aderito al Trattato STE 78 |
Entrata in vigore | - 2 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | ||||||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenia | ||||||||||||||
Austria | 11/05/1994 | |||||||||||||
Azerbaijan | ||||||||||||||
Belgio | ||||||||||||||
Bosnia e Erzegovina | ||||||||||||||
Bulgaria | ||||||||||||||
Cipro | ||||||||||||||
Croazia | ||||||||||||||
Danimarca | ||||||||||||||
Estonia | ||||||||||||||
Federazione Russa | ||||||||||||||
Finlandia | ||||||||||||||
Francia | ||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||
Germania | ||||||||||||||
Gran Bretagna | ||||||||||||||
Grecia | 11/05/1994 | |||||||||||||
Irlanda | ||||||||||||||
Islanda | ||||||||||||||
Italia | ||||||||||||||
Lettonia | ||||||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Lituania | ||||||||||||||
Lussemburgo | 15/09/1994 | |||||||||||||
Malta | ||||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||
Nord Macedonia | ||||||||||||||
Norvegia | ||||||||||||||
Paesi Bassi | ||||||||||||||
Polonia | ||||||||||||||
Portogallo | 13/01/2000 | 22/05/2002 | D. | |||||||||||
Repubblica Ceca | 21/06/2002 | |||||||||||||
Repubblica di Moldavia | ||||||||||||||
Repubblica Slovacca | ||||||||||||||
Romania | ||||||||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Serbia | ||||||||||||||
Slovenia | ||||||||||||||
Spagna | ||||||||||||||
Svezia | ||||||||||||||
Svizzera | ||||||||||||||
Turchia | ||||||||||||||
Ucraina | ||||||||||||||
Ungheria |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 4 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 1 |
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.