
Stato delle firme e ratifiche di trattato 116
Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti
Situazione in data del 12/12/2019
Titolo | Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti |
---|---|
Riferimento | STE n°116 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 24/11/1983 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione degli Stati non membri |
Entrata in vigore | 01/02/1988 - 3 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 09/10/2003 | 26/11/2004 | 01/03/2005 | D. | A. | |||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenia | 08/11/2001 | |||||||||||||
Austria | 12/04/2006 | 30/08/2006 | 01/12/2006 | R. | A. | |||||||||
Azerbaijan | 28/03/2000 a | 01/07/2000 | A. | |||||||||||
Belgio | 19/02/1998 | 23/03/2004 | 01/07/2004 | A. | ||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 30/04/2004 | 25/04/2005 | 01/08/2005 | |||||||||||
Bulgaria | ||||||||||||||
Cipro | 09/01/1991 | 17/01/2001 | 01/05/2001 | D. | A. | |||||||||
Croazia | 07/04/2005 | 04/07/2008 | 01/11/2008 | A. | ||||||||||
Danimarca | 24/11/1983 | 09/10/1987 | 01/02/1988 | A. | T. | |||||||||
Estonia | 22/10/2003 | 26/01/2006 | 01/05/2006 | A. | ||||||||||
Federazione Russa | ||||||||||||||
Finlandia | 11/09/1990 | 15/11/1990 | 01/03/1991 | A. | ||||||||||
Francia | 24/11/1983 | 01/02/1990 | 01/06/1990 | D. | A. | |||||||||
Georgia | ||||||||||||||
Germania | 24/11/1983 | 27/11/1996 | 01/03/1997 | D. | A. | |||||||||
Gran Bretagna | 24/11/1983 | 07/02/1990 | 01/06/1990 | A. | T. | |||||||||
Grecia | 24/11/1983 | |||||||||||||
Irlanda | ||||||||||||||
Islanda | 30/11/2001 | |||||||||||||
Italia | ||||||||||||||
Lettonia | ||||||||||||||
Liechtenstein | 07/04/2005 | 17/12/2008 | 01/04/2009 | A. | ||||||||||
Lituania | 14/01/2004 | |||||||||||||
Lussemburgo | 24/11/1983 | 21/05/1985 | 01/02/1988 | A. | ||||||||||
Malta | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 01/07/2015 | |||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | 08/03/2010 | 19/03/2010 | 01/07/2010 | A. | ||||||||||
Nord Macedonia | ||||||||||||||
Norvegia | 24/11/1983 | 22/06/1992 | 01/10/1992 | A. | ||||||||||
Paesi Bassi | 24/11/1983 | 16/07/1984 | 01/02/1988 | A. | T. | |||||||||
Polonia | ||||||||||||||
Portogallo | 06/03/1997 | 13/08/2001 | 01/12/2001 | A. | ||||||||||
Repubblica Ceca | 15/10/1999 | 08/09/2000 | 01/01/2001 | R. | A. | |||||||||
Repubblica di Moldavia | ||||||||||||||
Repubblica Slovacca | 14/12/2006 | 12/03/2009 | 01/07/2009 | |||||||||||
Romania | 08/04/2005 | 15/02/2006 | 01/06/2006 | A. | ||||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Serbia | 12/10/2010 | |||||||||||||
Slovenia | ||||||||||||||
Spagna | 08/06/2000 | 31/10/2001 | 01/02/2002 | D. | A. | |||||||||
Svezia | 24/11/1983 | 30/09/1988 | 01/01/1989 | A. | ||||||||||
Svizzera | 15/05/1990 | 07/09/1992 | 01/01/1993 | A. | ||||||||||
Turchia | 24/04/1985 | |||||||||||||
Ucraina | 08/04/2005 | |||||||||||||
Ungheria | 08/11/2001 |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 8 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 26 |
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.