
Stato delle firme e ratifiche di trattato 108
Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale
Situazione in data del 25/01/2021
Titolo | Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale |
---|---|
Riferimento | STE n°108 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 28/01/1981 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione degli Stati non membri |
Entrata in vigore | 01/10/1985 - 5 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 09/06/2004 | 14/02/2005 | 01/06/2005 | 44 | D. | A. | ||||||||
Andorra | 31/05/2007 | 06/05/2008 | 01/09/2008 | D. | A. | |||||||||
Armenia | 08/04/2011 | 09/05/2012 | 01/09/2012 | 44 | D. | O. | ||||||||
Austria | 28/01/1981 | 30/03/1988 | 01/07/1988 | 44 | D. | A. | O. | |||||||
Azerbaijan | 03/05/2010 | 03/05/2010 | 01/09/2010 | |||||||||||
Belgio | 07/05/1982 | 28/05/1993 | 01/09/1993 | 44 | D. | A. | ||||||||
Bosnia e Erzegovina | 02/03/2004 | 31/03/2006 | 01/07/2006 | A. | T. | |||||||||
Bulgaria | 02/06/1998 | 18/09/2002 | 01/01/2003 | |||||||||||
Cipro | 25/07/1986 | 21/02/2002 | 01/06/2002 | 44 | A. | O. | ||||||||
Croazia | 05/06/2003 | 21/06/2005 | 01/10/2005 | 44 | D. | A. | ||||||||
Danimarca | 28/01/1981 | 23/10/1989 | 01/02/1990 | 44 | A. | T. | ||||||||
Estonia | 24/01/2000 | 14/11/2001 | 01/03/2002 | 44 | D. | A. | ||||||||
Federazione Russa | 07/11/2001 | 15/05/2013 | 01/09/2013 | 44 | D. | |||||||||
Finlandia | 10/04/1991 | 02/12/1991 | 01/04/1992 | 44 | A. | |||||||||
Francia | 28/01/1981 | 24/03/1983 | 01/10/1985 | 44 | D. | A. | ||||||||
Georgia | 21/11/2001 | 14/12/2005 | 01/04/2006 | 44 | ||||||||||
Germania | 28/01/1981 | 19/06/1985 | 01/10/1985 | 44 | D. | A. | T. | |||||||
Gran Bretagna | 14/05/1981 | 26/08/1987 | 01/12/1987 | 44 | D. | A. | T. | |||||||
Grecia | 17/02/1983 | 11/08/1995 | 01/12/1995 | 44 | O. | |||||||||
Irlanda | 18/12/1986 | 25/04/1990 | 01/08/1990 | 44 | D. | A. | ||||||||
Islanda | 27/09/1982 | 25/03/1991 | 01/07/1991 | 44 | A. | |||||||||
Italia | 02/02/1983 | 29/03/1997 | 01/07/1997 | 44 | D. | A. | ||||||||
Lettonia | 31/10/2000 | 30/05/2001 | 01/09/2001 | 44 | D. | A. | ||||||||
Liechtenstein | 02/03/2004 | 11/05/2004 | 01/09/2004 | 44 | D. | A. | ||||||||
Lituania | 11/02/2000 | 01/06/2001 | 01/10/2001 | 44 | A. | |||||||||
Lussemburgo | 28/01/1981 | 10/02/1988 | 01/06/1988 | 44 | D. | A. | ||||||||
Malta | 15/01/2003 | 28/02/2003 | 01/06/2003 | |||||||||||
Monaco | 01/10/2008 | 24/12/2008 | 01/04/2009 | 44 | A. | |||||||||
Montenegro | 06/09/2005 | 06/09/2005 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Nord Macedonia | 24/03/2006 | 24/03/2006 | 01/07/2006 | D. | A. | |||||||||
Norvegia | 13/03/1981 | 20/02/1984 | 01/10/1985 | 44 | D. | A. | T. | |||||||
Paesi Bassi | 21/01/1988 | 24/08/1993 | 01/12/1993 | 44 | D. | A. | T. | |||||||
Polonia | 21/04/1999 | 23/05/2002 | 01/09/2002 | 44 | ||||||||||
Portogallo | 14/05/1981 | 02/09/1993 | 01/01/1994 | 44 | A. | O. | ||||||||
Repubblica Ceca | 08/09/2000 | 09/07/2001 | 01/11/2001 | 44 | A. | |||||||||
Repubblica di Moldavia | 04/05/1998 | 28/02/2008 | 01/06/2008 | D. | A. | |||||||||
Repubblica Slovacca | 14/04/2000 | 13/09/2000 | 01/01/2001 | 44 | A. | |||||||||
Romania | 18/03/1997 | 27/02/2002 | 01/06/2002 | D. | A. | |||||||||
San Marino | 02/03/2015 | 28/05/2015 | 01/09/2015 | A. | ||||||||||
Serbia | 06/09/2005 | 06/09/2005 | 01/01/2006 | 44 | D. | A. | ||||||||
Slovenia | 23/11/1993 | 27/05/1994 | 01/09/1994 | A. | ||||||||||
Spagna | 28/01/1982 | 31/01/1984 | 01/10/1985 | D. | A. | |||||||||
Svezia | 28/01/1981 | 29/09/1982 | 01/10/1985 | 44 | A. | |||||||||
Svizzera | 02/10/1997 | 02/10/1997 | 01/02/1998 | 44 | D. | A. | ||||||||
Turchia | 28/01/1981 | 02/05/2016 | 01/09/2016 | D. | A. | |||||||||
Ucraina | 29/08/2005 | 30/09/2010 | 01/01/2011 | D. | ||||||||||
Ungheria | 13/05/1993 | 08/10/1997 | 01/02/1998 | 44 | D. | A. | ||||||||
Non membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
Argentina | 25/02/2019 a | 01/06/2019 | ||||||||||||
Burkina Faso | 4 | |||||||||||||
Capo Verde | 19/06/2018 a | 01/10/2018 | A. | |||||||||||
Marocco | 28/05/2019 a | 01/09/2019 | ||||||||||||
Mauritius | 17/06/2016 a | 01/10/2016 | A. | |||||||||||
Messico | 28/06/2018 a | 01/10/2018 | A. | |||||||||||
Senegal | 25/08/2016 a | 01/12/2016 | A. | |||||||||||
Tunisia | 18/07/2017 a | 01/11/2017 | ||||||||||||
Uruguay | 10/04/2013 a | 01/08/2013 |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 0 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 55 |
Note
- (44) Parte che ha accettato gli emendamenti volti a permettere l’adesione dell'Unione europea a questa Convenzione (See Declarations).
- (56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.
- (4) Since 2013 the decision to invite a non-member State to accede to the treaty is valid five years as from its adoption. See the following Chart.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.