
Stato delle firme e ratifiche di trattato 047
Convenzione sull'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione
Situazione in data del 11/04/2021
Titolo | Convenzione sull'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione |
---|---|
Riferimento | STE n°047 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 27/11/1963 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione degli Stati non membri, membri dell’Unione internazionale per la Protezione della Proprietà industriale |
Entrata in vigore | 01/08/1980 - 8 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | ||||||||||||||
Andorra | ||||||||||||||
Armenia | ||||||||||||||
Austria | ||||||||||||||
Azerbaijan | ||||||||||||||
Belgio | 20/12/1963 | 23/09/1999 | 24/12/1999 | |||||||||||
Bosnia e Erzegovina | ||||||||||||||
Bulgaria | ||||||||||||||
Cipro | ||||||||||||||
Croazia | ||||||||||||||
Danimarca | 27/11/1963 | 29/09/1989 | 30/12/1989 | |||||||||||
Estonia | ||||||||||||||
Federazione Russa | ||||||||||||||
Finlandia | ||||||||||||||
Francia | 27/11/1963 | 27/02/1980 | 01/08/1980 | R. | T. | |||||||||
Georgia | ||||||||||||||
Germania | 27/11/1963 | 30/04/1980 | 01/08/1980 | T. | ||||||||||
Gran Bretagna | 27/11/1963 | 16/11/1977 | 01/08/1980 | |||||||||||
Grecia | ||||||||||||||
Irlanda | 11/03/1964 | 25/01/1968 | 01/08/1980 | |||||||||||
Islanda | ||||||||||||||
Italia | 27/11/1963 | 17/02/1981 | 18/05/1981 | R. | ||||||||||
Lettonia | ||||||||||||||
Liechtenstein | 06/11/1979 | 06/11/1979 | 01/08/1980 | |||||||||||
Lituania | ||||||||||||||
Lussemburgo | 21/01/1966 | 14/09/1977 | 01/08/1980 | |||||||||||
Malta | ||||||||||||||
Monaco | ||||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||
Nord Macedonia | 24/02/1998 | 24/02/1998 | 25/05/1998 | |||||||||||
Norvegia | ||||||||||||||
Paesi Bassi | 13/12/1963 | 02/09/1987 | 03/12/1987 | T. | ||||||||||
Polonia | ||||||||||||||
Portogallo | ||||||||||||||
Repubblica Ceca | ||||||||||||||
Repubblica di Moldavia | ||||||||||||||
Repubblica Slovacca | ||||||||||||||
Romania | ||||||||||||||
San Marino | ||||||||||||||
Serbia | ||||||||||||||
Slovenia | ||||||||||||||
Spagna | ||||||||||||||
Svezia | 27/11/1963 | 03/03/1978 | 01/08/1980 | |||||||||||
Svizzera | 27/11/1963 | 09/11/1977 | 01/08/1980 | R. | ||||||||||
Turchia | ||||||||||||||
Ucraina | ||||||||||||||
Ungheria |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 0 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 13 |
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.