
Stato delle firme e ratifiche di trattato 046
Protocollo n° 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione
Situazione in data del 06/03/2021
Titolo | Protocollo n° 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione |
---|---|
Riferimento | STE n°046 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 16/09/1963 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri firmatari del Trattato STE 5 |
Entrata in vigore | 02/05/1968 - 5 Ratifiche. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 02/10/1996 | 02/10/1996 | 02/10/1996 | D. | ||||||||||
Andorra | 31/05/2007 | 06/05/2008 | 06/05/2008 | |||||||||||
Armenia | 25/01/2001 | 26/04/2002 | 26/04/2002 | |||||||||||
Austria | 16/09/1963 | 18/09/1969 | 18/09/1969 | R. | D. | |||||||||
Azerbaijan | 25/01/2001 | 15/04/2002 | 15/04/2002 | D. | ||||||||||
Belgio | 16/09/1963 | 21/09/1970 | 21/09/1970 | D. | ||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 24/04/2002 | 12/07/2002 | 12/07/2002 | |||||||||||
Bulgaria | 03/11/1993 | 04/11/2000 | 04/11/2000 | |||||||||||
Cipro | 06/10/1988 | 03/10/1989 | 03/10/1989 | D. | ||||||||||
Croazia | 06/11/1996 | 05/11/1997 | 05/11/1997 | D. | ||||||||||
Danimarca | 16/09/1963 | 30/09/1964 | 02/05/1968 | D. | ||||||||||
Estonia | 14/05/1993 | 16/04/1996 | 16/04/1996 | D. | ||||||||||
Federazione Russa | 28/02/1996 | 05/05/1998 | 05/05/1998 | D. | ||||||||||
Finlandia | 05/05/1989 | 10/05/1990 | 10/05/1990 | D. | ||||||||||
Francia | 22/10/1973 | 03/05/1974 | 03/05/1974 | D. | T. | |||||||||
Georgia | 17/06/1999 | 13/04/2000 | 13/04/2000 | D. | ||||||||||
Germania | 16/09/1963 | 01/06/1968 | 01/06/1968 | D. | T. | |||||||||
Gran Bretagna | 16/09/1963 | |||||||||||||
Grecia | ||||||||||||||
Irlanda | 16/09/1963 | 29/10/1968 | 29/10/1968 | D. | ||||||||||
Islanda | 16/11/1967 | 16/11/1967 | 02/05/1968 | D. | ||||||||||
Italia | 16/09/1963 | 27/05/1982 | 27/05/1982 | R. | D. | |||||||||
Lettonia | 21/03/1997 | 27/06/1997 | 27/06/1997 | D. | ||||||||||
Liechtenstein | 07/12/2004 | 08/02/2005 | 08/02/2005 | |||||||||||
Lituania | 14/05/1993 | 20/06/1995 | 20/06/1995 | D. | ||||||||||
Lussemburgo | 16/09/1963 | 02/05/1968 | 02/05/1968 | D. | ||||||||||
Malta | 05/06/2002 | 05/06/2002 | 05/06/2002 | |||||||||||
Monaco | 05/10/2004 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | R. | ||||||||||
Montenegro | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 56 | ||||||||||
Nord Macedonia | 14/06/1996 | 10/04/1997 | 10/04/1997 | D. | ||||||||||
Norvegia | 16/09/1963 | 12/06/1964 | 02/05/1968 | D. | ||||||||||
Paesi Bassi | 15/11/1963 | 23/06/1982 | 23/06/1982 | D. | T. | |||||||||
Polonia | 14/09/1992 | 10/10/1994 | 10/10/1994 | D. | ||||||||||
Portogallo | 27/04/1978 | 09/11/1978 | 09/11/1978 | D. | ||||||||||
Repubblica Ceca | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | D. | |||||||||
Repubblica di Moldavia | 02/05/1996 | 12/09/1997 | 12/09/1997 | D. | ||||||||||
Repubblica Slovacca | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 17 | D. | |||||||||
Romania | 04/11/1993 | 20/06/1994 | 20/06/1994 | D. | ||||||||||
San Marino | 01/03/1989 | 22/03/1989 | 22/03/1989 | D. | ||||||||||
Serbia | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 03/03/2004 | 56 | ||||||||||
Slovenia | 14/05/1993 | 28/06/1994 | 28/06/1994 | D. | ||||||||||
Spagna | 23/02/1978 | 16/09/2009 | 16/09/2009 | D. | ||||||||||
Svezia | 16/09/1963 | 13/06/1964 | 02/05/1968 | D. | ||||||||||
Svizzera | ||||||||||||||
Turchia | 19/10/1992 | |||||||||||||
Ucraina | 19/12/1996 | 11/09/1997 | 11/09/1997 | D. | ||||||||||
Ungheria | 06/11/1990 | 05/11/1992 | 05/11/1992 | D. |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 2 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 43 |
Note
- (56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.
- (17) Date della firma e ratifica dell’antica Repubblica Federativa ceca e slovacca.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.