
Stato delle firme e ratifiche di trattato 045
Protocollo n° 3 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che modifica gli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione (*)
Situazione in data del 05/03/2021
Titolo | Protocollo n° 3 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che modifica gli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione (*) |
---|---|
Riferimento | STE n°045 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 06/05/1963 - (*) Dalla sua entrata in vigore, questo Protocollo costituisce parte integrante del Trattato STE 5 ed è chiuso ad atti giuridici. |
Entrata in vigore | 21/09/1970 - Ratifiche delle Parti del Trattato STE 5. |
Stato che ha firmato
Stato che ha ratificato
Stato che non ha firmato né ratificato
Stato che ha sospeso
Stato che ha denunciato
Membri del Consiglio d'Europa | ||||||||||||||
Firma | Ratifica | Entrata in vigore | Note | R. | D. | A. | T. | C. | O. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 13/07/1995 | 02/10/1996 | 02/10/1996 | 43 | ||||||||||
Andorra | 10/11/1994 | 22/01/1996 | 22/01/1996 | 43 | ||||||||||
Armenia | 25/01/2002 | 26/04/2002 | 26/04/2004 | 43 | ||||||||||
Austria | 06/05/1963 | 29/05/1967 | 21/09/1970 | |||||||||||
Azerbaijan | 25/01/2001 | 15/04/2002 | 15/04/2002 | 43 | ||||||||||
Belgio | 05/06/1963 | 21/09/1970 | 21/09/1970 | |||||||||||
Bosnia e Erzegovina | 24/04/2002 | 12/07/2002 | 12/07/2002 | 43 | ||||||||||
Bulgaria | 07/05/1992 | 07/09/1992 | 07/09/1992 | 43 | ||||||||||
Cipro | 19/09/1967 | 22/01/1969 | 21/09/1970 | |||||||||||
Croazia | 06/11/1996 | 05/11/1997 | 05/11/1997 | 43 | ||||||||||
Danimarca | 06/05/1963 | 06/05/1963 s | 21/09/1970 | |||||||||||
Estonia | 14/05/1993 | 16/04/1996 | 16/04/1996 | 43 | ||||||||||
Federazione Russa | 28/02/1996 | 05/05/1998 | 05/05/1998 | 43 | ||||||||||
Finlandia | 05/05/1989 | 10/05/1990 | 10/05/1990 | 43 | ||||||||||
Francia | 22/10/1973 | 03/05/1974 | 03/05/1974 | |||||||||||
Georgia | 27/04/1999 | 20/05/1999 | 20/05/1999 | 43 | ||||||||||
Germania | 06/05/1963 | 03/01/1969 | 21/09/1970 | T. | ||||||||||
Gran Bretagna | 06/05/1963 | 06/05/1963 s | 21/09/1970 | |||||||||||
Grecia | 30/11/1965 | 08/01/1975 | 28/11/1974 | D. | ||||||||||
Irlanda | 06/05/1963 | 12/09/1963 | 21/09/1970 | |||||||||||
Islanda | 16/11/1967 | 16/11/1967 | 21/09/1970 | |||||||||||
Italia | 06/05/1963 | 03/04/1967 | 21/09/1970 | |||||||||||
Lettonia | 10/02/1995 | 27/06/1997 | 27/06/1997 | 43 | ||||||||||
Liechtenstein | 23/11/1978 | 08/09/1982 | 08/09/1982 | 43 | ||||||||||
Lituania | 14/05/1993 | 20/06/1995 | 20/06/1995 | 43 | ||||||||||
Lussemburgo | 06/05/1963 | 27/10/1965 | 21/09/1970 | |||||||||||
Malta | 12/12/1966 | 23/01/1967 | 21/09/1970 | |||||||||||
Monaco | 05/10/2004 | 30/11/2005 | 30/11/2005 | 43 | ||||||||||
Montenegro | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 06/06/2006 | 43 | ||||||||||
Nord Macedonia | 09/11/1995 | 10/04/1997 | 10/04/1997 | 43 | ||||||||||
Norvegia | 06/05/1963 | 12/06/1964 | 21/09/1970 | |||||||||||
Paesi Bassi | 06/05/1963 | 11/10/1966 | 21/09/1970 | T. | ||||||||||
Polonia | 26/11/1991 | 19/01/1993 | 19/01/1993 | 43 | ||||||||||
Portogallo | 22/09/1976 | 09/11/1978 | 09/11/1978 | 43 | ||||||||||
Repubblica Ceca | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/01/1993 | 26 | ||||||||||
Repubblica di Moldavia | 13/07/1995 | 12/09/1997 | 12/09/1997 | 43 | ||||||||||
Repubblica Slovacca | 21/02/1991 | 18/03/1992 | 01/06/1993 | 43 | ||||||||||
Romania | 07/10/1993 | 20/06/1994 | 20/06/1994 | 43 | ||||||||||
San Marino | 16/11/1988 | 22/03/1989 | 22/03/1989 | 43 | ||||||||||
Serbia | 03/04/2003 | 03/03/2004 | 03/03/2004 | 43 | ||||||||||
Slovenia | 14/05/1993 | 28/06/1994 | 28/06/1994 | 43 | ||||||||||
Spagna | 24/11/1977 | 04/10/1979 | 04/10/1979 | 43 | ||||||||||
Svezia | 06/05/1963 | 13/06/1964 | 21/09/1970 | |||||||||||
Svizzera | 21/12/1972 | 28/11/1974 | 28/11/1974 | 43 | ||||||||||
Turchia | 06/05/1963 | 25/03/1968 | 21/09/1970 | |||||||||||
Ucraina | 09/11/1995 | 11/09/1997 | 11/09/1997 | 43 | ||||||||||
Ungheria | 06/11/1990 | 05/11/1992 | 05/11/1992 | 43 |
Numero totale di firme non seguite da ratifiche | 0 |
---|---|
Numero totale di ratifiche/adesioni | 47 |
Note
- (43) Date della firma e ratifica della Convenzione quale emendata dal presente Protocollo.
- (26) Date della firma e ratifica della Convenzione quale emendata dal presente Protocollo da parte dell’antica Republica Federativa ceca e slovacca.
Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.